Vuelos baratos desde Palma de Mallorca
204 destinos directos · pasajes desde US$ 12
Destinos más baratos desde Palma de Mallorca
Precios de ida y vuelta encontrados recientemente, con o sin escalas.
Vuelos nacionales desde Palma de Mallorca
| Destino | Aerolíneas directas | Desde |
|---|---|---|
| BarcelonaEspaña | US$ 14 | |
| MadridEspaña | US$ 15 | |
| IbizaEspaña | US$ 36 | |
| MahónEspaña | US$ 49 | |
| ValenciaEspaña | US$ 12 | |
| SevillaEspaña | US$ 19 | |
| MálagaEspaña | US$ 15 | |
| AlicanteEspaña | US$ 13 | |
| BilbaoEspaña | US$ 23 | |
| AsturiasEspaña | US$ 17 | |
| Santiago de CompostelaEspaña | US$ 42 | |
| GranadaEspaña | US$ 61 | |
| ZaragozaEspaña | — | |
| ValladolidEspaña | US$ 66 | |
| Jerez de la FronteraEspaña | US$ 14 | |
| TenerifeEspaña | US$ 54 | |
| LeónEspaña | US$ 219 | |
| SantanderEspaña | US$ 29 | |
| SalamancaEspaña | — | |
| BadajozEspaña | US$ 107 | |
| AlmeríaEspaña | — | |
| LéridaEspaña | — | |
| MelillaEspaña | US$ 138 | |
| Las Palmas de Gran CanariaEspaña | — | |
| VitoriaEspaña | — | |
| La CoruñaEspaña | US$ 42 | |
| ReusEspaña | — | |
| VigoEspaña | — | |
| ArrecifeEspaña | — | |
| San Sebastián de los ReyesEspaña | US$ 102 | |
| GeronaEspaña | US$ 167 | |
| Seo de UrgelEspaña | — | |
| PamplonaEspaña | US$ 125 | |
| LogroñoEspaña | — | |
| Castellón de la PlanaEspaña | — | |
| CórdobaEspaña | — | |
| MurciaEspaña | — |
Vuelos internacionales desde Palma de Mallorca
| Destino | Aerolíneas directas | Desde |
|---|---|---|
| LondresReino Unido | US$ 29 | |
| DüsseldorfAlemania | US$ 34 | |
| HamburgoAlemania | US$ 31 | |
| MánchesterReino Unido | US$ 39 | |
| ColoniaAlemania | US$ 44 | |
| FrancfortAlemania | US$ 55 | |
| ParísFrancia | US$ 20 | |
| HanóverAlemania | US$ 53 | |
| BerlínAlemania | US$ 18 | |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | US$ 72 | |
| StuttgartAlemania | US$ 51 | |
| MúnichAlemania | US$ 70 | |
| ZúrichSuiza | US$ 46 | |
| BristolReino Unido | — | |
| GlasgowReino Unido | — | |
| BirminghamReino Unido | US$ 61 | |
| VienaAustria | US$ 34 | |
| LiverpoolReino Unido | US$ 47 | |
| BruselasBélgica | US$ 36 | |
| Newcastle-upon-TyneReino Unido | — | |
| NúrembergAlemania | US$ 18 | |
| EdimburgoReino Unido | US$ 55 | |
| NottinghamReino Unido | US$ 58 | |
| LeedsReino Unido | US$ 89 | |
| BremenAlemania | US$ 37 | |
| LuxemburgoLuxemburgo | US$ 96 | |
| EindhovenPaíses Bajos | US$ 18 | |
| DublínIrlanda | US$ 100 | |
| DortmundAlemania | US$ 50 | |
| MilánItalia | US$ 18 | |
| BelfastReino Unido | US$ 60 | |
| MunsterAlemania | US$ 67 | |
| CopenhagueDinamarca | US$ 57 | |
| KarlsruheAlemania | US$ 50 | |
| NantesFrancia | US$ 111 | |
| PaderbornAlemania | — | |
| VarsoviaPolonia | US$ 55 | |
| EstocolmoSuecia | US$ 18 | |
| LeipzigAlemania | US$ 87 | |
| BillundDinamarca | — | |
| OportoPortugal | US$ 48 | |
| BournemouthReino Unido | — | |
| MemmingenAlemania | US$ 19 | |
| GotemburgoSuecia | US$ 70 | |
| RomaItalia | US$ 21 | |
| DresdeAlemania | US$ 193 | |
| PragaRepública Checa | US$ 62 | |
| MarsellaFrancia | US$ 31 | |
| LyonFrancia | US$ 91 | |
| SalzburgoAustria | US$ 111 | |
| GinebraSuiza | US$ 25 | |
| CorkIrlanda | US$ 39 | |
| ToulouseFrancia | — | |
| BurdeosFrancia | US$ 36 | |
| SaarbrückenAlemania | US$ 165 | |
| BoloniaItalia | US$ 52 | |
| LilleFrancia | — | |
| LisboaPortugal | US$ 47 | |
| BrujasBélgica | — | |
| CardiffReino Unido | — | |
| BudaHungría | US$ 59 | |
| BasileaSuiza | US$ 37 | |
| HelsinkiFinlandia | US$ 128 | |
| MoscúRusia | US$ 220 | |
| RóterdamPaíses Bajos | US$ 164 | |
| SouthamptonReino Unido | — | |
| BernSuiza | — | |
| CracoviaPolonia | US$ 63 | |
| AberdeenReino Unido | — | |
| DeauvilleFrancia | — | |
| TeessideReino Unido | — | |
| VeneciaItalia | US$ 24 | |
| VeronaItalia | — | |
| AmberesBélgica | — | |
| BelgradoSerbia | US$ 90 | |
| FriedrichshafenAlemania | US$ 30 | |
| GrazAustria | US$ 171 | |
| OsloNoruega | US$ 84 | |
| ShannonIrlanda | US$ 38 | |
| SofíaBulgaria | US$ 75 | |
| ArhusDinamarca | — | |
| ÉrfurtAlemania | US$ 120 | |
| ExeterReino Unido | — | |
| BarnetbyReino Unido | — | |
| InnsbruckAustria | — | |
| KaunasLituania | US$ 92 | |
| NorwichReino Unido | — | |
| WrocławPolonia | US$ 67 | |
| BrestFrancia | — | |
| BratislavaEslovaquia | US$ 62 | |
| KasselAlemania | — | |
| KatowicePolonia | — | |
| LiejaBélgica | — | |
| NizaFrancia | US$ 36 | |
| PoznańPolonia | — | |
| Rostock-LaageAlemania | — | |
| BergenNoruega | — | |
| GroningaPaíses Bajos | — | |
| Jersey CityJersey | — | |
| KlagenfurtAustria | — | |
| San PetersburgoRusia | US$ 190 | |
| LinzAustria | US$ 198 | |
| NápolesItalia | US$ 44 | |
| NadorMarruecos | US$ 54 | |
| KnockIrlanda | — | |
| EstrasburgoFrancia | US$ 48 | |
| BrnoRepública Checa | US$ 480 | |
| BucarestRumanía | US$ 78 | |
| CagliariItalia | US$ 73 | |
| Cluj NapocaRumanía | — | |
| JönköpingSuecia | — | |
| MastriquePaíses Bajos | — | |
| PisaItalia | US$ 117 | |
| MarrakeshMarruecos | US$ 55 | |
| ReikiavikIslandia | — | |
| SionSuiza | — | |
| Tel AvivIsrael | US$ 119 | |
| TurínItalia | — | |
| ZagrebCroacia | US$ 62 | |
| AalborgDinamarca | — | |
| BariItalia | US$ 71 | |
| GuernseyGuernsey | — | |
| DanzigPolonia | US$ 52 | |
| Isle Of ManIsla de Man | — | |
| La ValetaMalta | US$ 17 | |
| MalmöSuecia | US$ 126 | |
| MontpellierFrancia | — | |
| PardubiceRepública Checa | — | |
| StavangerNoruega | — | |
| TampereFinlandia | — | |
| TángerMarruecos | — | |
| TrondheimNoruega | — | |
| ArgelArgelia | US$ 98 | |
| AtenasGrecia | US$ 72 | |
| Abu DhabiEmiratos Árabes Unidos | US$ 150 | |
| BorlangeSuecia | — | |
| CochstedtAlemania | — | |
| CataniaItalia | US$ 88 | |
| DebrecenHungría | US$ 137 | |
| MetzFrancia | — | |
| SorvagurIslas Feroe | — | |
| FaroPortugal | — | |
| FezMarruecos | US$ 66 | |
| FlorenciaItalia | US$ 67 | |
| HaugesundNoruega | — | |
| KievUcrania | — | |
| InvernessReino Unido | — | |
| KemiFinlandia | — | |
| KarlstadSuecia | — | |
| LimogesFrancia | — | |
| LiublianaEslovenia | US$ 88 | |
| LuleåSuecia | — | |
| MinskBielorrusia | US$ 353 | |
| NorrköpingSuecia | — | |
| Nueva YorkEE. UU. | US$ 320 | |
| ÖstersundSuecia | — | |
| OstravaRepública Checa | — | |
| RodezFrancia | — | |
| RigaLetonia | US$ 94 | |
| ChişinăuMoldavia | US$ 62 | |
| SundsvallSuecia | — | |
| TallinEstonia | US$ 93 | |
| UmeåSuecia | — | |
| VilnaLituania | US$ 54 | |
| VäxjöSuecia | — | |
| Châlons-en-ChampagneFrancia | — | |
| MontrealCanadá | — |
Ver vuelos baratos a Palma de Mallorca →
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos hay vuelos directos desde Palma de Mallorca?
Desde Palma de Mallorca hay vuelos directos a 204 destinos: 37 nacionales y 167 internacionales.
¿Cuál es el destino más barato desde Palma de Mallorca?
Entre los vuelos directos, el pasaje más barato encontrado es a Valencia, desde US$ 12 solo ida.