Vuelos baratos desde Madrid
283 destinos directos · pasajes desde US$ 17
Destinos más baratos desde Madrid
Precios de ida y vuelta encontrados recientemente, con o sin escalas.
Vuelos nacionales desde Madrid
| Destino | Aerolíneas directas | Desde |
|---|---|---|
| BarcelonaEspaña | US$ 27 | |
| TenerifeEspaña | US$ 35 | |
| Palma de MallorcaEspaña | US$ 23 | |
| Las Palmas de Gran CanariaEspaña | US$ 32 | |
| IbizaEspaña | US$ 24 | |
| MahónEspaña | US$ 63 | |
| ArrecifeEspaña | US$ 24 | |
| MálagaEspaña | US$ 35 | |
| La CoruñaEspaña | US$ 37 | |
| VigoEspaña | US$ 36 | |
| BilbaoEspaña | US$ 31 | |
| FuerteventuraEspaña | US$ 55 | |
| AsturiasEspaña | US$ 27 | |
| Santiago de CompostelaEspaña | US$ 24 | |
| SevillaEspaña | US$ 36 | |
| ValenciaEspaña | US$ 31 | |
| AlicanteEspaña | US$ 38 | |
| Jerez de la FronteraEspaña | US$ 78 | |
| SantanderEspaña | US$ 27 | |
| San Sebastián de los ReyesEspaña | US$ 34 | |
| GranadaEspaña | US$ 37 | |
| AlmeríaEspaña | US$ 62 | |
| MelillaEspaña | US$ 124 | |
| PamplonaEspaña | US$ 44 | |
| Santa Cruz de la PalmaEspaña | US$ 56 | |
| BadajozEspaña | US$ 97 | |
| Castellón de la PlanaEspaña | US$ 54 | |
| LogroñoEspaña | US$ 109 | |
| LéridaEspaña | — | |
| Seo de UrgelEspaña | US$ 115 | |
| VitoriaEspaña | US$ 101 | |
| GeronaEspaña | US$ 98 | |
| MurciaEspaña | US$ 104 | |
| ValladolidEspaña | — | |
| ZaragozaEspaña | US$ 95 |
Vuelos internacionales desde Madrid
| Destino | Aerolíneas directas | Desde |
|---|---|---|
| ParísFrancia | US$ 24 | |
| LondresReino Unido | US$ 18 | |
| MilánItalia | US$ 19 | |
| LisboaPortugal | US$ 22 | |
| RomaItalia | US$ 21 | |
| FrancfortAlemania | US$ 46 | |
| OportoPortugal | US$ 18 | |
| ZúrichSuiza | US$ 29 | |
| BruselasBélgica | US$ 30 | |
| MúnichAlemania | US$ 54 | |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | US$ 39 | |
| DublínIrlanda | US$ 29 | |
| BerlínAlemania | US$ 43 | |
| DüsseldorfAlemania | US$ 51 | |
| VeneciaItalia | US$ 30 | |
| GinebraSuiza | US$ 28 | |
| VienaAustria | US$ 25 | |
| EstambulTurquía | US$ 62 | |
| CopenhagueDinamarca | US$ 51 | |
| AtenasGrecia | US$ 65 | |
| EdimburgoReino Unido | US$ 39 | |
| LyonFrancia | US$ 31 | |
| PragaRepública Checa | US$ 47 | |
| HamburgoAlemania | US$ 61 | |
| VarsoviaPolonia | US$ 21 | |
| BudaHungría | US$ 26 | |
| ToulouseFrancia | US$ 34 | |
| MánchesterReino Unido | US$ 28 | |
| MarrakeshMarruecos | US$ 17 | |
| SofíaBulgaria | US$ 30 | |
| TángerMarruecos | US$ 17 | |
| NizaFrancia | US$ 27 | |
| BoloniaItalia | US$ 28 | |
| BucarestRumanía | US$ 45 | |
| BristolReino Unido | US$ 22 | |
| DohaCatar | US$ 149 | |
| MarsellaFrancia | US$ 43 | |
| CasablancaMarruecos | US$ 36 | |
| FlorenciaItalia | US$ 34 | |
| EstocolmoSuecia | US$ 44 | |
| NantesFrancia | US$ 29 | |
| NápolesItalia | US$ 22 | |
| BurdeosFrancia | US$ 42 | |
| LiverpoolReino Unido | US$ 68 | |
| Nueva YorkEE. UU. | US$ 261 | |
| BogotáColombia | US$ 449 | |
| LuxemburgoLuxemburgo | US$ 19 | |
| Buenos AiresArgentina | US$ 379 | |
| CataniaItalia | US$ 38 | |
| Tel AvivIsrael | US$ 89 | |
| TurínItalia | US$ 19 | |
| LimaPerú | US$ 333 | |
| DubrovnikCroacia | US$ 68 | |
| CracoviaPolonia | US$ 45 | |
| La ValetaMalta | US$ 18 | |
| Ciudad de MéxicoMéxico | US$ 388 | |
| BariItalia | US$ 36 | |
| FaroPortugal | US$ 54 | |
| OsloNoruega | US$ 56 | |
| MiamiEE. UU. | US$ 324 | |
| São PauloBrasil | US$ 374 | |
| BirminghamReino Unido | US$ 23 | |
| MoscúRusia | US$ 173 | |
| PisaItalia | US$ 17 | |
| HelsinkiFinlandia | US$ 89 | |
| LiejaBélgica | — | |
| MalmöSuecia | — | |
| PalermoItalia | US$ 22 | |
| ColoniaAlemania | US$ 39 | |
| EindhovenPaíses Bajos | US$ 52 | |
| MadeiraPortugal | US$ 48 | |
| OlbiaItalia | — | |
| Santiago de ChileChile | US$ 359 | |
| ArgelArgelia | US$ 86 | |
| BelgradoSerbia | US$ 59 | |
| ChicagoEE. UU. | US$ 373 | |
| DakarSenegal | US$ 131 | |
| DubáiEmiratos Árabes Unidos | US$ 95 | |
| RabatMarruecos | US$ 17 | |
| EstrasburgoFrancia | US$ 63 | |
| AmmánJordania | US$ 118 | |
| BostonEE. UU. | US$ 396 | |
| CagliariItalia | — | |
| San JuanPuerto Rico | US$ 421 | |
| ZagrebCroacia | US$ 190 | |
| Abu DhabiEmiratos Árabes Unidos | US$ 125 | |
| Cluj NapocaRumanía | US$ 61 | |
| LeipzigAlemania | US$ 150 | |
| Washington D. C.EE. UU. | US$ 366 | |
| AlguerItalia | US$ 59 | |
| CaracasVenezuela | US$ 318 | |
| Hong KongHong Kong | US$ 326 | |
| MykonosGrecia | US$ 153 | |
| KaunasLituania | US$ 62 | |
| NottinghamReino Unido | — | |
| Ciudad de PanamáPanamá | US$ 247 | |
| Santo DomingoRepública Dominicana | US$ 414 | |
| SplitCroacia | US$ 103 | |
| TimișoaraRumanía | US$ 148 | |
| TetuánMarruecos | US$ 21 | |
| FezMarruecos | US$ 26 | |
| GuayaquilEcuador | US$ 561 | |
| ShangháiRepública Popular China | US$ 357 | |
| QuitoEcuador | US$ 385 | |
| TorontoCanadá | US$ 257 | |
| AgadirMarruecos | US$ 31 | |
| BeirutLíbano | US$ 121 | |
| BergenNoruega | US$ 126 | |
| PekínRepública Popular China | US$ 360 | |
| El CairoEgipto | US$ 83 | |
| CorfúGrecia | US$ 95 | |
| CraiovaRumanía | US$ 64 | |
| ChengduRepública Popular China | US$ 325 | |
| CancúnMéxico | US$ 371 | |
| DallasEE. UU. | US$ 388 | |
| BasileaSuiza | US$ 30 | |
| HanóverAlemania | US$ 80 | |
| HanóiVietnam | US$ 404 | |
| La HabanaCuba | US$ 563 | |
| KievUcrania | — | |
| LúxorEgipto | US$ 86 | |
| MontevideoUruguay | US$ 417 | |
| NadorMarruecos | US$ 19 | |
| ReikiavikIslandia | US$ 82 | |
| RovaniemiFinlandia | US$ 83 | |
| San JoséCosta Rica | US$ 304 | |
| Santa IsabelGuinea Ecuatorial | US$ 498 | |
| TrondheimNoruega | — | |
| VeronaItalia | US$ 55 | |
| WrocławPolonia | US$ 31 | |
| DanzigPolonia | US$ 23 | |
| EsmirnaTurquía | US$ 92 | |
| TheraGrecia | US$ 122 | |
| SeúlCorea del Sur | US$ 289 | |
| Santa CruzBolivia | US$ 339 | |
| Târgu MureșRumanía | — | |
| TallinEstonia | US$ 66 | |
| TunezTúnez | US$ 99 | |
| VilnaLituania | US$ 51 | |
| AsunciónParaguay | US$ 414 | |
| BangkokTailandia | US$ 319 | |
| FortalezaBrasil | US$ 450 | |
| Ciudad de GuatemalaGuatemala | US$ 342 | |
| YedaArabia Saudí | US$ 227 | |
| KatowicePolonia | US$ 76 | |
| KutaisiGeorgia | US$ 71 | |
| Los ÁngelesEE. UU. | US$ 375 | |
| San PetersburgoRusia | US$ 194 | |
| LagosNigeria | US$ 379 | |
| Ponta DelgadaPortugal | US$ 108 | |
| FiladelfiaEE. UU. | — | |
| Punta CanaRepública Dominicana | US$ 327 | |
| RecifeBrasil | US$ 392 | |
| Río de JaneiroBrasil | US$ 418 | |
| Rostock-LaageAlemania | — | |
| RóterdamPaíses Bajos | US$ 99 | |
| San FranciscoEE. UU. | US$ 379 | |
| StuttgartAlemania | US$ 85 | |
| ShenzhenRepública Popular China | US$ 371 | |
| AnconaItalia | — | |
| AsuánEgipto | — | |
| SanchezRepública Dominicana | — | |
| Aeropuerto de BrindisiItalia | US$ 65 | |
| BodøNoruega | — | |
| CochabambaBolivia | — | |
| ChongqingRepública Popular China | US$ 409 | |
| CaliColombia | US$ 457 | |
| CharlotteEE. UU. | — | |
| Nueva DelhiIndia | US$ 285 | |
| GénovaItalia | US$ 69 | |
| IaşiRumanía | US$ 83 | |
| KuusamoFinlandia | — | |
| KuwaitKuwait | US$ 109 | |
| LuandaAngola | US$ 497 | |
| LiublianaEslovenia | US$ 68 | |
| MedellínColombia | US$ 479 | |
| MonterreyMéxico | US$ 486 | |
| NúrembergAlemania | US$ 82 | |
| CorkIrlanda | US$ 62 | |
| OránArgelia | US$ 107 | |
| RigaLetonia | US$ 59 | |
| RennesFrancia | US$ 155 | |
| Santiago de CubaCuba | — | |
| SkopieMacedonia del Norte | — | |
| ShannonIrlanda | — | |
| Lamezia TermeItalia | US$ 30 | |
| TiranaAlbania | US$ 22 | |
| TromsøNoruega | US$ 104 | |
| TokioJapón | US$ 376 | |
| Châlons-en-ChampagneFrancia | — | |
| MontrealCanadá | US$ 324 | |
| AcraGhana | US$ 479 | |
| Addis AbebaEtiopía | US$ 347 | |
| AtlantaEE. UU. | US$ 348 | |
| BiarrizFrancia | US$ 151 | |
| BanjulGambia | US$ 239 | |
| BillundDinamarca | US$ 106 | |
| BremenAlemania | US$ 79 | |
| BernSuiza | — | |
| BratislavaEslovaquia | US$ 61 | |
| BrunswickAlemania | — | |
| CantónRepública Popular China | US$ 342 | |
| CórdobaArgentina | US$ 489 | |
| Cartagena de IndiasColombia | US$ 420 | |
| CardiffReino Unido | — | |
| DamascoSiria | — | |
| EsauiraMarruecos | US$ 51 | |
| HarstadNoruega | US$ 120 | |
| GuadalajaraMéxico | US$ 408 | |
| HeracliónGrecia | — | |
| HangzhouRepública Popular China | US$ 449 | |
| Hassi MessaoudArgelia | — | |
| Puerto IguazúArgentina | — | |
| InnsbruckAustria | US$ 82 | |
| InvernessReino Unido | — | |
| JohannesburgoSudáfrica | US$ 462 | |
| Kuala LumpurMalasia | US$ 334 | |
| LárnacaChipre | US$ 54 | |
| LourdesFrancia | — | |
| LilleFrancia | US$ 135 | |
| LakselvNoruega | — | |
| LinzAustria | — | |
| LeópolisUcrania | — | |
| Bahía MontegoJamaica | US$ 462 | |
| MacaoMacao | — | |
| ManaguaNicaragua | US$ 823 | |
| Newcastle-upon-TyneReino Unido | US$ 89 | |
| NuadibúMauritania | US$ 314 | |
| AstanáKazajistán | US$ 124 | |
| OrlandoEE. UU. | US$ 397 | |
| UarzazatMarruecos | — | |
| PoznańPolonia | US$ 70 | |
| Ras Al KhaimahEmiratos Árabes Unidos | US$ 387 | |
| ChişinăuMoldavia | US$ 51 | |
| San SalvadorEl Salvador | US$ 366 | |
| San Pedro SulaHonduras | US$ 780 | |
| SibiuRumanía | — | |
| Xi'anRepública Popular China | US$ 483 | |
| SalCabo Verde | US$ 130 | |
| SalvadorBrasil | US$ 581 | |
| Santiago de los CaballerosRepública Dominicana | US$ 685 | |
| TaskentUzbekistán | US$ 201 | |
| TindufArgelia | — | |
| TozeurTúnez | US$ 300 | |
| TriesteItalia | — | |
| ValenciaVenezuela | US$ 413 | |
| WenzhouRepública Popular China | — | |
| HalifaxCanadá | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos hay vuelos directos desde Madrid?
Desde Madrid hay vuelos directos a 283 destinos: 35 nacionales y 248 internacionales.
¿Cuál es el destino más barato desde Madrid?
Entre los vuelos directos, el pasaje más barato encontrado es a Marrakesh, desde US$ 17 solo ida.