Vuelos baratos desde Barcelona
266 destinos directos · pasajes desde US$ 13
Destinos más baratos desde Barcelona
Precios de ida y vuelta encontrados recientemente, con o sin escalas.
Vuelos nacionales desde Barcelona
| Destino | Aerolíneas directas | Desde |
|---|---|---|
| MadridEspaña | US$ 31 | |
| Palma de MallorcaEspaña | US$ 21 | |
| IbizaEspaña | US$ 19 | |
| SevillaEspaña | US$ 22 | |
| MahónEspaña | US$ 24 | |
| MálagaEspaña | US$ 22 | |
| TenerifeEspaña | US$ 30 | |
| BilbaoEspaña | US$ 24 | |
| Las Palmas de Gran CanariaEspaña | US$ 26 | |
| AsturiasEspaña | US$ 20 | |
| AlicanteEspaña | US$ 26 | |
| Santiago de CompostelaEspaña | US$ 24 | |
| GranadaEspaña | US$ 34 | |
| ArrecifeEspaña | US$ 26 | |
| La CoruñaEspaña | US$ 25 | |
| FuerteventuraEspaña | US$ 34 | |
| VigoEspaña | US$ 33 | |
| Jerez de la FronteraEspaña | US$ 50 | |
| SantanderEspaña | US$ 30 | |
| AlmeríaEspaña | US$ 53 | |
| San Sebastián de los ReyesEspaña | US$ 32 | |
| ValenciaEspaña | US$ 34 | |
| ValladolidEspaña | US$ 70 | |
| Santa Cruz de la PalmaEspaña | US$ 48 | |
| MelillaEspaña | US$ 119 | |
| PamplonaEspaña | US$ 71 | |
| BadajozEspaña | US$ 120 | |
| LeónEspaña | — | |
| MurciaEspaña | US$ 25 | |
| BurgosEspaña | — | |
| VitoriaEspaña | US$ 34 | |
| CórdobaEspaña | US$ 97 | |
| SalamancaEspaña | — | |
| ReusEspaña | — | |
| LogroñoEspaña | US$ 51 | |
| ZaragozaEspaña | US$ 107 |
Vuelos internacionales desde Barcelona
| Destino | Aerolíneas directas | Desde |
|---|---|---|
| LondresReino Unido | US$ 16 | |
| ParísFrancia | US$ 19 | |
| ÁmsterdamPaíses Bajos | US$ 36 | |
| MilánItalia | US$ 17 | |
| RomaItalia | US$ 19 | |
| LisboaPortugal | US$ 17 | |
| BruselasBélgica | US$ 28 | |
| MánchesterReino Unido | US$ 21 | |
| FrancfortAlemania | US$ 26 | |
| BerlínAlemania | US$ 32 | |
| DublínIrlanda | US$ 22 | |
| OportoPortugal | US$ 20 | |
| VeneciaItalia | US$ 16 | |
| ZúrichSuiza | US$ 45 | |
| DüsseldorfAlemania | US$ 40 | |
| MúnichAlemania | US$ 51 | |
| LiverpoolReino Unido | US$ 27 | |
| HamburgoAlemania | US$ 39 | |
| EstambulTurquía | US$ 73 | |
| VarsoviaPolonia | US$ 29 | |
| VienaAustria | US$ 31 | |
| BoloniaItalia | US$ 17 | |
| CopenhagueDinamarca | US$ 25 | |
| PragaRepública Checa | US$ 35 | |
| BudaHungría | US$ 34 | |
| StuttgartAlemania | US$ 40 | |
| ColoniaAlemania | US$ 33 | |
| BristolReino Unido | US$ 33 | |
| BirminghamReino Unido | US$ 23 | |
| GinebraSuiza | US$ 21 | |
| NápolesItalia | US$ 17 | |
| EdimburgoReino Unido | US$ 34 | |
| MoscúRusia | US$ 141 | |
| FlorenciaItalia | US$ 40 | |
| TángerMarruecos | US$ 20 | |
| EindhovenPaíses Bajos | US$ 42 | |
| NizaFrancia | US$ 28 | |
| AtenasGrecia | US$ 49 | |
| NantesFrancia | US$ 30 | |
| SofíaBulgaria | US$ 23 | |
| EstocolmoSuecia | US$ 22 | |
| TurínItalia | US$ 13 | |
| LyonFrancia | US$ 31 | |
| HelsinkiFinlandia | US$ 65 | |
| HanóverAlemania | US$ 75 | |
| BurdeosFrancia | US$ 21 | |
| DohaCatar | US$ 97 | |
| GlasgowReino Unido | US$ 47 | |
| Newcastle-upon-TyneReino Unido | US$ 68 | |
| BucarestRumanía | US$ 44 | |
| CracoviaPolonia | US$ 19 | |
| La ValetaMalta | US$ 19 | |
| BasileaSuiza | US$ 25 | |
| CagliariItalia | US$ 31 | |
| NadorMarruecos | US$ 22 | |
| PalermoItalia | US$ 17 | |
| LuxemburgoLuxemburgo | US$ 17 | |
| MarsellaFrancia | US$ 28 | |
| VilnaLituania | US$ 30 | |
| BelgradoSerbia | US$ 29 | |
| MarrakeshMarruecos | US$ 18 | |
| Tel AvivIsrael | US$ 74 | |
| NottinghamReino Unido | US$ 88 | |
| OsloNoruega | US$ 45 | |
| CasablancaMarruecos | US$ 35 | |
| ArgelArgelia | US$ 33 | |
| DanzigPolonia | US$ 25 | |
| BelfastReino Unido | US$ 29 | |
| San PetersburgoRusia | US$ 162 | |
| BariItalia | US$ 35 | |
| CataniaItalia | US$ 37 | |
| RigaLetonia | US$ 35 | |
| RóterdamPaíses Bajos | US$ 41 | |
| Cluj NapocaRumanía | US$ 64 | |
| DubrovnikCroacia | US$ 39 | |
| FezMarruecos | US$ 22 | |
| GotemburgoSuecia | US$ 51 | |
| KatowicePolonia | US$ 60 | |
| LeipzigAlemania | US$ 106 | |
| LiejaBélgica | — | |
| OlbiaItalia | US$ 29 | |
| EstrasburgoFrancia | US$ 23 | |
| BillundDinamarca | US$ 58 | |
| GénovaItalia | US$ 40 | |
| LeedsReino Unido | US$ 41 | |
| SalónicaGrecia | US$ 73 | |
| KutaisiGeorgia | US$ 63 | |
| LilleFrancia | US$ 85 | |
| NúrembergAlemania | US$ 52 | |
| CorkIrlanda | US$ 63 | |
| SplitCroacia | US$ 59 | |
| VeronaItalia | US$ 24 | |
| WrocławPolonia | US$ 35 | |
| BergenNoruega | US$ 83 | |
| AlguerItalia | US$ 94 | |
| AmmánJordania | US$ 143 | |
| BratislavaEslovaquia | US$ 24 | |
| FaroPortugal | US$ 53 | |
| KievUcrania | — | |
| ReikiavikIslandia | US$ 74 | |
| TunezTúnez | US$ 93 | |
| ZagrebCroacia | US$ 47 | |
| AmberesBélgica | US$ 169 | |
| BostonEE. UU. | US$ 348 | |
| MadeiraPortugal | US$ 48 | |
| MykonosGrecia | US$ 86 | |
| TheraGrecia | US$ 92 | |
| LárnacaChipre | US$ 48 | |
| Ciudad de MéxicoMéxico | US$ 435 | |
| MiamiEE. UU. | US$ 302 | |
| Nueva YorkEE. UU. | US$ 283 | |
| UchdaMarruecos | US$ 28 | |
| RabatMarruecos | US$ 24 | |
| RovaniemiFinlandia | US$ 49 | |
| São PauloBrasil | US$ 356 | |
| SeúlCorea del Sur | US$ 355 | |
| SkopieMacedonia del Norte | US$ 33 | |
| TallinEstonia | US$ 46 | |
| TriesteItalia | US$ 23 | |
| TorontoCanadá | US$ 308 | |
| AnconaItalia | US$ 122 | |
| Abu DhabiEmiratos Árabes Unidos | US$ 69 | |
| Buenos AiresArgentina | US$ 474 | |
| El CairoEgipto | US$ 80 | |
| ChicagoEE. UU. | US$ 351 | |
| CraiovaRumanía | — | |
| CardiffReino Unido | US$ 273 | |
| DortmundAlemania | US$ 45 | |
| DubáiEmiratos Árabes Unidos | US$ 85 | |
| EsmirnaTurquía | US$ 84 | |
| LúxorEgipto | US$ 88 | |
| OránArgelia | US$ 46 | |
| PoznańPolonia | US$ 42 | |
| ChişinăuMoldavia | US$ 34 | |
| StavangerNoruega | US$ 57 | |
| EkaterinburgRusia | US$ 248 | |
| TimișoaraRumanía | US$ 98 | |
| MontrealCanadá | US$ 313 | |
| BrestFrancia | — | |
| CorfúGrecia | US$ 85 | |
| DakarSenegal | US$ 118 | |
| EsauiraMarruecos | US$ 30 | |
| HeracliónGrecia | US$ 82 | |
| Los ÁngelesEE. UU. | US$ 357 | |
| PerugiaItalia | US$ 53 | |
| PisaItalia | US$ 49 | |
| RennesFrancia | US$ 220 | |
| San FranciscoEE. UU. | US$ 369 | |
| ShangháiRepública Popular China | US$ 343 | |
| ShenzhenRepública Popular China | US$ 425 | |
| TiranaAlbania | US$ 42 | |
| TivatMontenegro | US$ 104 | |
| ToulouseFrancia | US$ 59 | |
| VarnaBulgaria | US$ 63 | |
| ZadarCroacia | US$ 175 | |
| AalborgDinamarca | US$ 110 | |
| AgadirMarruecos | US$ 26 | |
| AtlantaEE. UU. | US$ 406 | |
| Aeropuerto de BrindisiItalia | US$ 62 | |
| BeirutLíbano | US$ 174 | |
| BastiaFrancia | US$ 168 | |
| PekínRepública Popular China | US$ 369 | |
| BogotáColombia | US$ 517 | |
| Aeropuerto de ComisoItalia | US$ 73 | |
| DresdeAlemania | US$ 133 | |
| ErevánArmenia | US$ 56 | |
| IaşiRumanía | US$ 67 | |
| YedaArabia Saudí | US$ 167 | |
| KrasnodarRusia | US$ 155 | |
| SamaraRusia | US$ 235 | |
| LiublianaEslovenia | US$ 35 | |
| MinskBielorrusia | US$ 255 | |
| MastriquePaíses Bajos | — | |
| BrujasBélgica | US$ 139 | |
| FiladelfiaEE. UU. | US$ 466 | |
| Regio de CalabriaItalia | US$ 21 | |
| Santiago de ChileChile | US$ 447 | |
| SingapurSingapur | US$ 330 | |
| SalzburgoAustria | US$ 88 | |
| TetuánMarruecos | US$ 86 | |
| CalgaryCanadá | US$ 296 | |
| AcraGhana | US$ 386 | |
| BakúAzerbaiyán | US$ 83 | |
| BanjulGambia | US$ 123 | |
| BernSuiza | — | |
| BrunswickAlemania | — | |
| ConstantinaArgelia | US$ 67 | |
| DebrecenHungría | — | |
| DallasEE. UU. | US$ 432 | |
| DjerbaTúnez | US$ 306 | |
| SorvagurIslas Feroe | US$ 215 | |
| MemmingenAlemania | US$ 55 | |
| ForlìItalia | — | |
| GroningaPaíses Bajos | US$ 316 | |
| HanóiVietnam | US$ 370 | |
| Hong KongHong Kong | US$ 298 | |
| IslamabadPakistán | US$ 234 | |
| IvaloFinlandia | US$ 265 | |
| KuusamoFinlandia | US$ 175 | |
| KaliningradoRusia | US$ 296 | |
| KuwaitKuwait | US$ 105 | |
| LourdesFrancia | US$ 189 | |
| LahorePakistán | US$ 240 | |
| MalmöSuecia | — | |
| Mineralnye VodyRusia | US$ 171 | |
| OdesaUcrania | — | |
| NovosibirskRusia | US$ 285 | |
| UarzazatMarruecos | — | |
| Ponta DelgadaPortugal | US$ 107 | |
| PoitiersFrancia | US$ 97 | |
| Punta CanaRepública Dominicana | US$ 412 | |
| SalernoItalia | US$ 35 | |
| RadomPolonia | — | |
| RhodesGrecia | US$ 110 | |
| Rostock-LaageAlemania | — | |
| RíminiItalia | US$ 74 | |
| RiadArabia Saudí | — | |
| Santo DomingoRepública Dominicana | US$ 446 | |
| SeattleEE. UU. | US$ 487 | |
| SialkotPakistán | US$ 280 | |
| SouthamptonReino Unido | US$ 27 | |
| Santa CruzBolivia | US$ 406 | |
| TiflisGeorgia | US$ 76 | |
| PodgoricaMontenegro | US$ 27 | |
| Târgu MureșRumanía | US$ 99 | |
| TeheránIrán | — | |
| TromsøNoruega | US$ 80 | |
| TrondheimNoruega | US$ 102 | |
| Washington D. C.EE. UU. | US$ 372 | |
| HalifaxCanadá | — |
Ver vuelos baratos a Barcelona →
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos hay vuelos directos desde Barcelona?
Desde Barcelona hay vuelos directos a 266 destinos: 36 nacionales y 230 internacionales.
¿Cuál es el destino más barato desde Barcelona?
Entre los vuelos directos, el pasaje más barato encontrado es a Turín, desde US$ 13 solo ida.