
Vuelos baratos con Wingo
Low cost · 71 rutas directas · 13 países · desde US$ 31
Rutas de Wingo
| Ruta | Vuelos | Desde (Wingo) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Bogotá → MedellínColombia → Colombia | 14 | — | US$ 21 |
| Bogotá → CaliColombia → Colombia | 12 | US$ 31 | US$ 31 |
| Cali → BogotáColombia → Colombia | 11 | US$ 31 | US$ 31 |
| Medellín → BogotáColombia → Colombia | 11 | — | US$ 22 |
| Bogotá → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 7 | — | US$ 47 |
| Cartagena de Indias → BogotáColombia → Colombia | 7 | — | US$ 57 |
| Bogotá → Ciudad de PanamáColombia → Panamá | 6 | US$ 337 | US$ 280 |
| Bogotá → Santa MartaColombia → Colombia | 6 | — | US$ 40 |
| Bogotá → CaracasColombia → Venezuela | 5 | US$ 131 | US$ 131 |
| Caracas → BogotáVenezuela → Colombia | 5 | US$ 113 | US$ 113 |
| Santa Marta → BogotáColombia → Colombia | 5 | — | US$ 39 |
| Bogotá → San AndrésColombia → Colombia | 4 | — | US$ 46 |
| Cartagena de Indias → MedellínColombia → Colombia | 4 | — | US$ 38 |
| Armenia → BogotáColombia → Colombia | 3 | — | — |
| Bogotá → BarranquillaColombia → Colombia | 3 | — | US$ 45 |
| Bogotá → CancúnColombia → México | 3 | — | US$ 141 |
| Bogotá → La HabanaColombia → Cuba | 3 | US$ 191 | US$ 191 |
| Bogotá → LimaColombia → Perú | 3 | — | US$ 220 |
| Bogotá → Punta CanaColombia → República Dominicana | 3 | — | US$ 219 |
| Bogotá → Santo DomingoColombia → República Dominicana | 3 | — | US$ 245 |
| Cali → Ciudad de PanamáColombia → Panamá | 3 | — | US$ 257 |
| Cancún → BogotáMéxico → Colombia | 3 | — | US$ 180 |
| Lima → BogotáPerú → Colombia | 3 | — | US$ 131 |
| Medellín → Ciudad de PanamáColombia → Panamá | 3 | — | US$ 267 |
| Ciudad de Panamá → MedellínPanamá → Colombia | 3 | — | US$ 220 |
| Punta Cana → BogotáRepública Dominicana → Colombia | 3 | — | US$ 153 |
| San Andrés → BogotáColombia → Colombia | 2 | US$ 71 | US$ 71 |
| Oranjestad → BogotáAruba → Colombia | 2 | US$ 302 | US$ 302 |
| Bucaramanga → BogotáColombia → Colombia | 2 | — | US$ 28 |
| Bogotá → OranjestadColombia → Aruba | 2 | — | US$ 321 |
| Bogotá → ArmeniaColombia → Colombia | 2 | US$ 40 | US$ 40 |
| Bogotá → BucaramangaColombia → Colombia | 2 | — | US$ 46 |
| Bogotá → San JoséColombia → Costa Rica | 2 | US$ 225 | US$ 222 |
| Cali → San AndrésColombia → Colombia | 2 | — | US$ 123 |
| Willemstad → MedellínCurazao → Colombia | 2 | — | US$ 223 |
| La Habana → BogotáCuba → Colombia | 2 | US$ 141 | US$ 141 |
| Medellín → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 2 | — | US$ 36 |
| Medellín → San JoséColombia → Costa Rica | 2 | US$ 150 | US$ 150 |
| Medellín → Santa MartaColombia → Colombia | 2 | — | US$ 58 |
| Ciudad de Panamá → BogotáPanamá → Colombia | 2 | — | US$ 284 |
| Ciudad de Panamá → Buenos AiresPanamá → Argentina | 2 | — | US$ 465 |
| Punta Cana → MedellínRepública Dominicana → Colombia | 2 | US$ 167 | US$ 167 |
| Santo Domingo → BogotáRepública Dominicana → Colombia | 2 | — | US$ 158 |
| San José → BogotáCosta Rica → Colombia | 2 | US$ 143 | US$ 143 |
| San José → MedellínCosta Rica → Colombia | 2 | US$ 126 | US$ 126 |
| San Andrés → BarranquillaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Oranjestad → BucaramangaAruba → Colombia | 1 | — | — |
| Oranjestad → CaliAruba → Colombia | 1 | — | — |
| Oranjestad → MedellínAruba → Colombia | 1 | — | — |
| Barranquilla → San AndrésColombia → Colombia | 1 | — | US$ 62 |
| Barranquilla → OranjestadColombia → Aruba | 1 | — | — |
| Bucaramanga → OranjestadColombia → Aruba | 1 | — | — |
| Bucaramanga → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 1 | US$ 61 | US$ 61 |
| Bucaramanga → Santa MartaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → Ciudad de GuatemalaColombia → Guatemala | 1 | — | US$ 207 |
| Bogotá → ValenciaColombia → Venezuela | 1 | US$ 225 | US$ 225 |
| Cali → OranjestadColombia → Aruba | 1 | — | — |
| Cali → CancúnColombia → México | 1 | — | US$ 363 |
| Cartagena de Indias → BucaramangaColombia → Colombia | 1 | — | US$ 76 |
| Cúcuta → Ciudad de PanamáColombia → Panamá | 1 | — | US$ 436 |
| Cancún → CaliMéxico → Colombia | 1 | — | — |
| Cancún → MedellínMéxico → Colombia | 1 | — | US$ 223 |
| Ciudad de Guatemala → BogotáGuatemala → Colombia | 1 | — | US$ 355 |
| Medellín → OranjestadColombia → Aruba | 1 | — | US$ 281 |
| Medellín → CancúnColombia → México | 1 | — | US$ 320 |
| Medellín → Santo DomingoColombia → República Dominicana | 1 | US$ 218 | US$ 218 |
| Pereira → Ciudad de PanamáColombia → Panamá | 1 | — | — |
| Piarco → Ciudad de PanamáTrinidad y Tobago → Panamá | 1 | — | US$ 531 |
| Ciudad de Panamá → CúcutaPanamá → Colombia | 1 | — | — |
| Ciudad de Panamá → PiarcoPanamá → Trinidad y Tobago | 1 | — | US$ 694 |
| Santo Domingo → MedellínRepública Dominicana → Colombia | 1 | US$ 122 | US$ 122 |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Wingo?
Wingo opera 71 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 13 países.
¿Wingo es una aerolínea low cost?
Sí. Wingo es una aerolínea de bajo costo: el pasaje básico incluye un bolso pequeño y cobra aparte el equipaje de mano grande, la maleta en bodega y la selección de asiento. Compara el precio final con equipaje antes de decidir.
¿Cuál es la ruta más barata de Wingo?
Entre los precios encontrados recientemente, Bogotá – Cali desde US$ 31 solo ida.