
Vuelos baratos con WestJet
228 rutas directas · 25 países · desde US$ 130
Rutas de WestJet
| Ruta | Vuelos | Desde (WestJet) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Cancún → TorontoMéxico → Canadá | 25 | — | US$ 121 |
| Toronto → CancúnCanadá → México | 23 | — | US$ 153 |
| Punta Cana → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 17 | — | US$ 157 |
| Cancún → CalgaryMéxico → Canadá | 13 | — | US$ 133 |
| Toronto → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 13 | — | US$ 145 |
| Cancún → VancouverMéxico → Canadá | 12 | — | US$ 133 |
| Calgary → CancúnCanadá → México | 11 | US$ 373 | US$ 373 |
| Saint Martin → TorontoSan Martín → Canadá | 10 | — | — |
| Calgary → Puerto VallartaCanadá → México | 10 | US$ 221 | US$ 221 |
| Bahía Montego → TorontoJamaica → Canadá | 9 | — | US$ 119 |
| Puerto Vallarta → CalgaryMéxico → Canadá | 9 | US$ 230 | US$ 230 |
| Vancouver → CancúnCanadá → México | 9 | — | US$ 151 |
| Liberia → TorontoCosta Rica → Canadá | 8 | — | US$ 175 |
| Nasáu → TorontoBahamas → Canadá | 7 | US$ 235 | US$ 235 |
| Edmonton → CancúnCanadá → México | 7 | — | US$ 139 |
| Toronto → LiberiaCanadá → Costa Rica | 7 | — | US$ 163 |
| Toronto → NasáuCanadá → Bahamas | 7 | — | US$ 129 |
| Cancún → MontrealMéxico → Canadá | 6 | — | US$ 157 |
| Cancún → OttawaMéxico → Canadá | 6 | — | — |
| Puerto Vallarta → VancouverMéxico → Canadá | 6 | — | US$ 173 |
| Montreal → CancúnCanadá → México | 6 | — | US$ 141 |
| Toronto → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 6 | — | US$ 185 |
| Calgary → Los CabosCanadá → México | 6 | — | US$ 208 |
| Saint John → TorontoAntigua y Barbuda → Canadá | 5 | — | — |
| Oranjestad → TorontoAruba → Canadá | 5 | — | US$ 419 |
| Cancún → EdmontonMéxico → Canadá | 5 | — | US$ 224 |
| Kingston → TorontoJamaica → Canadá | 5 | — | US$ 263 |
| Punta Cana → OttawaRepública Dominicana → Canadá | 5 | US$ 257 | US$ 254 |
| Los Cabos → CalgaryMéxico → Canadá | 5 | — | — |
| Castries → TorontoSanta Lucía → Canadá | 5 | — | US$ 325 |
| Vancouver → Puerto VallartaCanadá → México | 5 | — | US$ 136 |
| Vancouver → Los CabosCanadá → México | 5 | — | US$ 216 |
| Winnipeg → CancúnCanadá → México | 5 | US$ 213 | US$ 213 |
| Winnipeg → Puerto VallartaCanadá → México | 5 | — | — |
| Cancún → HalifaxMéxico → Canadá | 4 | — | US$ 239 |
| Cancún → WinnipegMéxico → Canadá | 4 | — | US$ 323 |
| Cancún → SaskatoonMéxico → Canadá | 4 | — | — |
| Bahía Montego → MontrealJamaica → Canadá | 4 | — | — |
| Puerto Plata → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 4 | — | US$ 266 |
| Puerto Vallarta → EdmontonMéxico → Canadá | 4 | — | — |
| Puerto Vallarta → TorontoMéxico → Canadá | 4 | — | US$ 181 |
| Edmonton → Puerto VallartaCanadá → México | 4 | US$ 146 | US$ 140 |
| Halifax → CancúnCanadá → México | 4 | US$ 200 | US$ 200 |
| Montreal → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 4 | — | — |
| Ottawa → CancúnCanadá → México | 4 | US$ 361 | US$ 325 |
| Toronto → OranjestadCanadá → Aruba | 4 | — | — |
| Toronto → KingstonCanadá → Jamaica | 4 | — | US$ 122 |
| Toronto → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 4 | US$ 221 | US$ 219 |
| Toronto → Saint MartinCanadá → San Martín | 4 | — | — |
| Saskatoon → CancúnCanadá → México | 4 | — | — |
| Cayo Coco → MontrealCuba → Canadá | 3 | — | — |
| Cancún → KelownaMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 218 |
| Cancún → QuebecMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Cozumel → TorontoMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Mérida → TorontoMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Punta Cana → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 3 | — | US$ 217 |
| Puerto Vallarta → ComoxMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Puerto Vallarta → ReginaMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Puerto Vallarta → WinnipegMéxico → Canadá | 3 | US$ 266 | US$ 266 |
| Los Cabos → KelownaMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Los Cabos → TorontoMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 357 |
| Los Cabos → VancouverMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 255 |
| Santa Clara → TorontoCuba → Canadá | 3 | — | — |
| Kelowna → Los CabosCanadá → México | 3 | — | — |
| Montreal → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 3 | — | US$ 138 |
| Ottawa → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 3 | — | US$ 193 |
| Quebec → CancúnCanadá → México | 3 | — | — |
| Comox → Puerto VallartaCanadá → México | 3 | — | — |
| Regina → Puerto VallartaCanadá → México | 3 | — | — |
| Toronto → Saint JohnCanadá → Antigua y Barbuda | 3 | — | — |
| Toronto → BridgetownCanadá → Barbados | 3 | — | US$ 217 |
| Toronto → Cayo CocoCanadá → Cuba | 3 | — | — |
| Toronto → CozumelCanadá → México | 3 | — | — |
| Toronto → Puerto VallartaCanadá → México | 3 | — | US$ 150 |
| Toronto → CastriesCanadá → Santa Lucía | 3 | US$ 130 | US$ 128 |
| Calgary → LiberiaCanadá → Costa Rica | 3 | — | US$ 274 |
| Sanchez → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | — |
| Barcelona → CalgaryEspaña → Canadá | 2 | — | US$ 296 |
| Bridgetown → TorontoBarbados → Canadá | 2 | — | US$ 297 |
| Belice → TorontoBelice → Canadá | 2 | — | — |
| Belice → CalgaryBelice → Canadá | 2 | — | — |
| Cancún → ReginaMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Cancún → VictoriaMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 286 |
| Willemstad → TorontoCurazao → Canadá | 2 | — | — |
| Holguín → MontrealCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Holguín → TorontoCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Santa María → TorontoMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Santa María → CalgaryMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Kingston → MiamiJamaica → EE. UU. | 2 | — | US$ 155 |
| Liberia → CalgaryCosta Rica → Canadá | 2 | US$ 288 | US$ 288 |
| Bahía Montego → HalifaxJamaica → Canadá | 2 | — | — |
| Bahía Montego → OttawaJamaica → Canadá | 2 | — | — |
| Bahía Montego → CalgaryJamaica → Canadá | 2 | US$ 247 | US$ 247 |
| Miami → KingstonEE. UU. → Jamaica | 2 | — | US$ 219 |
| Mazatlán → VancouverMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Mazatlán → CalgaryMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Nasáu → CalgaryBahamas → Canadá | 2 | — | — |
| Providenciales → TorontoIslas Turcas y Caicos → Canadá | 2 | — | — |
| Puerto Plata → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | US$ 270 |
| Punta Cana → QuebecRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | — |
| Punta Cana → CalgaryRepública Dominicana → Canadá | 2 | US$ 339 | US$ 339 |
| Puerto Vallarta → KelownaMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Puerto Vallarta → SaskatoonMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Puerto Vallarta → Prince GeorgeMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Roatan → TorontoHonduras → Canadá | 2 | — | — |
| Saint Martin → MontrealSan Martín → Canadá | 2 | — | — |
| Varadero → TorontoCuba → Canadá | 2 | — | US$ 404 |
| Kelowna → CancúnCanadá → México | 2 | — | — |
| Kelowna → Puerto VallartaCanadá → México | 2 | — | — |
| Montreal → Cayo CocoCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Montreal → Saint MartinCanadá → San Martín | 2 | — | US$ 114 |
| Regina → CancúnCanadá → México | 2 | — | — |
| Toronto → BeliceCanadá → Belice | 2 | — | — |
| Toronto → WillemstadCanadá → Curazao | 2 | — | — |
| Toronto → George TownCanadá → Islas Caimán | 2 | — | US$ 172 |
| Toronto → Santa MaríaCanadá → México | 2 | — | — |
| Toronto → MéridaCanadá → México | 2 | — | — |
| Toronto → ProvidencialesCanadá → Islas Turcas y Caicos | 2 | — | US$ 249 |
| Toronto → RoatanCanadá → Honduras | 2 | — | — |
| Toronto → Los CabosCanadá → México | 2 | — | US$ 199 |
| Toronto → VaraderoCanadá → Cuba | 2 | — | US$ 427 |
| Saskatoon → Puerto VallartaCanadá → México | 2 | — | — |
| Calgary → BarcelonaCanadá → España | 2 | US$ 278 | US$ 278 |
| Calgary → BeliceCanadá → Belice | 2 | — | — |
| Calgary → MazatlánCanadá → México | 2 | — | US$ 289 |
| Calgary → NasáuCanadá → Bahamas | 2 | US$ 241 | US$ 241 |
| Calgary → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 2 | US$ 274 | US$ 255 |
| Calgary → IxtapaCanadá → México | 2 | — | — |
| Victoria → CancúnCanadá → México | 2 | — | — |
| Ixtapa → CalgaryMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| San Andrés → MontrealColombia → Canadá | 1 | — | — |
| Barcelona → HalifaxEspaña → Canadá | 1 | — | — |
| Kralendijk → TorontoCaribe neerlandés → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → HalifaxCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cancún → MonctonMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Cancún → LondonMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Largo del Sur → MontrealCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Largo del Sur → QuebecCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Largo del Sur → TorontoCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Freeport → MontrealBahamas → Canadá | 1 | — | — |
| Freeport → TorontoBahamas → Canadá | 1 | — | — |
| George Town → TorontoIslas Caimán → Canadá | 1 | — | — |
| Guadalajara → CalgaryMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Grenada → TorontoGranada → Canadá | 1 | — | — |
| Holguín → HalifaxCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Santa María → EdmontonMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Liberia → VancouverCosta Rica → Canadá | 1 | — | — |
| Lisboa → HalifaxPortugal → Canadá | 1 | — | US$ 521 |
| Madrid → HalifaxEspaña → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → WinnipegJamaica → Canadá | 1 | — | — |
Y 78 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela WestJet?
WestJet opera 228 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 25 países.
¿Cuál es la ruta más barata de WestJet?
Entre los precios encontrados recientemente, Toronto – Castries desde US$ 130 solo ida.