
Vuelos baratos con Sunwing Airlines
260 rutas directas · 16 países
Rutas de Sunwing Airlines
| Ruta | Vuelos | Desde (Sunwing Airlines) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Toronto → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 17 | — | US$ 145 |
| Cancún → TorontoMéxico → Canadá | 16 | — | US$ 121 |
| Punta Cana → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 16 | — | US$ 157 |
| Montreal → CancúnCanadá → México | 16 | — | US$ 141 |
| Toronto → CancúnCanadá → México | 16 | — | US$ 153 |
| Montreal → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 14 | — | US$ 138 |
| Toronto → VaraderoCanadá → Cuba | 14 | — | US$ 427 |
| Punta Cana → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 13 | — | US$ 217 |
| Cayo Coco → TorontoCuba → Canadá | 12 | — | — |
| Cancún → MontrealMéxico → Canadá | 12 | — | US$ 157 |
| Montreal → Santa ClaraCanadá → Cuba | 11 | — | — |
| Bahía Montego → TorontoJamaica → Canadá | 10 | — | US$ 119 |
| Varadero → TorontoCuba → Canadá | 10 | — | US$ 404 |
| Montreal → VaraderoCanadá → Cuba | 10 | — | US$ 408 |
| Toronto → Cayo CocoCanadá → Cuba | 10 | — | — |
| Santa Clara → TorontoCuba → Canadá | 9 | — | — |
| Montreal → Cayo CocoCanadá → Cuba | 9 | — | — |
| Toronto → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 9 | — | US$ 185 |
| Varadero → MontrealCuba → Canadá | 8 | — | US$ 432 |
| Toronto → Santa ClaraCanadá → Cuba | 8 | — | — |
| Cancún → VancouverMéxico → Canadá | 7 | — | US$ 133 |
| Santa Clara → MontrealCuba → Canadá | 7 | — | — |
| Cancún → EdmontonMéxico → Canadá | 6 | — | US$ 224 |
| Cancún → OttawaMéxico → Canadá | 6 | — | — |
| Edmonton → CancúnCanadá → México | 6 | — | US$ 139 |
| Montreal → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 6 | — | — |
| Ottawa → VaraderoCanadá → Cuba | 6 | — | — |
| Cayo Coco → MontrealCuba → Canadá | 5 | — | — |
| Holguín → MontrealCuba → Canadá | 5 | — | — |
| Holguín → TorontoCuba → Canadá | 5 | — | — |
| Bahía Montego → MontrealJamaica → Canadá | 5 | — | — |
| Montreal → HolguínCanadá → Cuba | 5 | — | US$ 406 |
| Montreal → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 5 | — | US$ 139 |
| Toronto → HolguínCanadá → Cuba | 5 | — | US$ 469 |
| Liberia → TorontoCosta Rica → Canadá | 4 | — | US$ 175 |
| Punta Cana → OttawaRepública Dominicana → Canadá | 4 | — | US$ 254 |
| Los Cabos → TorontoMéxico → Canadá | 4 | — | US$ 357 |
| Varadero → OttawaCuba → Canadá | 4 | — | — |
| Ottawa → CancúnCanadá → México | 4 | — | US$ 325 |
| Quebec → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 4 | — | — |
| Quebec → VaraderoCanadá → Cuba | 4 | — | — |
| Toronto → LiberiaCanadá → Costa Rica | 4 | — | US$ 163 |
| Calgary → CancúnCanadá → México | 4 | — | US$ 373 |
| Oranjestad → TorontoAruba → Canadá | 3 | — | US$ 419 |
| Cancún → QuebecMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Cancún → SaskatoonMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Ciudad de México → MontrealMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 182 |
| Puerto Plata → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 3 | — | US$ 270 |
| Puerto Vallarta → VancouverMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 173 |
| Varadero → WinnipegCuba → Canadá | 3 | — | — |
| Montreal → Ciudad de GuatemalaCanadá → Guatemala | 3 | — | US$ 220 |
| Quebec → Cayo CocoCanadá → Cuba | 3 | — | — |
| Quebec → CancúnCanadá → México | 3 | — | — |
| Regina → Santa MaríaCanadá → México | 3 | — | — |
| Toronto → OranjestadCanadá → Aruba | 3 | — | — |
| Toronto → Los CabosCanadá → México | 3 | — | US$ 199 |
| Vancouver → CancúnCanadá → México | 3 | — | US$ 151 |
| Vancouver → Puerto VallartaCanadá → México | 3 | — | US$ 136 |
| Winnipeg → CancúnCanadá → México | 3 | — | US$ 213 |
| Saskatoon → CancúnCanadá → México | 3 | — | — |
| Calgary → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 3 | — | US$ 255 |
| Cayo Coco → OttawaCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Cancún → WinnipegMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 323 |
| Cancún → CalgaryMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 133 |
| Freeport → TorontoBahamas → Canadá | 2 | — | — |
| Santa María → ReginaMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Santa María → VancouverMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Santa María → WinnipegMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Bahía Montego → OttawaJamaica → Canadá | 2 | — | — |
| Bahía Montego → SaskatoonJamaica → Canadá | 2 | — | — |
| Mazatlán → MontrealMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 263 |
| Puerto Plata → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | US$ 266 |
| Puerto Plata → SaskatoonRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | — |
| Punta Cana → QuebecRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | — |
| Punta Cana → CalgaryRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | US$ 339 |
| Puerto Vallarta → EdmontonMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Puerto Vallarta → CalgaryMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 230 |
| Roatan → MontrealHonduras → Canadá | 2 | — | — |
| Castries → TorontoSanta Lucía → Canadá | 2 | — | US$ 325 |
| Santa Clara → OttawaCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Varadero → EdmontonCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Varadero → QuebecCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Montreal → Cayo Largo del SurCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Montreal → Santa MaríaCanadá → México | 2 | — | — |
| Montreal → RoatanCanadá → Honduras | 2 | — | — |
| Montreal → Los CabosCanadá → México | 2 | — | US$ 312 |
| Ottawa → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 2 | — | — |
| Ottawa → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 2 | — | US$ 193 |
| Ottawa → Santa ClaraCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Quebec → Santa ClaraCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Moncton → VaraderoCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Regina → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 2 | — | — |
| Toronto → La RomanaCanadá → República Dominicana | 2 | — | — |
| Toronto → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 2 | — | US$ 219 |
| Toronto → Puerto VallartaCanadá → México | 2 | — | US$ 150 |
| Toronto → Saint MartinCanadá → San Martín | 2 | — | — |
| Vancouver → Ciudad de MéxicoCanadá → México | 2 | — | US$ 228 |
| Vancouver → VaraderoCanadá → Cuba | 2 | — | US$ 1.093 |
| Winnipeg → Santa MaríaCanadá → México | 2 | — | — |
| Winnipeg → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 2 | — | — |
| Winnipeg → VaraderoCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Calgary → Los CabosCanadá → México | 2 | — | US$ 208 |
| Calgary → VaraderoCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Acapulco de Juárez → MontrealMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Acapulco de Juárez → TorontoMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Saint John → MontrealAntigua y Barbuda → Canadá | 1 | — | — |
| Oranjestad → MontrealAruba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → Sault Ste MarieCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → EdmontonCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → FrederictonCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → QuebecCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → MonctonCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → San Juan de TerranovaCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cienfuegos → TorontoCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cancún → WindsorMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Cancún → Thunder BayMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Cancún → Saint JohnMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Cincinnati → CancúnEE. UU. → México | 1 | — | US$ 229 |
| Cayo Largo del Sur → MontrealCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Largo del Sur → TorontoCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cozumel → MontrealMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Freeport → EdmontonBahamas → Canadá | 1 | — | — |
| Freeport → MontrealBahamas → Canadá | 1 | — | — |
| Freeport → OttawaBahamas → Canadá | 1 | — | — |
| Grenada → TorontoGranada → Canadá | 1 | — | — |
| Ciudad de Guatemala → MontrealGuatemala → Canadá | 1 | — | US$ 294 |
| Holguín → HalifaxCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Holguín → QuebecCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Holguín → WinnipegCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Santa María → MontrealMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| La Ceiba → TorontoHonduras → Canadá | 1 | — | — |
| Liberia → EdmontonCosta Rica → Canadá | 1 | — | — |
| La Romana → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → EdmontonJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → HalifaxJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → QuebecJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → MonctonJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → ReginaJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → WinnipegJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → San Juan de TerranovaJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Managua → CalgaryNicaragua → Canadá | 1 | — | — |
| Manzanillo → MontrealCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Mazatlán → TorontoMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Mazatlán → VancouverMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Mazatlán → SaskatoonMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Mazatlán → CalgaryMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Nueva York → FreeportEE. UU. → Bahamas | 1 | — | US$ 250 |
| Puerto Plata → OttawaRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Puerto Plata → WinnipegRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Punta Cana → FrederictonRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
Y 110 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Sunwing Airlines?
Sunwing Airlines opera 260 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 16 países.