
Vuelos baratos con Southwest Airlines
Low cost · 127 rutas directas · 15 países · desde US$ 156
Rutas de Southwest Airlines
| Ruta | Vuelos | Desde (Southwest Airlines) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| San Juan → OrlandoPuerto Rico → EE. UU. | 14 | — | US$ 67 |
| Orlando → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 11 | — | US$ 85 |
| Baltimore → CancúnEE. UU. → México | 7 | — | US$ 224 |
| Baltimore → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 6 | — | US$ 146 |
| Cancún → HoustonMéxico → EE. UU. | 6 | — | US$ 153 |
| Cancún → BaltimoreMéxico → EE. UU. | 5 | — | US$ 316 |
| Baltimore → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 4 | — | US$ 204 |
| Chicago → CancúnEE. UU. → México | 4 | — | US$ 120 |
| Cancún → ChicagoMéxico → EE. UU. | 4 | — | US$ 222 |
| Denver → CancúnEE. UU. → México | 4 | — | US$ 213 |
| Houston → CancúnEE. UU. → México | 4 | — | US$ 105 |
| Houston → Los CabosEE. UU. → México | 4 | — | — |
| Houston → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 4 | — | US$ 174 |
| Los Cabos → HoustonMéxico → EE. UU. | 4 | — | — |
| San José → HoustonCosta Rica → EE. UU. | 4 | — | — |
| San Juan → BaltimorePuerto Rico → EE. UU. | 4 | — | US$ 172 |
| Austin → CancúnEE. UU. → México | 3 | — | US$ 271 |
| Chicago → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 3 | — | US$ 214 |
| Cancún → Fort LauderdaleMéxico → EE. UU. | 3 | — | US$ 176 |
| Denver → Los CabosEE. UU. → México | 3 | — | — |
| Houston → San SalvadorEE. UU. → El Salvador | 3 | — | US$ 152 |
| Bahía Montego → BaltimoreJamaica → EE. UU. | 3 | — | — |
| Punta Cana → BaltimoreRepública Dominicana → EE. UU. | 3 | — | US$ 218 |
| San Salvador → HoustonEl Salvador → EE. UU. | 3 | — | US$ 209 |
| Los Cabos → Los ÁngelesMéxico → EE. UU. | 3 | — | US$ 248 |
| Atlanta → CancúnEE. UU. → México | 2 | — | US$ 153 |
| Oranjestad → BaltimoreAruba → EE. UU. | 2 | — | — |
| Oranjestad → OrlandoAruba → EE. UU. | 2 | — | — |
| Nashville → CancúnEE. UU. → México | 2 | — | US$ 195 |
| Baltimore → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 2 | — | — |
| Cancún → AustinMéxico → EE. UU. | 2 | — | US$ 200 |
| Cancún → NashvilleMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| Cancún → DenverMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| Cancún → Kansas CityMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| Cancún → PhoenixMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| Cancún → St LouisMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| La Habana → Fort LauderdaleCuba → EE. UU. | 2 | — | — |
| Houston → LiberiaEE. UU. → Costa Rica | 2 | — | US$ 346 |
| Los Ángeles → LiberiaEE. UU. → Costa Rica | 2 | — | US$ 235 |
| Los Ángeles → Los CabosEE. UU. → México | 2 | — | US$ 188 |
| Liberia → HoustonCosta Rica → EE. UU. | 2 | — | US$ 404 |
| Kansas City → CancúnEE. UU. → México | 2 | — | — |
| Nueva Orleans → CancúnEE. UU. → México | 2 | US$ 294 | US$ 294 |
| Nasáu → Fort LauderdaleBahamas → EE. UU. | 2 | — | US$ 214 |
| Orlando → CancúnEE. UU. → México | 2 | — | US$ 153 |
| Orlando → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 2 | — | US$ 215 |
| Orlando → NasáuEE. UU. → Bahamas | 2 | — | US$ 98 |
| Orlando → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 2 | — | US$ 188 |
| Orlando → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 2 | — | US$ 295 |
| Phoenix → Los CabosEE. UU. → México | 2 | — | US$ 344 |
| Punta Cana → Fort LauderdaleRepública Dominicana → EE. UU. | 2 | — | US$ 183 |
| Punta Cana → OrlandoRepública Dominicana → EE. UU. | 2 | — | US$ 213 |
| Puerto Vallarta → PhoenixMéxico → EE. UU. | 2 | — | US$ 249 |
| Los Cabos → DenverMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| Los Cabos → PhoenixMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| Los Cabos → SacramentoMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| San José → BaltimoreCosta Rica → EE. UU. | 2 | — | US$ 227 |
| San José → OrlandoCosta Rica → EE. UU. | 2 | — | US$ 287 |
| San Juan → Fort LauderdalePuerto Rico → EE. UU. | 2 | — | US$ 81 |
| St Louis → CancúnEE. UU. → México | 2 | — | US$ 260 |
| St Thomas Island → OrlandoIslas Vírgenes de los Estados Unidos → EE. UU. | 2 | — | — |
| Tampa → La HabanaEE. UU. → Cuba | 2 | US$ 295 | US$ 219 |
| Austin → Puerto VallartaEE. UU. → México | 1 | — | — |
| Austin → Los CabosEE. UU. → México | 1 | — | US$ 226 |
| Nashville → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 1 | — | — |
| Baltimore → OranjestadEE. UU. → Aruba | 1 | — | — |
| Baltimore → NasáuEE. UU. → Bahamas | 1 | — | US$ 178 |
| Baltimore → Los CabosEE. UU. → México | 1 | — | US$ 315 |
| Baltimore → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 1 | — | US$ 282 |
| Baltimore → Saint MartinEE. UU. → San Martín | 1 | — | US$ 127 |
| Belice → HoustonBelice → EE. UU. | 1 | — | — |
| Chicago → Los CabosEE. UU. → México | 1 | — | — |
| Columbus → CancúnEE. UU. → México | 1 | — | US$ 195 |
| Cancún → ColumbusMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Cancún → IndianápolisMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Cancún → Las VegasMéxico → EE. UU. | 1 | — | US$ 194 |
| Cancún → MilwaukeeMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Cancún → Nueva OrleansMéxico → EE. UU. | 1 | — | US$ 146 |
| Cancún → San AntonioMéxico → EE. UU. | 1 | — | US$ 204 |
| Cozumel → HoustonMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Denver → BeliceEE. UU. → Belice | 1 | — | — |
| Denver → LiberiaEE. UU. → Costa Rica | 1 | — | — |
| Denver → Puerto VallartaEE. UU. → México | 1 | — | — |
| Denver → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 1 | — | US$ 183 |
| Fort Lauderdale → George TownEE. UU. → Islas Caimán | 1 | US$ 156 | US$ 156 |
| Fort Lauderdale → La HabanaEE. UU. → Cuba | 1 | — | — |
| Fort Lauderdale → ProvidencialesEE. UU. → Islas Turcas y Caicos | 1 | — | US$ 114 |
| George Town → Fort LauderdaleIslas Caimán → EE. UU. | 1 | — | US$ 349 |
| George Town → OrlandoIslas Caimán → EE. UU. | 1 | — | — |
| La Habana → TampaCuba → EE. UU. | 1 | — | — |
| Houston → BeliceEE. UU. → Belice | 1 | — | — |
| Houston → CozumelEE. UU. → México | 1 | — | — |
| Houston → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 1 | — | US$ 328 |
| Houston → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 1 | — | — |
| Houston → Puerto VallartaEE. UU. → México | 1 | — | US$ 89 |
| Indianápolis → CancúnEE. UU. → México | 1 | — | — |
| Las Vegas → CancúnEE. UU. → México | 1 | — | US$ 155 |
| Las Vegas → Los CabosEE. UU. → México | 1 | — | US$ 240 |
| Liberia → BaltimoreCosta Rica → EE. UU. | 1 | — | — |
| Liberia → DenverCosta Rica → EE. UU. | 1 | — | — |
| Liberia → Los ÁngelesCosta Rica → EE. UU. | 1 | — | US$ 336 |
| Bahía Montego → HoustonJamaica → EE. UU. | 1 | — | US$ 521 |
| Kansas City → Los CabosEE. UU. → México | 1 | — | — |
| Nasáu → BaltimoreBahamas → EE. UU. | 1 | — | — |
| Oakland → Puerto VallartaEE. UU. → México | 1 | — | US$ 237 |
| Orlando → OranjestadEE. UU. → Aruba | 1 | US$ 274 | US$ 274 |
| Orlando → George TownEE. UU. → Islas Caimán | 1 | — | — |
| Orlando → ProvidencialesEE. UU. → Islas Turcas y Caicos | 1 | US$ 233 | US$ 233 |
| Orlando → St Thomas IslandEE. UU. → Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | — | — |
| Orlando → Saint MartinEE. UU. → San Martín | 1 | — | — |
| Providenciales → Fort LauderdaleIslas Turcas y Caicos → EE. UU. | 1 | — | US$ 191 |
| Providenciales → OrlandoIslas Turcas y Caicos → EE. UU. | 1 | — | US$ 430 |
| Punta Cana → NashvilleRepública Dominicana → EE. UU. | 1 | — | — |
| Punta Cana → HoustonRepública Dominicana → EE. UU. | 1 | — | — |
| Puerto Vallarta → AustinMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Puerto Vallarta → DenverMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Puerto Vallarta → Los ÁngelesMéxico → EE. UU. | 1 | — | US$ 198 |
| Sacramento → Los CabosEE. UU. → México | 1 | US$ 197 | US$ 197 |
| San Diego → Los CabosEE. UU. → México | 1 | — | US$ 228 |
| San Antonio → CancúnEE. UU. → México | 1 | — | US$ 179 |
| Los Cabos → AustinMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Los Cabos → ChicagoMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Los Cabos → Las VegasMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Los Cabos → Kansas CityMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Los Cabos → San DiegoMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Saint Martin → BaltimoreSan Martín → EE. UU. | 1 | — | — |
| Saint Martin → OrlandoSan Martín → EE. UU. | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Southwest Airlines?
Southwest Airlines opera 127 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 15 países.
¿Southwest Airlines es una aerolínea low cost?
Sí. Southwest Airlines es una aerolínea de bajo costo: el pasaje básico incluye un bolso pequeño y cobra aparte el equipaje de mano grande, la maleta en bodega y la selección de asiento. Compara el precio final con equipaje antes de decidir.
¿Cuál es la ruta más barata de Southwest Airlines?
Entre los precios encontrados recientemente, Fort Lauderdale – George Town desde US$ 156 solo ida.