
Vuelos baratos con Skyservice Airlines
35 rutas directas · 9 países
Rutas de Skyservice Airlines
| Ruta | Vuelos | Desde (Skyservice Airlines) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Toronto → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 13 | — | US$ 145 |
| Punta Cana → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 11 | — | US$ 157 |
| Puerto Plata → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 8 | — | US$ 266 |
| Toronto → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 7 | — | US$ 219 |
| Bahía Montego → TorontoJamaica → Canadá | 5 | — | US$ 119 |
| Toronto → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 5 | — | US$ 185 |
| Santa Clara → TorontoCuba → Canadá | 4 | — | — |
| Varadero → TorontoCuba → Canadá | 3 | — | US$ 404 |
| Montreal → VaraderoCanadá → Cuba | 3 | — | US$ 408 |
| Toronto → VaraderoCanadá → Cuba | 3 | — | US$ 427 |
| Cancún → OttawaMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Liberia → TorontoCosta Rica → Canadá | 2 | — | US$ 175 |
| Punta Cana → WinnipegRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | — |
| Varadero → MontrealCuba → Canadá | 2 | — | US$ 432 |
| Ottawa → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 2 | — | — |
| Ottawa → VaraderoCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Toronto → HolguínCanadá → Cuba | 2 | — | US$ 469 |
| Camagüey → MontrealCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cancún → LondonMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Willemstad → TorontoCurazao → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → WinnipegJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → LondonJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Puerto Plata → Punta CanaRepública Dominicana → República Dominicana | 1 | — | — |
| Puerto Plata → OttawaRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Puerto Plata → WinnipegRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Punta Cana → SaskatoonRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| St Thomas Island → MontrealIslas Vírgenes de los Estados Unidos → Canadá | 1 | — | — |
| Varadero → WinnipegCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Montreal → St Thomas IslandCanadá → Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | — | — |
| Ottawa → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 1 | — | US$ 397 |
| Toronto → CamagüeyCanadá → Cuba | 1 | — | — |
| Toronto → WillemstadCanadá → Curazao | 1 | — | — |
| Toronto → GeorgetownCanadá → Guyana | 1 | — | US$ 261 |
| Winnipeg → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 1 | — | — |
| Winnipeg → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 1 | — | US$ 250 |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Skyservice Airlines?
Skyservice Airlines opera 35 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 9 países.