
Vuelos baratos con SKY Airline
Low cost · 147 rutas directas · 10 países · desde US$ 23
Rutas de SKY Airline
| Ruta | Vuelos | Desde (SKY Airline) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Santiago de Chile → Puerto MonttChile → Chile | 44 | US$ 46 | US$ 45 |
| Puerto Montt → Santiago de ChileChile → Chile | 43 | — | US$ 42 |
| Santiago de Chile → ConcepciónChile → Chile | 38 | — | US$ 47 |
| Calama → Santiago de ChileChile → Chile | 35 | US$ 26 | US$ 26 |
| Santiago de Chile → La SerenaChile → Chile | 33 | US$ 44 | US$ 44 |
| Santiago de Chile → AntofagastaChile → Chile | 32 | US$ 34 | US$ 31 |
| Santiago de Chile → CalamaChile → Chile | 32 | US$ 29 | US$ 24 |
| Concepción → Santiago de ChileChile → Chile | 30 | US$ 29 | US$ 29 |
| La Serena → Santiago de ChileChile → Chile | 29 | — | — |
| Antofagasta → Santiago de ChileChile → Chile | 25 | US$ 26 | US$ 26 |
| Santiago de Chile → IquiqueChile → Chile | 23 | — | US$ 42 |
| Iquique → Santiago de ChileChile → Chile | 21 | — | — |
| Arequipa → LimaPerú → Perú | 19 | US$ 32 | US$ 32 |
| Lima → CuscoPerú → Perú | 19 | — | US$ 38 |
| Santiago de Chile → CopiapóChile → Chile | 18 | US$ 41 | US$ 41 |
| Santiago de Chile → Buenos AiresChile → Argentina | 17 | — | US$ 66 |
| Buenos Aires → Santiago de ChileArgentina → Chile | 16 | US$ 140 | US$ 125 |
| Cusco → LimaPerú → Perú | 16 | US$ 23 | US$ 23 |
| Lima → ArequipaPerú → Perú | 14 | — | US$ 39 |
| Santiago de Chile → AricaChile → Chile | 13 | US$ 76 | US$ 76 |
| Copiapó → Santiago de ChileChile → Chile | 12 | US$ 43 | US$ 43 |
| Punta Arenas → Puerto MonttChile → Chile | 12 | US$ 43 | US$ 43 |
| Santiago de Chile → LimaChile → Perú | 12 | — | US$ 121 |
| Santiago de Chile → TemucoChile → Chile | 12 | — | US$ 31 |
| Temuco → Santiago de ChileChile → Chile | 12 | — | US$ 31 |
| Calama → La SerenaChile → Chile | 11 | — | — |
| Balmaceda → Puerto MonttChile → Chile | 10 | — | — |
| Lima → Santiago de ChilePerú → Chile | 10 | — | US$ 120 |
| La Serena → AntofagastaChile → Chile | 10 | — | — |
| La Serena → CalamaChile → Chile | 10 | — | US$ 46 |
| Puerto Montt → Punta ArenasChile → Chile | 10 | US$ 45 | US$ 45 |
| Arica → Santiago de ChileChile → Chile | 9 | — | US$ 86 |
| Puerto Montt → BalmacedaChile → Chile | 8 | US$ 39 | US$ 39 |
| Santiago de Chile → OsornoChile → Chile | 8 | US$ 52 | US$ 52 |
| Valdivia → Santiago de ChileChile → Chile | 8 | US$ 41 | US$ 41 |
| Antofagasta → La SerenaChile → Chile | 7 | — | US$ 23 |
| Florianópolis → Santiago de ChileBrasil → Chile | 7 | US$ 130 | US$ 123 |
| Lima → TarapotoPerú → Perú | 7 | US$ 57 | US$ 57 |
| Lima → TrujilloPerú → Perú | 7 | US$ 55 | US$ 55 |
| Montevideo → Santiago de ChileUruguay → Chile | 7 | US$ 164 | US$ 162 |
| Santiago de Chile → FlorianópolisChile → Brasil | 7 | US$ 136 | US$ 120 |
| Santiago de Chile → MontevideoChile → Uruguay | 7 | US$ 100 | US$ 100 |
| Santiago de Chile → São PauloChile → Brasil | 7 | US$ 132 | US$ 132 |
| Tarapoto → LimaPerú → Perú | 7 | — | US$ 32 |
| Osorno → Santiago de ChileChile → Chile | 7 | — | — |
| Bariloche → Santiago de ChileArgentina → Chile | 6 | US$ 163 | US$ 163 |
| La Serena → IquiqueChile → Chile | 6 | — | US$ 36 |
| Puerto Montt → Puerto NatalesChile → Chile | 6 | US$ 73 | US$ 73 |
| Puerto Natales → Puerto MonttChile → Chile | 6 | US$ 44 | US$ 44 |
| Punta Arenas → Santiago de ChileChile → Chile | 6 | US$ 55 | US$ 55 |
| Santiago de Chile → Punta ArenasChile → Chile | 6 | US$ 51 | US$ 51 |
| Santiago de Chile → ValdiviaChile → Chile | 6 | — | US$ 111 |
| Buenos Aires → LimaArgentina → Perú | 5 | — | US$ 197 |
| Lima → MontevideoPerú → Uruguay | 5 | — | US$ 257 |
| Lima → PiuraPerú → Perú | 5 | US$ 61 | US$ 57 |
| Pucallpa → LimaPerú → Perú | 5 | US$ 51 | US$ 51 |
| São Paulo → Santiago de ChileBrasil → Chile | 5 | US$ 117 | US$ 117 |
| Santiago de Chile → BalmacedaChile → Chile | 5 | US$ 62 | US$ 62 |
| Balmaceda → Santiago de ChileChile → Chile | 4 | US$ 65 | US$ 65 |
| Iquique → La SerenaChile → Chile | 4 | — | — |
| Iquitos → LimaPerú → Perú | 4 | US$ 64 | US$ 64 |
| Lima → Buenos AiresPerú → Argentina | 4 | — | US$ 120 |
| Lima → JuliacaPerú → Perú | 4 | US$ 70 | US$ 70 |
| Lima → PucallpaPerú → Perú | 4 | US$ 53 | US$ 53 |
| Lima → São PauloPerú → Brasil | 4 | US$ 184 | US$ 184 |
| Mendoza → Santiago de ChileArgentina → Chile | 4 | — | US$ 91 |
| Montevideo → LimaUruguay → Perú | 4 | — | US$ 309 |
| Piura → LimaPerú → Perú | 4 | — | US$ 52 |
| Puerto Natales → Santiago de ChileChile → Chile | 4 | US$ 56 | US$ 56 |
| São Paulo → LimaBrasil → Perú | 4 | US$ 154 | US$ 154 |
| Santiago de Chile → MendozaChile → Argentina | 4 | US$ 62 | US$ 62 |
| Concepción → Puerto MonttChile → Chile | 3 | — | — |
| Juliaca → LimaPerú → Perú | 3 | US$ 69 | US$ 69 |
| Lima → IquitosPerú → Perú | 3 | US$ 65 | US$ 65 |
| Lima → TumbesPerú → Perú | 3 | — | — |
| Montevideo → FlorianópolisUruguay → Brasil | 3 | US$ 186 | US$ 186 |
| Río de Janeiro → Santiago de ChileBrasil → Chile | 3 | US$ 137 | US$ 125 |
| Santiago de Chile → BarilocheChile → Argentina | 3 | US$ 107 | US$ 107 |
| Santiago de Chile → Puerto NatalesChile → Chile | 3 | US$ 58 | US$ 58 |
| Santiago de Chile → Río de JaneiroChile → Brasil | 3 | US$ 152 | US$ 140 |
| Tumbes → LimaPerú → Perú | 3 | US$ 60 | US$ 60 |
| Ayacucho → LimaPerú → Perú | 2 | US$ 47 | US$ 47 |
| Belo Horizonte → Santiago de ChileBrasil → Chile | 2 | — | US$ 243 |
| Buenos Aires → SalvadorArgentina → Brasil | 2 | — | US$ 234 |
| Calama → ConcepciónChile → Chile | 2 | — | — |
| Florianópolis → MontevideoBrasil → Uruguay | 2 | — | US$ 178 |
| Lima → AyacuchoPerú → Perú | 2 | US$ 51 | US$ 51 |
| Lima → ChiclayoPerú → Perú | 2 | US$ 53 | US$ 53 |
| Lima → CajamarcaPerú → Perú | 2 | US$ 57 | US$ 57 |
| Lima → MiamiPerú → EE. UU. | 2 | — | US$ 246 |
| Lima → Punta CanaPerú → República Dominicana | 2 | — | US$ 225 |
| Lima → TacnaPerú → Perú | 2 | US$ 69 | US$ 69 |
| Miami → LimaEE. UU. → Perú | 2 | — | US$ 162 |
| Montevideo → Río de JaneiroUruguay → Brasil | 2 | US$ 147 | US$ 147 |
| Puerto Montt → ConcepciónChile → Chile | 2 | — | US$ 100 |
| Puerto Montt → TemucoChile → Chile | 2 | — | — |
| Puerto Alegre → Santiago de ChileBrasil → Chile | 2 | — | US$ 161 |
| Punta Cana → LimaRepública Dominicana → Perú | 2 | US$ 276 | US$ 276 |
| Río de Janeiro → MontevideoBrasil → Uruguay | 2 | US$ 80 | US$ 80 |
| Santiago de Chile → Belo HorizonteChile → Brasil | 2 | — | — |
| Santiago de Chile → El CalafateChile → Argentina | 2 | US$ 161 | US$ 145 |
| Santiago de Chile → Puerto AlegreChile → Brasil | 2 | — | US$ 177 |
| Santiago de Chile → CastroChile → Chile | 2 | US$ 72 | US$ 72 |
| Salvador → Buenos AiresBrasil → Argentina | 2 | — | US$ 176 |
| Trujillo → LimaPerú → Perú | 2 | US$ 51 | US$ 51 |
| Arequipa → AricaPerú → Chile | 1 | — | — |
| Arica → AntofagastaChile → Chile | 1 | — | — |
| Arica → ArequipaChile → Perú | 1 | — | — |
| Arica → La PazChile → Bolivia | 1 | — | — |
| Balmaceda → Punta ArenasChile → Chile | 1 | — | US$ 125 |
| Brasilia → Santiago de ChileBrasil → Chile | 1 | — | US$ 150 |
| Concepción → ValdiviaChile → Chile | 1 | — | — |
| Concepción → TemucoChile → Chile | 1 | — | US$ 152 |
| Calama → AntofagastaChile → Chile | 1 | US$ 75 | US$ 75 |
| Calama → CopiapóChile → Chile | 1 | — | — |
| Copiapó → CalamaChile → Chile | 1 | US$ 77 | US$ 77 |
| Copiapó → La SerenaChile → Chile | 1 | US$ 104 | US$ 104 |
| El Salvador → CopiapóChile → Chile | 1 | — | — |
| El Salvador → Santiago de ChileChile → Chile | 1 | — | — |
| El Calafate → Santiago de ChileArgentina → Chile | 1 | US$ 199 | US$ 199 |
| Iquique → AntofagastaChile → Chile | 1 | — | — |
| Iquique → BogotáChile → Colombia | 1 | — | — |
| Iquique → Puerto PríncipeChile → Haití | 1 | — | — |
| Jauja → LimaPerú → Perú | 1 | — | — |
| Lima → AntofagastaPerú → Chile | 1 | — | — |
| Lima → JaujaPerú → Perú | 1 | — | — |
| Lima → TalaraPerú → Perú | 1 | — | — |
| La Paz → AricaBolivia → Chile | 1 | — | — |
| La Serena → CopiapóChile → Chile | 1 | — | — |
| Manaos → MontevideoBrasil → Uruguay | 1 | — | — |
| Montevideo → ManaosUruguay → Brasil | 1 | US$ 335 | US$ 335 |
| Montevideo → SalvadorUruguay → Brasil | 1 | US$ 259 | US$ 259 |
| Puerto Príncipe → IquiqueHaití → Chile | 1 | — | — |
| Punta del Este → Santiago de ChileUruguay → Chile | 1 | — | — |
| Punta Arenas → BalmacedaChile → Chile | 1 | US$ 90 | US$ 83 |
| Río de Janeiro → LimaBrasil → Perú | 1 | US$ 178 | US$ 178 |
| Rosario → Santiago de ChileArgentina → Chile | 1 | — | US$ 142 |
| Santiago de Chile → BrasiliaChile → Brasil | 1 | — | US$ 256 |
| Santiago de Chile → El SalvadorChile → Chile | 1 | — | — |
| Santiago de Chile → Punta del EsteChile → Uruguay | 1 | — | — |
| Santiago de Chile → RosarioChile → Argentina | 1 | — | — |
| Santiago de Chile → SalvadorChile → Brasil | 1 | — | — |
| Salvador → MontevideoBrasil → Uruguay | 1 | — | — |
| Salvador → Santiago de ChileBrasil → Chile | 1 | — | — |
| Talara → LimaPerú → Perú | 1 | — | — |
| Temuco → ConcepciónChile → Chile | 1 | — | — |
| Temuco → Puerto MonttChile → Chile | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela SKY Airline?
SKY Airline opera 147 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 10 países.
¿SKY Airline es una aerolínea low cost?
Sí. SKY Airline es una aerolínea de bajo costo: el pasaje básico incluye un bolso pequeño y cobra aparte el equipaje de mano grande, la maleta en bodega y la selección de asiento. Compara el precio final con equipaje antes de decidir.
¿Cuál es la ruta más barata de SKY Airline?
Entre los precios encontrados recientemente, Cusco – Lima desde US$ 23 solo ida.