
Vuelos baratos con SATENA
107 rutas directas · 2 países · desde US$ 83
Rutas de SATENA
| Ruta | Vuelos | Desde (SATENA) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Bogotá → MedellínColombia → Colombia | 6 | — | US$ 21 |
| Medellín → BogotáColombia → Colombia | 6 | — | US$ 22 |
| Apartadó → MedellínColombia → Colombia | 5 | — | — |
| Medellín → QuibdóColombia → Colombia | 5 | — | — |
| Quibdó → MedellínColombia → Colombia | 5 | US$ 83 | US$ 83 |
| Medellín → ApartadóColombia → Colombia | 4 | — | — |
| San Andrés → ProvidenciaColombia → Colombia | 3 | — | — |
| Bogotá → CorozalColombia → Colombia | 3 | US$ 137 | US$ 137 |
| Bogotá → FlorenciaColombia → Colombia | 3 | — | — |
| Corozal → BogotáColombia → Colombia | 3 | US$ 104 | US$ 104 |
| Florencia → BogotáColombia → Colombia | 3 | — | US$ 145 |
| Puerto Inirida → BogotáColombia → Colombia | 3 | US$ 208 | US$ 208 |
| Puerto Asís → BogotáColombia → Colombia | 3 | — | — |
| Apartadó → BogotáColombia → Colombia | 2 | — | — |
| Arauca → BogotáColombia → Colombia | 2 | — | US$ 70 |
| Bogotá → Puerto CarreñoColombia → Colombia | 2 | US$ 171 | US$ 171 |
| Bogotá → Puerto IniridaColombia → Colombia | 2 | US$ 184 | US$ 184 |
| Bogotá → Puerto AsísColombia → Colombia | 2 | — | US$ 135 |
| Bogotá → TumacoColombia → Colombia | 2 | — | — |
| Bogotá → QuibdóColombia → Colombia | 2 | — | US$ 116 |
| Cali → TumacoColombia → Colombia | 2 | — | — |
| Medellín → Monte LíbanoColombia → Colombia | 2 | — | — |
| Puerto Carreño → BogotáColombia → Colombia | 2 | — | — |
| Tumaco → BogotáColombia → Colombia | 2 | US$ 111 | US$ 111 |
| Tolu → MedellínColombia → Colombia | 2 | — | — |
| Araracuara → La ChorreraColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Araracuara → San Vicente del CaguánColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Barranquilla → MonteríaColombia → Colombia | 1 | US$ 91 | US$ 91 |
| Bogotá → ApartadóColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → AraucaColombia → Colombia | 1 | — | US$ 59 |
| Bogotá → BuenaventuraColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → AguachicaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → IpialesColombia → Colombia | 1 | — | US$ 82 |
| Bogotá → La MacarenaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → Puerto LeguízamoColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → MitúColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → PitalitoColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → SaravenaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → San José del GuaviareColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → San Vicente del CaguánColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → ToluColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → TameColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bogotá → VillagarzonColombia → Colombia | 1 | US$ 135 | US$ 135 |
| Bogotá → ValenciaColombia → Venezuela | 1 | — | US$ 225 |
| Bogotá → VillavicencioColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Bahía Solano → MedellínColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Buenaventura → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Caucasia → MedellínColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Cali → FlorenciaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Cali → GuapíColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Cali → IpialesColombia → Colombia | 1 | — | US$ 142 |
| Cali → Puerto AsísColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Cali → QuibdóColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Corozal → MedellínColombia → Colombia | 1 | — | — |
| El Bagre → MedellínColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Guapí → CaliColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Ipiales → CaliColombia → Colombia | 1 | — | — |
| La Chorrera → AraracuaraColombia → Colombia | 1 | — | — |
| La Chorrera → LeticiaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Leticia → La ChorreraColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Leticia → La PedreraColombia → Colombia | 1 | — | — |
| La Macarena → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | — |
| La Macarena → VillavicencioColombia → Colombia | 1 | — | — |
| La Pedrera → LeticiaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Puerto Leguízamo → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Puerto Leguízamo → Puerto AsísColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Medellín → AcandíColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Medellín → Bahía SolanoColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Medellín → CaucasiaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Medellín → CondotoColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Medellín → CorozalColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Medellín → El BagreColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Medellín → MomposColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Medellín → OcanaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Medellín → ToluColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Mompos → MedellínColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Monte Líbano → MedellínColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Montería → BarranquillaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Mitú → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Mitú → VillavicencioColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Nuquí → MedellínColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Puerto Carreño → VillavicencioColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Puerto Inirida → VillavicencioColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Pitalito → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Puerto Asís → CaliColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Puerto Asís → Puerto LeguízamoColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Providencia → San AndrésColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Saravena → BucaramangaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Saravena → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Saravena → TameColombia → Colombia | 1 | — | — |
| San José del Guaviare → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | — |
| San Vicente del Caguán → AraracuaraColombia → Colombia | 1 | — | — |
| San Vicente del Caguán → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Tolu → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Tame → BogotáColombia → Colombia | 1 | US$ 155 | US$ 155 |
| Tame → SaravenaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Quibdó → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | US$ 73 |
| Quibdó → CaliColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Villagarzon → BogotáColombia → Colombia | 1 | US$ 156 | US$ 156 |
| Valencia → BogotáVenezuela → Colombia | 1 | — | US$ 111 |
| Valledupar → BarranquillaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Valledupar → MedellínColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Villavicencio → BogotáColombia → Colombia | 1 | — | US$ 111 |
| Villavicencio → La MacarenaColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Villavicencio → MitúColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Villavicencio → Puerto CarreñoColombia → Colombia | 1 | — | — |
| Villavicencio → Puerto IniridaColombia → Colombia | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela SATENA?
SATENA opera 107 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 2 países.
¿Cuál es la ruta más barata de SATENA?
Entre los precios encontrados recientemente, Quibdó – Medellín desde US$ 83 solo ida.