
Vuelos baratos con SATA Air Acores
33 rutas directas · 1 país · desde US$ 77
Rutas de SATA Air Acores
| Ruta | Vuelos | Desde (SATA Air Acores) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Ponta Delgada → Terceira IslandPortugal → Portugal | 24 | US$ 82 | US$ 82 |
| Terceira Island → Ponta DelgadaPortugal → Portugal | 24 | US$ 77 | US$ 77 |
| Horta → Ponta DelgadaPortugal → Portugal | 20 | — | — |
| Ponta Delgada → HortaPortugal → Portugal | 17 | US$ 86 | US$ 86 |
| Graciosa Island → Terceira IslandPortugal → Portugal | 11 | — | — |
| Pico Island → Ponta DelgadaPortugal → Portugal | 11 | US$ 78 | US$ 78 |
| Ponta Delgada → Pico IslandPortugal → Portugal | 10 | US$ 82 | US$ 82 |
| Horta → Terceira IslandPortugal → Portugal | 9 | — | — |
| Ponta Delgada → São JorgePortugal → Portugal | 8 | US$ 98 | US$ 98 |
| Ponta Delgada → Santa MariaPortugal → Portugal | 8 | — | — |
| São Jorge → Ponta DelgadaPortugal → Portugal | 8 | — | — |
| Pico Island → Terceira IslandPortugal → Portugal | 7 | US$ 85 | US$ 85 |
| São Jorge → Terceira IslandPortugal → Portugal | 7 | — | — |
| Santa Maria → Ponta DelgadaPortugal → Portugal | 7 | — | — |
| Terceira Island → Graciosa IslandPortugal → Portugal | 7 | — | — |
| Terceira Island → HortaPortugal → Portugal | 7 | — | — |
| Flores Island → HortaPortugal → Portugal | 6 | — | — |
| Horta → Flores IslandPortugal → Portugal | 6 | — | — |
| Terceira Island → Pico IslandPortugal → Portugal | 6 | US$ 85 | US$ 85 |
| Flores Island → Ponta DelgadaPortugal → Portugal | 5 | US$ 85 | US$ 85 |
| Ponta Delgada → Flores IslandPortugal → Portugal | 5 | US$ 79 | US$ 79 |
| Corvo Island → HortaPortugal → Portugal | 4 | — | — |
| Graciosa Island → Ponta DelgadaPortugal → Portugal | 4 | — | — |
| Ponta Delgada → Graciosa IslandPortugal → Portugal | 4 | — | — |
| Terceira Island → Flores IslandPortugal → Portugal | 4 | US$ 86 | US$ 86 |
| Terceira Island → São JorgePortugal → Portugal | 4 | — | — |
| Flores Island → Terceira IslandPortugal → Portugal | 3 | — | — |
| Horta → Corvo IslandPortugal → Portugal | 3 | — | — |
| Corvo Island → Flores IslandPortugal → Portugal | 2 | — | — |
| Corvo Island → Ponta DelgadaPortugal → Portugal | 1 | US$ 90 | US$ 90 |
| Faro → MadeiraPortugal → Portugal | 1 | — | US$ 74 |
| Flores Island → Corvo IslandPortugal → Portugal | 1 | — | — |
| Ponta Delgada → Corvo IslandPortugal → Portugal | 1 | US$ 89 | US$ 89 |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela SATA Air Acores?
SATA Air Acores opera 33 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 1 país.
¿Cuál es la ruta más barata de SATA Air Acores?
Entre los precios encontrados recientemente, Terceira Island – Ponta Delgada desde US$ 77 solo ida.