
Vuelos baratos con Niki
136 rutas directas · 6 países
Rutas de Niki
| Ruta | Vuelos | Desde (Niki) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca → VienaEspaña → Austria | 22 | — | US$ 34 |
| Palma de Mallorca → DüsseldorfEspaña → Alemania | 17 | — | US$ 34 |
| Palma de Mallorca → HamburgoEspaña → Alemania | 14 | — | US$ 31 |
| Düsseldorf → Palma de MallorcaAlemania → España | 12 | — | US$ 21 |
| Viena → Palma de MallorcaAustria → España | 12 | — | US$ 27 |
| Palma de Mallorca → ColoniaEspaña → Alemania | 10 | — | US$ 44 |
| Hamburgo → Palma de MallorcaAlemania → España | 9 | — | US$ 29 |
| Colonia → Palma de MallorcaAlemania → España | 8 | — | US$ 25 |
| Salzburgo → Palma de MallorcaAustria → España | 8 | — | US$ 61 |
| Palma de Mallorca → NúrembergEspaña → Alemania | 7 | — | US$ 18 |
| Palma de Mallorca → SalzburgoEspaña → Austria | 7 | — | US$ 111 |
| Palma de Mallorca → MunsterEspaña → Alemania | 6 | — | US$ 67 |
| Palma de Mallorca → PaderbornEspaña → Alemania | 6 | — | — |
| Palma de Mallorca → StuttgartEspaña → Alemania | 6 | — | US$ 51 |
| Tenerife → VienaEspaña → Austria | 6 | — | US$ 70 |
| Viena → IbizaAustria → España | 6 | — | US$ 77 |
| Munster → Palma de MallorcaAlemania → España | 5 | — | US$ 116 |
| Francfort → Palma de MallorcaAlemania → España | 5 | — | US$ 29 |
| Las Palmas de Gran Canaria → DüsseldorfEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 56 |
| Múnich → Palma de MallorcaAlemania → España | 5 | — | US$ 75 |
| Palma de Mallorca → FrancfortEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 55 |
| Palma de Mallorca → LeipzigEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 87 |
| Stuttgart → Palma de MallorcaAlemania → España | 5 | — | US$ 36 |
| Viena → BarcelonaAustria → España | 5 | — | US$ 33 |
| Viena → TenerifeAustria → España | 5 | — | US$ 64 |
| Málaga → VienaEspaña → Austria | 4 | — | US$ 40 |
| Bilbao → Palma de MallorcaEspaña → España | 4 | — | US$ 24 |
| Graz → Palma de MallorcaAustria → España | 4 | — | US$ 173 |
| Ibiza → VienaEspaña → Austria | 4 | — | US$ 128 |
| Innsbruck → Palma de MallorcaAustria → España | 4 | — | — |
| Leipzig → Palma de MallorcaAlemania → España | 4 | — | US$ 153 |
| Las Palmas de Gran Canaria → ColoniaEspaña → Alemania | 4 | — | US$ 43 |
| Las Palmas de Gran Canaria → TenerifeEspaña → España | 4 | — | US$ 26 |
| Madrid → VienaEspaña → Austria | 4 | — | US$ 25 |
| Palma de Mallorca → BilbaoEspaña → España | 4 | — | US$ 23 |
| Palma de Mallorca → GrazEspaña → Austria | 4 | — | US$ 171 |
| Palma de Mallorca → MúnichEspaña → Alemania | 4 | — | US$ 70 |
| Palma de Mallorca → ZúrichEspaña → Suiza | 4 | — | US$ 46 |
| Salzburgo → IbizaAustria → España | 4 | — | — |
| Salzburgo → Las Palmas de Gran CanariaAustria → España | 4 | — | — |
| Bremen → Palma de MallorcaAlemania → España | 3 | — | US$ 21 |
| Karlsruhe → Palma de MallorcaAlemania → España | 3 | — | US$ 30 |
| Fuerteventura → VienaEspaña → Austria | 3 | — | — |
| Graz → TenerifeAustria → España | 3 | — | US$ 181 |
| Hamburgo → ArrecifeAlemania → España | 3 | — | US$ 111 |
| Hamburgo → MálagaAlemania → España | 3 | — | US$ 35 |
| Ibiza → SalzburgoEspaña → Austria | 3 | — | — |
| Linz → Palma de MallorcaAustria → España | 3 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → SalzburgoEspaña → Austria | 3 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → VienaEspaña → Austria | 3 | — | US$ 84 |
| Palma de Mallorca → BremenEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 37 |
| Palma de Mallorca → BasileaEspaña → Suiza | 3 | — | US$ 37 |
| Palma de Mallorca → KarlsruheEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 50 |
| Palma de Mallorca → LinzEspaña → Austria | 3 | — | US$ 198 |
| Salzburgo → ArrecifeAustria → España | 3 | — | — |
| Tenerife → ColoniaEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 61 |
| Tenerife → MunsterEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 246 |
| Tenerife → GrazEspaña → Austria | 3 | — | — |
| Tenerife → LeipzigEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 76 |
| Tenerife → SalzburgoEspaña → Austria | 3 | — | US$ 407 |
| Viena → MálagaAustria → España | 3 | — | US$ 33 |
| Viena → AlicanteAustria → España | 3 | — | US$ 29 |
| Viena → MadeiraAustria → Portugal | 3 | — | US$ 71 |
| Viena → Las Palmas de Gran CanariaAustria → España | 3 | — | US$ 79 |
| Arrecife → ColoniaEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 189 |
| Arrecife → MadeiraEspaña → Portugal | 2 | — | US$ 83 |
| Málaga → ColoniaEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 27 |
| Alicante → VienaEspaña → Austria | 2 | — | US$ 29 |
| Colonia → MálagaAlemania → España | 2 | — | US$ 31 |
| Colonia → FuerteventuraAlemania → España | 2 | — | US$ 42 |
| Dresde → Las Palmas de Gran CanariaAlemania → España | 2 | — | — |
| Düsseldorf → AlicanteAlemania → España | 2 | — | US$ 20 |
| Düsseldorf → MadeiraAlemania → Portugal | 2 | — | US$ 57 |
| Düsseldorf → IbizaAlemania → España | 2 | — | US$ 72 |
| Düsseldorf → Santa Cruz de la PalmaAlemania → España | 2 | — | — |
| Faro → HamburgoPortugal → Alemania | 2 | — | US$ 123 |
| Munster → IbizaAlemania → España | 2 | — | — |
| Munster → TenerifeAlemania → España | 2 | — | US$ 69 |
| Madeira → DüsseldorfPortugal → Alemania | 2 | — | US$ 63 |
| Madeira → VienaPortugal → Austria | 2 | — | US$ 110 |
| Hamburgo → TenerifeAlemania → España | 2 | — | US$ 60 |
| Ibiza → MunsterEspaña → Alemania | 2 | — | — |
| Ibiza → GrazEspaña → Austria | 2 | — | — |
| Ibiza → HamburgoEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 82 |
| Las Palmas de Gran Canaria → MunsterEspaña → Alemania | 2 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → LeipzigEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 78 |
| Las Palmas de Gran Canaria → NúrembergEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 91 |
| Múnich → Las Palmas de Gran CanariaAlemania → España | 2 | — | US$ 83 |
| Asturias → Palma de MallorcaEspaña → España | 2 | — | US$ 15 |
| Paderborn → Palma de MallorcaAlemania → España | 2 | — | US$ 134 |
| Palma de Mallorca → DresdeEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 193 |
| Palma de Mallorca → InnsbruckEspaña → Austria | 2 | — | — |
| Palma de Mallorca → LisboaEspaña → Portugal | 2 | — | US$ 47 |
| Santiago de Compostela → Palma de MallorcaEspaña → España | 2 | — | US$ 57 |
| Salzburgo → TenerifeAustria → España | 2 | — | US$ 187 |
| Tenerife → LinzEspaña → Austria | 2 | — | — |
| Viena → ArrecifeAustria → España | 2 | — | — |
| Viena → ValenciaAustria → España | 2 | — | US$ 24 |
| Arrecife → LeipzigEspaña → Alemania | 1 | — | — |
| Arrecife → VienaEspaña → Austria | 1 | — | US$ 94 |
| Wangerooge → ArrecifeAlemania → España | 1 | — | — |
| Alicante → ValenciaEspaña → España | 1 | — | US$ 38 |
| Dresde → ArrecifeAlemania → España | 1 | — | — |
| Dresde → IbizaAlemania → España | 1 | — | — |
| Dortmund → FuerteventuraAlemania → España | 1 | — | US$ 118 |
| Düsseldorf → Ponta DelgadaAlemania → Portugal | 1 | — | US$ 165 |
| Basilea → IbizaSuiza → España | 1 | — | — |
| Madeira → DresdePortugal → Alemania | 1 | — | US$ 423 |
| Madeira → GrazPortugal → Austria | 1 | — | US$ 367 |
| Fuerteventura → DortmundEspaña → Alemania | 1 | — | — |
| Fuerteventura → LinzEspaña → Austria | 1 | — | — |
| Fuerteventura → SalzburgoEspaña → Austria | 1 | — | US$ 78 |
| Graz → MadeiraAustria → Portugal | 1 | — | US$ 150 |
| Graz → IbizaAustria → España | 1 | — | US$ 229 |
| Ibiza → BasileaEspaña → Suiza | 1 | — | — |
| Ibiza → LinzEspaña → Austria | 1 | — | — |
| Ibiza → PaderbornEspaña → Alemania | 1 | — | — |
| Leipzig → ArrecifeAlemania → España | 1 | — | — |
| Linz → IbizaAustria → España | 1 | — | — |
| Linz → Las Palmas de Gran CanariaAustria → España | 1 | — | — |
| Linz → TenerifeAustria → España | 1 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → Santa Cruz IsEspaña → Islas Salomón | 1 | — | — |
| Mahón → VienaEspaña → Austria | 1 | — | — |
| Núremberg → IbizaAlemania → España | 1 | — | — |
| Paderborn → IbizaAlemania → España | 1 | — | — |
| Paderborn → Las Palmas de Gran CanariaAlemania → España | 1 | — | US$ 230 |
| Ponta Delgada → DüsseldorfPortugal → Alemania | 1 | — | US$ 120 |
| Palma de Mallorca → Rostock-LaageEspaña → Alemania | 1 | — | — |
| Rostock-Laage → Palma de MallorcaAlemania → España | 1 | — | — |
| Santa Cruz de la Palma → NúrembergEspaña → Alemania | 1 | — | — |
| Santa Cruz de la Palma → PaderbornEspaña → Alemania | 1 | — | — |
| Tenerife → PaderbornEspaña → Alemania | 1 | — | — |
| Viena → MahónAustria → España | 1 | — | — |
| Viena → Jerez de la FronteraAustria → España | 1 | — | — |
| Jerez de la Frontera → FaroEspaña → Portugal | 1 | — | — |
| Jerez de la Frontera → VienaEspaña → Austria | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Niki?
Niki opera 136 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 6 países.