
Vuelos baratos con Lufthansa
141 rutas directas · 20 países · desde US$ 117
Rutas de Lufthansa
| Ruta | Vuelos | Desde (Lufthansa) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Francfort → BarcelonaAlemania → España | 62 | — | US$ 25 |
| Barcelona → FrancfortEspaña → Alemania | 50 | — | US$ 26 |
| Múnich → BarcelonaAlemania → España | 36 | — | US$ 58 |
| Francfort → MadridAlemania → España | 33 | — | US$ 47 |
| Barcelona → MúnichEspaña → Alemania | 31 | — | US$ 51 |
| Madrid → FrancfortEspaña → Alemania | 30 | — | US$ 46 |
| Francfort → OportoAlemania → Portugal | 29 | — | US$ 24 |
| Francfort → LisboaAlemania → Portugal | 28 | — | US$ 71 |
| Francfort → BilbaoAlemania → España | 27 | — | US$ 62 |
| Lisboa → FrancfortPortugal → Alemania | 23 | — | US$ 63 |
| Madrid → MúnichEspaña → Alemania | 21 | — | US$ 54 |
| Múnich → BilbaoAlemania → España | 21 | — | US$ 95 |
| Múnich → MadridAlemania → España | 21 | — | US$ 84 |
| Bilbao → FrancfortEspaña → Alemania | 20 | — | US$ 62 |
| Bilbao → MúnichEspaña → Alemania | 19 | — | US$ 79 |
| Oporto → FrancfortPortugal → Alemania | 18 | — | US$ 30 |
| Dakar → São PauloSenegal → Brasil | 17 | — | US$ 734 |
| Francfort → ValenciaAlemania → España | 17 | — | US$ 71 |
| Múnich → LisboaAlemania → Portugal | 17 | — | US$ 91 |
| Palma de Mallorca → FrancfortEspaña → Alemania | 17 | — | US$ 55 |
| Francfort → Palma de MallorcaAlemania → España | 16 | — | US$ 29 |
| Valencia → FrancfortEspaña → Alemania | 16 | — | US$ 43 |
| Faro → MúnichPortugal → Alemania | 13 | — | US$ 110 |
| Palma de Mallorca → MúnichEspaña → Alemania | 13 | — | US$ 70 |
| Francfort → FaroAlemania → Portugal | 12 | — | US$ 29 |
| Lisboa → MúnichPortugal → Alemania | 12 | — | US$ 64 |
| Múnich → OportoAlemania → Portugal | 12 | — | US$ 84 |
| Málaga → FrancfortEspaña → Alemania | 11 | — | US$ 35 |
| Francfort → MálagaAlemania → España | 11 | — | US$ 30 |
| Montevideo → Buenos AiresUruguay → Argentina | 11 | — | US$ 83 |
| Francfort → São PauloAlemania → Brasil | 10 | — | US$ 517 |
| Múnich → Palma de MallorcaAlemania → España | 10 | — | US$ 75 |
| Oporto → MúnichPortugal → Alemania | 10 | — | US$ 78 |
| São Paulo → MontevideoBrasil → Uruguay | 10 | — | US$ 114 |
| Faro → FrancfortPortugal → Alemania | 9 | — | US$ 83 |
| Francfort → Ciudad de MéxicoAlemania → México | 9 | — | US$ 572 |
| Múnich → MálagaAlemania → España | 9 | — | US$ 87 |
| Múnich → FaroAlemania → Portugal | 9 | — | US$ 102 |
| Múnich → ValenciaAlemania → España | 8 | — | US$ 73 |
| São Paulo → FrancfortBrasil → Alemania | 8 | — | US$ 323 |
| Curitiba → São PauloBrasil → Brasil | 7 | — | US$ 32 |
| Düsseldorf → Palma de MallorcaAlemania → España | 7 | — | US$ 21 |
| Ciudad de México → GuadalajaraMéxico → México | 7 | — | US$ 26 |
| Múnich → SevillaAlemania → España | 7 | — | US$ 133 |
| Málaga → MúnichEspaña → Alemania | 6 | — | US$ 77 |
| Francfort → SevillaAlemania → España | 6 | — | US$ 53 |
| Fuerteventura → MúnichEspaña → Alemania | 6 | — | US$ 128 |
| Múnich → TenerifeAlemania → España | 6 | — | US$ 72 |
| São Paulo → DakarBrasil → Senegal | 6 | — | US$ 703 |
| Alicante → FrancfortEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 22 |
| Barcelona → DüsseldorfEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 40 |
| Aguadilla → FrancfortPuerto Rico → Alemania | 5 | — | — |
| Düsseldorf → BarcelonaAlemania → España | 5 | — | US$ 39 |
| Düsseldorf → MadridAlemania → España | 5 | — | US$ 38 |
| Francfort → AlicanteAlemania → España | 5 | — | US$ 30 |
| Madrid → DüsseldorfEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 51 |
| Múnich → IbizaAlemania → España | 5 | US$ 240 | US$ 107 |
| Múnich → Las Palmas de Gran CanariaAlemania → España | 5 | — | US$ 83 |
| São Paulo → Santiago de ChileBrasil → Chile | 5 | — | US$ 117 |
| Quito → AguadillaEcuador → Puerto Rico | 5 | — | US$ 424 |
| Valencia → MúnichEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 72 |
| Buenos Aires → FrancfortArgentina → Alemania | 4 | — | US$ 538 |
| Buenos Aires → São PauloArgentina → Brasil | 4 | — | US$ 182 |
| Chicago → Ciudad de MéxicoEE. UU. → México | 4 | — | US$ 114 |
| Francfort → Las Palmas de Gran CanariaAlemania → España | 4 | — | US$ 72 |
| Guadalajara → FrancfortMéxico → Alemania | 4 | — | — |
| Hamburgo → Palma de MallorcaAlemania → España | 4 | — | US$ 29 |
| Ibiza → MúnichEspaña → Alemania | 4 | — | US$ 67 |
| Las Palmas de Gran Canaria → MúnichEspaña → Alemania | 4 | — | US$ 68 |
| Palma de Mallorca → DüsseldorfEspaña → Alemania | 4 | — | US$ 34 |
| Palma de Mallorca → HamburgoEspaña → Alemania | 4 | — | US$ 31 |
| Santiago de Compostela → FrancfortEspaña → Alemania | 4 | — | US$ 138 |
| Sevilla → FrancfortEspaña → Alemania | 4 | — | US$ 49 |
| Buenos Aires → DakarArgentina → Senegal | 3 | — | — |
| Francfort → CuritibaAlemania → Brasil | 3 | — | — |
| Francfort → IbizaAlemania → España | 3 | — | US$ 162 |
| Francfort → Santiago de CompostelaAlemania → España | 3 | — | — |
| Lima → QuitoPerú → Ecuador | 3 | — | US$ 88 |
| Las Palmas de Gran Canaria → FrancfortEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 34 |
| Ciudad de México → DallasMéxico → EE. UU. | 3 | — | US$ 147 |
| Ciudad de México → FrancfortMéxico → Alemania | 3 | — | US$ 446 |
| Múnich → AlicanteAlemania → España | 3 | US$ 117 | US$ 84 |
| Múnich → MadeiraAlemania → Portugal | 3 | — | US$ 80 |
| Alicante → MúnichEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 45 |
| Bilbao → DüsseldorfEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 56 |
| Bogotá → FrancfortColombia → Alemania | 2 | — | US$ 745 |
| Colonia → BarcelonaAlemania → España | 2 | — | US$ 26 |
| Düsseldorf → BilbaoAlemania → España | 2 | — | US$ 59 |
| Düsseldorf → LisboaAlemania → Portugal | 2 | — | US$ 42 |
| Düsseldorf → ValenciaAlemania → España | 2 | — | US$ 30 |
| Francfort → MadeiraAlemania → Portugal | 2 | — | US$ 85 |
| Francfort → Ponta DelgadaAlemania → Portugal | 2 | — | US$ 169 |
| Francfort → Río de JaneiroAlemania → Brasil | 2 | — | US$ 512 |
| Guadalajara → DallasMéxico → EE. UU. | 2 | — | US$ 141 |
| Lima → Buenos AiresPerú → Argentina | 2 | — | US$ 120 |
| Lisboa → DüsseldorfPortugal → Alemania | 2 | — | US$ 49 |
| Manaos → LimaBrasil → Perú | 2 | — | US$ 335 |
| Asturias → FrancfortEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 68 |
| Recife → FrancfortBrasil → Alemania | 2 | — | — |
| São Paulo → NatalBrasil → Brasil | 2 | — | US$ 81 |
| Santiago de Chile → DakarChile → Senegal | 2 | — | — |
| Stuttgart → BarcelonaAlemania → España | 2 | — | US$ 42 |
| Stuttgart → BilbaoAlemania → España | 2 | — | US$ 63 |
| Tenerife → MúnichEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 78 |
| Valencia → DüsseldorfEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 28 |
| Bridgetown → MúnichBarbados → Alemania | 1 | — | — |
| Bilbao → StuttgartEspaña → Alemania | 1 | — | US$ 118 |
| Brasilia → DakarBrasil → Senegal | 1 | — | — |
| Caracas → FrancfortVenezuela → Alemania | 1 | — | US$ 728 |
| Curitiba → QuitoBrasil → Ecuador | 1 | — | — |
| Dakar → BrasiliaSenegal → Brasil | 1 | — | — |
| Francfort → BogotáAlemania → Colombia | 1 | — | US$ 673 |
| Francfort → Buenos AiresAlemania → Argentina | 1 | — | US$ 638 |
| Francfort → CaracasAlemania → Venezuela | 1 | — | US$ 834 |
| Francfort → AsturiasAlemania → España | 1 | US$ 181 | US$ 115 |
| Francfort → Ciudad de PanamáAlemania → Panamá | 1 | — | US$ 461 |
| Francfort → San JoséAlemania → Costa Rica | 1 | — | US$ 541 |
| Granada → FrancfortEspaña → Alemania | 1 | — | — |
| Hamburgo → MahónAlemania → España | 1 | — | — |
| La Romana → MúnichRepública Dominicana → Alemania | 1 | — | — |
| Mahón → FrancfortEspaña → Alemania | 1 | — | — |
| Mahón → MúnichEspaña → Alemania | 1 | — | US$ 220 |
| Ciudad de México → MúnichMéxico → Alemania | 1 | — | US$ 638 |
| Monterrey → FrancfortMéxico → Alemania | 1 | — | — |
| Múnich → La RomanaAlemania → República Dominicana | 1 | — | US$ 1.351 |
| Múnich → MahónAlemania → España | 1 | — | — |
| Múnich → Ciudad de MéxicoAlemania → México | 1 | — | US$ 547 |
| Múnich → Ciudad de PanamáAlemania → Panamá | 1 | — | US$ 500 |
| Múnich → São PauloAlemania → Brasil | 1 | — | US$ 477 |
| Múnich → Santa ClaraAlemania → Cuba | 1 | — | — |
| Natal → DakarBrasil → Senegal | 1 | — | — |
| Natal → FrancfortBrasil → Alemania | 1 | — | — |
| Asturias → MúnichEspaña → Alemania | 1 | — | US$ 79 |
| Ciudad de Panamá → FrancfortPanamá → Alemania | 1 | — | US$ 684 |
| Punta Cana → MúnichRepública Dominicana → Alemania | 1 | — | US$ 654 |
| Río de Janeiro → FrancfortBrasil → Alemania | 1 | — | US$ 377 |
| São Paulo → MúnichBrasil → Alemania | 1 | — | US$ 623 |
| San José → FrancfortCosta Rica → Alemania | 1 | — | US$ 566 |
| Santa Clara → MúnichCuba → Alemania | 1 | — | — |
| Sevilla → MúnichEspaña → Alemania | 1 | — | US$ 80 |
| Jerez de la Frontera → ColoniaEspaña → Alemania | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Lufthansa?
Lufthansa opera 141 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 20 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Lufthansa?
Entre los precios encontrados recientemente, Múnich – Alicante desde US$ 117 solo ida.