
Vuelos baratos con LATAM Airlines
694 rutas directas · 35 países · desde US$ 29
Rutas de LATAM Airlines
| Ruta | Vuelos | Desde (LATAM Airlines) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Cusco → LimaPerú → Perú | 87 | — | US$ 23 |
| Lima → CuscoPerú → Perú | 83 | — | US$ 38 |
| São Paulo → Santiago de ChileBrasil → Chile | 66 | — | US$ 117 |
| Santiago de Chile → São PauloChile → Brasil | 63 | — | US$ 132 |
| Río de Janeiro → São PauloBrasil → Brasil | 55 | US$ 40 | US$ 39 |
| Calama → Santiago de ChileChile → Chile | 53 | — | US$ 26 |
| Santiago de Chile → CalamaChile → Chile | 53 | — | US$ 24 |
| São Paulo → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 52 | US$ 39 | US$ 36 |
| Santiago de Chile → AntofagastaChile → Chile | 45 | US$ 34 | US$ 31 |
| Arequipa → LimaPerú → Perú | 43 | — | US$ 32 |
| Lima → ArequipaPerú → Perú | 43 | — | US$ 39 |
| Santiago de Chile → LimaChile → Perú | 43 | — | US$ 121 |
| Buenos Aires → Santiago de ChileArgentina → Chile | 42 | — | US$ 125 |
| Puerto Montt → Santiago de ChileChile → Chile | 42 | — | US$ 42 |
| Antofagasta → Santiago de ChileChile → Chile | 41 | — | US$ 26 |
| Lima → Santiago de ChilePerú → Chile | 41 | — | US$ 120 |
| Concepción → Santiago de ChileChile → Chile | 40 | — | US$ 29 |
| Santiago de Chile → ConcepciónChile → Chile | 40 | US$ 47 | US$ 47 |
| Santiago de Chile → Puerto MonttChile → Chile | 40 | — | US$ 45 |
| Puerto Alegre → São PauloBrasil → Brasil | 39 | — | US$ 41 |
| Santiago de Chile → Buenos AiresChile → Argentina | 39 | — | US$ 66 |
| São Paulo → Puerto AlegreBrasil → Brasil | 38 | — | US$ 38 |
| Guayaquil → QuitoEcuador → Ecuador | 37 | US$ 57 | US$ 57 |
| Brasilia → São PauloBrasil → Brasil | 36 | — | US$ 43 |
| São Paulo → BrasiliaBrasil → Brasil | 36 | — | US$ 34 |
| Santiago de Chile → IquiqueChile → Chile | 36 | — | US$ 42 |
| Quito → GuayaquilEcuador → Ecuador | 36 | US$ 56 | US$ 56 |
| São Paulo → Buenos AiresBrasil → Argentina | 35 | US$ 120 | US$ 120 |
| Iquique → Santiago de ChileChile → Chile | 34 | — | — |
| Buenos Aires → São PauloArgentina → Brasil | 32 | — | US$ 182 |
| Punta Arenas → Santiago de ChileChile → Chile | 32 | — | US$ 55 |
| Salvador → São PauloBrasil → Brasil | 32 | US$ 76 | US$ 67 |
| Santiago de Chile → MiamiChile → EE. UU. | 31 | — | US$ 308 |
| Bogotá → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 30 | — | US$ 47 |
| São Paulo → SalvadorBrasil → Brasil | 29 | — | US$ 61 |
| Santiago de Chile → Punta ArenasChile → Chile | 29 | — | US$ 51 |
| São Paulo → FlorianópolisBrasil → Brasil | 27 | — | US$ 24 |
| São Paulo → CuritibaBrasil → Brasil | 26 | US$ 34 | US$ 34 |
| Bogotá → MedellínColombia → Colombia | 25 | — | US$ 21 |
| Cartagena de Indias → BogotáColombia → Colombia | 25 | — | US$ 57 |
| Curitiba → São PauloBrasil → Brasil | 25 | — | US$ 32 |
| Miami → Santiago de ChileEE. UU. → Chile | 25 | — | US$ 224 |
| Belo Horizonte → São PauloBrasil → Brasil | 24 | US$ 42 | US$ 31 |
| Tarapoto → LimaPerú → Perú | 24 | — | US$ 32 |
| Bogotá → BarranquillaColombia → Colombia | 23 | US$ 69 | US$ 45 |
| Florianópolis → São PauloBrasil → Brasil | 23 | US$ 35 | US$ 35 |
| Medellín → BogotáColombia → Colombia | 23 | — | US$ 22 |
| São Paulo → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 23 | US$ 29 | US$ 29 |
| Brasilia → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 22 | US$ 109 | US$ 81 |
| Río de Janeiro → BrasiliaBrasil → Brasil | 22 | US$ 67 | US$ 63 |
| São Paulo → FortalezaBrasil → Brasil | 22 | US$ 65 | US$ 65 |
| Vitória → São PauloBrasil → Brasil | 22 | US$ 50 | US$ 50 |
| Lima → TarapotoPerú → Perú | 21 | — | US$ 57 |
| São Paulo → RecifeBrasil → Brasil | 21 | US$ 66 | US$ 66 |
| Bogotá → CaliColombia → Colombia | 20 | — | US$ 31 |
| Cali → BogotáColombia → Colombia | 20 | US$ 35 | US$ 31 |
| Fortaleza → São PauloBrasil → Brasil | 20 | — | US$ 66 |
| Recife → São PauloBrasil → Brasil | 20 | — | US$ 60 |
| São Paulo → GoiâniaBrasil → Brasil | 20 | US$ 80 | US$ 52 |
| São Paulo → VitóriaBrasil → Brasil | 20 | — | US$ 50 |
| La Serena → Santiago de ChileChile → Chile | 19 | — | — |
| Navegantes → São PauloBrasil → Brasil | 19 | — | US$ 35 |
| Quito → MiamiEcuador → EE. UU. | 19 | US$ 260 | US$ 260 |
| São Paulo → LimaBrasil → Perú | 18 | US$ 158 | US$ 154 |
| Santiago de Chile → TemucoChile → Chile | 18 | — | US$ 31 |
| Bariloche → Buenos AiresArgentina → Argentina | 17 | — | US$ 48 |
| Buenos Aires → BarilocheArgentina → Argentina | 17 | — | US$ 48 |
| Buenos Aires → CórdobaArgentina → Argentina | 17 | — | US$ 34 |
| Goiânia → São PauloBrasil → Brasil | 17 | — | US$ 61 |
| Lima → ChiclayoPerú → Perú | 17 | — | US$ 53 |
| Lima → PiuraPerú → Perú | 17 | — | US$ 57 |
| Lima → São PauloPerú → Brasil | 17 | — | US$ 184 |
| Lima → TrujilloPerú → Perú | 17 | — | US$ 55 |
| Piura → LimaPerú → Perú | 17 | — | US$ 52 |
| São Paulo → Porto SeguroBrasil → Brasil | 17 | — | US$ 53 |
| São Paulo → NavegantesBrasil → Brasil | 17 | US$ 43 | US$ 32 |
| Temuco → Santiago de ChileChile → Chile | 17 | — | US$ 31 |
| Barranquilla → BogotáColombia → Colombia | 16 | — | US$ 53 |
| Bogotá → PereiraColombia → Colombia | 16 | — | US$ 26 |
| Iquitos → LimaPerú → Perú | 16 | — | US$ 64 |
| Miami → QuitoEE. UU. → Ecuador | 16 | US$ 291 | US$ 211 |
| Santiago de Chile → La SerenaChile → Chile | 16 | — | US$ 44 |
| Porto Seguro → São PauloBrasil → Brasil | 15 | — | US$ 60 |
| Lima → Buenos AiresPerú → Argentina | 15 | — | US$ 120 |
| Río de Janeiro → Santiago de ChileBrasil → Chile | 15 | — | US$ 125 |
| Lima → IquitosPerú → Perú | 14 | — | US$ 65 |
| Lima → MiamiPerú → EE. UU. | 14 | — | US$ 246 |
| Maceió → São PauloBrasil → Brasil | 14 | US$ 95 | US$ 95 |
| São Paulo → MaceióBrasil → Brasil | 14 | — | US$ 86 |
| Santiago de Chile → AricaChile → Chile | 14 | — | US$ 76 |
| Santiago de Chile → CopiapóChile → Chile | 14 | — | US$ 41 |
| Trujillo → LimaPerú → Perú | 14 | — | US$ 51 |
| Arica → Santiago de ChileChile → Chile | 13 | US$ 86 | US$ 86 |
| Bogotá → Santa MartaColombia → Colombia | 13 | — | US$ 40 |
| Buenos Aires → MendozaArgentina → Argentina | 13 | — | US$ 37 |
| Córdoba → Buenos AiresArgentina → Argentina | 13 | — | US$ 41 |
| Copiapó → Santiago de ChileChile → Chile | 13 | — | US$ 43 |
| Lima → TacnaPerú → Perú | 13 | — | US$ 69 |
| Montevideo → São PauloUruguay → Brasil | 13 | — | US$ 169 |
| Pereira → BogotáColombia → Colombia | 13 | — | US$ 25 |
| São Paulo → NatalBrasil → Brasil | 13 | — | US$ 81 |
| Santiago de Chile → Río de JaneiroChile → Brasil | 13 | — | US$ 140 |
| Santa Marta → BogotáColombia → Colombia | 13 | — | US$ 39 |
| Tacna → LimaPerú → Perú | 13 | — | — |
| San Andrés → BogotáColombia → Colombia | 12 | US$ 95 | US$ 71 |
| Belém → São PauloBrasil → Brasil | 12 | — | US$ 103 |
| Bogotá → LimaColombia → Perú | 12 | US$ 220 | US$ 220 |
| Buenos Aires → LimaArgentina → Perú | 12 | — | US$ 197 |
| Chiclayo → LimaPerú → Perú | 12 | — | US$ 52 |
| Ilhéus → São PauloBrasil → Brasil | 12 | US$ 87 | US$ 87 |
| Lima → BogotáPerú → Colombia | 12 | — | US$ 131 |
| São Paulo → IlhéusBrasil → Brasil | 12 | US$ 94 | US$ 85 |
| Santiago de Chile → MontevideoChile → Uruguay | 12 | — | US$ 100 |
| Bucaramanga → BogotáColombia → Colombia | 11 | — | US$ 28 |
| Bogotá → San AndrésColombia → Colombia | 11 | US$ 46 | US$ 46 |
| Bogotá → MiamiColombia → EE. UU. | 11 | — | US$ 308 |
| Buenos Aires → Puerto IguazúArgentina → Argentina | 11 | — | US$ 34 |
| Cuiabá → São PauloBrasil → Brasil | 11 | — | US$ 155 |
| Puerto Iguazú → Buenos AiresArgentina → Argentina | 11 | — | US$ 32 |
| Lima → PucallpaPerú → Perú | 11 | — | US$ 53 |
| Miami → LimaEE. UU. → Perú | 11 | — | US$ 162 |
| Río de Janeiro → Puerto AlegreBrasil → Brasil | 11 | US$ 64 | US$ 56 |
| São Paulo → Campo GrandeBrasil → Brasil | 11 | US$ 75 | US$ 67 |
| São Paulo → João PessoaBrasil → Brasil | 11 | US$ 82 | US$ 82 |
| São Paulo → MontevideoBrasil → Uruguay | 11 | — | US$ 114 |
| Salvador → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 11 | US$ 71 | US$ 71 |
| Balmaceda → Santiago de ChileChile → Chile | 10 | — | US$ 65 |
| Brasilia → RecifeBrasil → Brasil | 10 | — | US$ 90 |
| Campo Grande → São PauloBrasil → Brasil | 10 | US$ 68 | US$ 68 |
| Cuenca → QuitoEcuador → Ecuador | 10 | US$ 49 | US$ 49 |
| Mendoza → Buenos AiresArgentina → Argentina | 10 | — | US$ 38 |
| Montevideo → Santiago de ChileUruguay → Chile | 10 | — | US$ 162 |
| São Paulo → BelémBrasil → Brasil | 10 | — | US$ 94 |
| São Paulo → CuiabáBrasil → Brasil | 10 | — | US$ 47 |
| São Paulo → Foz de IguazuBrasil → Brasil | 10 | — | US$ 48 |
| São Paulo → MiamiBrasil → EE. UU. | 10 | — | US$ 247 |
| Uberlândia → São PauloBrasil → Brasil | 10 | — | US$ 66 |
| Bogotá → BucaramangaColombia → Colombia | 9 | — | US$ 46 |
| Cajamarca → LimaPerú → Perú | 9 | — | US$ 49 |
| Florianópolis → Santiago de ChileBrasil → Chile | 9 | — | US$ 123 |
| Foz de Iguazu → São PauloBrasil → Brasil | 9 | — | US$ 51 |
| João Pessoa → São PauloBrasil → Brasil | 9 | US$ 96 | US$ 96 |
| Lima → CajamarcaPerú → Perú | 9 | — | US$ 57 |
| Lima → JuliacaPerú → Perú | 9 | — | US$ 70 |
| Manaos → São PauloBrasil → Brasil | 9 | — | US$ 93 |
| Miami → São PauloEE. UU. → Brasil | 9 | — | US$ 307 |
| Montería → BogotáColombia → Colombia | 9 | — | US$ 52 |
| Pucallpa → LimaPerú → Perú | 9 | — | US$ 51 |
| Puerto Montt → Punta ArenasChile → Chile | 9 | US$ 52 | US$ 45 |
| Puerto Alegre → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 9 | — | US$ 93 |
Y 544 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela LATAM Airlines?
LATAM Airlines opera 694 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 35 países.
¿Cuál es la ruta más barata de LATAM Airlines?
Entre los precios encontrados recientemente, São Paulo – Belo Horizonte desde US$ 29 solo ida.