
Vuelos baratos con Jett8 Airlines Cargo
48 rutas directas · 3 países
Rutas de Jett8 Airlines Cargo
| Ruta | Vuelos | Desde (Jett8 Airlines Cargo) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Bogotá → MedellínColombia → Colombia | 13 | — | US$ 21 |
| Medellín → BogotáColombia → Colombia | 12 | — | US$ 22 |
| Cartagena de Indias → BogotáColombia → Colombia | 10 | — | US$ 57 |
| Medellín → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 10 | — | US$ 36 |
| Bogotá → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 9 | — | US$ 47 |
| Cartagena de Indias → MedellínColombia → Colombia | 9 | — | US$ 38 |
| Medellín → Santa MartaColombia → Colombia | 9 | — | US$ 58 |
| Santa Marta → MedellínColombia → Colombia | 9 | — | US$ 46 |
| Bogotá → CaliColombia → Colombia | 7 | — | US$ 31 |
| Bogotá → Santa MartaColombia → Colombia | 7 | — | US$ 40 |
| Cali → BogotáColombia → Colombia | 7 | — | US$ 31 |
| Cali → MedellínColombia → Colombia | 6 | — | US$ 37 |
| Santa Marta → BogotáColombia → Colombia | 6 | — | US$ 39 |
| San Andrés → MedellínColombia → Colombia | 5 | — | — |
| Bogotá → PereiraColombia → Colombia | 5 | — | US$ 26 |
| Medellín → San AndrésColombia → Colombia | 5 | — | US$ 82 |
| Medellín → CaliColombia → Colombia | 5 | — | US$ 33 |
| Pereira → BogotáColombia → Colombia | 5 | — | US$ 25 |
| Bucaramanga → BogotáColombia → Colombia | 4 | — | US$ 28 |
| Bogotá → BucaramangaColombia → Colombia | 4 | — | US$ 46 |
| Cali → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 4 | — | US$ 70 |
| Cali → Santa MartaColombia → Colombia | 4 | — | US$ 66 |
| Cartagena de Indias → CaliColombia → Colombia | 4 | — | US$ 51 |
| San Andrés → BogotáColombia → Colombia | 3 | — | US$ 71 |
| San Andrés → CaliColombia → Colombia | 3 | — | — |
| Barranquilla → BogotáColombia → Colombia | 3 | — | US$ 53 |
| Barranquilla → MedellínColombia → Colombia | 3 | — | US$ 46 |
| Bogotá → San AndrésColombia → Colombia | 3 | — | US$ 46 |
| Bogotá → BarranquillaColombia → Colombia | 3 | — | US$ 45 |
| Bogotá → CúcutaColombia → Colombia | 3 | — | US$ 45 |
| Bogotá → MonteríaColombia → Colombia | 3 | — | US$ 52 |
| Cali → San AndrésColombia → Colombia | 3 | — | US$ 123 |
| Cúcuta → BogotáColombia → Colombia | 3 | — | US$ 45 |
| Medellín → BarranquillaColombia → Colombia | 3 | — | US$ 60 |
| Montería → BogotáColombia → Colombia | 3 | — | US$ 52 |
| Santa Marta → CaliColombia → Colombia | 3 | — | — |
| Bogotá → ArmeniaColombia → Colombia | 2 | — | US$ 40 |
| Cartagena de Indias → PereiraColombia → Colombia | 2 | — | US$ 79 |
| Medellín → MonteríaColombia → Colombia | 2 | — | US$ 50 |
| Montería → MedellínColombia → Colombia | 2 | — | US$ 103 |
| Pereira → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 2 | — | US$ 69 |
| Armenia → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 1 | — | US$ 164 |
| Cali → Punta CanaColombia → República Dominicana | 1 | — | — |
| Cartagena de Indias → ArmeniaColombia → Colombia | 1 | — | US$ 163 |
| Medellín → Punta CanaColombia → República Dominicana | 1 | — | US$ 207 |
| Medellín → Santiago de ChileColombia → Chile | 1 | — | US$ 231 |
| Punta Cana → CaliRepública Dominicana → Colombia | 1 | — | — |
| Santiago de Chile → MedellínChile → Colombia | 1 | — | US$ 153 |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Jett8 Airlines Cargo?
Jett8 Airlines Cargo opera 48 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 3 países.