
Vuelos baratos con JetSMART
Low cost · 171 rutas directas · 7 países · desde US$ 23
Rutas de JetSMART
| Ruta | Vuelos | Desde (JetSMART) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Calama → Santiago de ChileChile → Chile | 25 | US$ 30 | US$ 26 |
| Santiago de Chile → CalamaChile → Chile | 24 | US$ 24 | US$ 24 |
| Cusco → LimaPerú → Perú | 23 | US$ 31 | US$ 23 |
| Lima → CuscoPerú → Perú | 22 | US$ 38 | US$ 38 |
| Antofagasta → Santiago de ChileChile → Chile | 19 | US$ 29 | US$ 26 |
| Buenos Aires → Santiago de ChileArgentina → Chile | 19 | — | US$ 117 |
| Santiago de Chile → AntofagastaChile → Chile | 17 | US$ 31 | US$ 31 |
| Concepción → Santiago de ChileChile → Chile | 16 | — | US$ 29 |
| Puerto Iguazú → Buenos AiresArgentina → Argentina | 16 | US$ 32 | US$ 32 |
| Santiago de Chile → Buenos AiresChile → Argentina | 16 | US$ 81 | US$ 81 |
| Antofagasta → ConcepciónChile → Chile | 15 | US$ 94 | US$ 94 |
| Bariloche → Buenos AiresArgentina → Argentina | 15 | US$ 48 | US$ 48 |
| Mendoza → Buenos AiresArgentina → Argentina | 15 | US$ 38 | US$ 38 |
| Buenos Aires → BarilocheArgentina → Argentina | 14 | US$ 48 | US$ 48 |
| Buenos Aires → CórdobaArgentina → Argentina | 14 | US$ 32 | US$ 32 |
| Buenos Aires → Puerto IguazúArgentina → Argentina | 14 | US$ 34 | US$ 34 |
| Córdoba → Buenos AiresArgentina → Argentina | 14 | US$ 45 | US$ 41 |
| Santiago de Chile → La SerenaChile → Chile | 14 | US$ 63 | US$ 63 |
| Buenos Aires → MendozaArgentina → Argentina | 13 | US$ 37 | US$ 37 |
| Concepción → AntofagastaChile → Chile | 13 | US$ 39 | US$ 39 |
| La Serena → Santiago de ChileChile → Chile | 13 | — | — |
| Santiago de Chile → ConcepciónChile → Chile | 13 | — | US$ 47 |
| Concepción → La SerenaChile → Chile | 12 | — | — |
| Neuquén → Buenos AiresArgentina → Argentina | 12 | US$ 59 | US$ 59 |
| Puerto Montt → Santiago de ChileChile → Chile | 12 | US$ 42 | US$ 42 |
| Salta → Buenos AiresArgentina → Argentina | 12 | US$ 44 | US$ 44 |
| Temuco → Santiago de ChileChile → Chile | 12 | US$ 31 | US$ 31 |
| Buenos Aires → NeuquénArgentina → Argentina | 11 | US$ 49 | US$ 49 |
| Santiago de Chile → LimaChile → Perú | 11 | US$ 110 | US$ 110 |
| Ushuaia → Buenos AiresArgentina → Argentina | 11 | US$ 86 | US$ 86 |
| Lima → Santiago de ChilePerú → Chile | 10 | US$ 120 | US$ 120 |
| La Serena → ConcepciónChile → Chile | 10 | — | — |
| Río de Janeiro → Santiago de ChileBrasil → Chile | 10 | US$ 125 | US$ 125 |
| Santiago de Chile → Puerto MonttChile → Chile | 10 | US$ 45 | US$ 45 |
| Concepción → CalamaChile → Chile | 9 | — | US$ 88 |
| Calama → ConcepciónChile → Chile | 9 | — | — |
| Iquique → ConcepciónChile → Chile | 9 | — | — |
| Santiago de Chile → FlorianópolisChile → Brasil | 9 | US$ 151 | US$ 136 |
| Santiago de Chile → TemucoChile → Chile | 9 | US$ 31 | US$ 31 |
| Buenos Aires → TucumanArgentina → Argentina | 8 | US$ 52 | US$ 47 |
| Buenos Aires → UshuaiaArgentina → Argentina | 8 | US$ 58 | US$ 58 |
| Iquique → Santiago de ChileChile → Chile | 8 | — | — |
| La Serena → IquiqueChile → Chile | 8 | US$ 36 | US$ 36 |
| Tucuman → Buenos AiresArgentina → Argentina | 8 | US$ 91 | US$ 57 |
| Arica → La SerenaChile → Chile | 7 | — | — |
| Buenos Aires → SaltaArgentina → Argentina | 7 | US$ 52 | US$ 47 |
| Concepción → IquiqueChile → Chile | 7 | — | — |
| Calama → La SerenaChile → Chile | 7 | US$ 80 | US$ 80 |
| Florianópolis → Santiago de ChileBrasil → Chile | 7 | US$ 123 | US$ 123 |
| Iquique → La SerenaChile → Chile | 7 | — | — |
| Lima → ArequipaPerú → Perú | 7 | US$ 40 | US$ 40 |
| Lima → TrujilloPerú → Perú | 7 | — | US$ 55 |
| Santiago de Chile → CaliChile → Colombia | 7 | — | — |
| Santiago de Chile → Río de JaneiroChile → Brasil | 7 | US$ 140 | US$ 140 |
| Arequipa → LimaPerú → Perú | 6 | US$ 40 | US$ 32 |
| Balmaceda → TemucoChile → Chile | 6 | — | — |
| Buenos Aires → Río de JaneiroArgentina → Brasil | 6 | US$ 190 | US$ 189 |
| Cali → Santiago de ChileColombia → Chile | 6 | US$ 269 | US$ 269 |
| La Serena → AricaChile → Chile | 6 | — | — |
| Río de Janeiro → Buenos AiresBrasil → Argentina | 6 | US$ 127 | US$ 116 |
| São Paulo → Santiago de ChileBrasil → Chile | 6 | — | US$ 117 |
| Santiago de Chile → São PauloChile → Brasil | 6 | — | US$ 132 |
| Trujillo → LimaPerú → Perú | 6 | — | US$ 51 |
| Asunción → Buenos AiresParaguay → Argentina | 5 | US$ 81 | US$ 81 |
| Chiclayo → LimaPerú → Perú | 5 | US$ 52 | US$ 52 |
| Jujuy → Buenos AiresArgentina → Argentina | 5 | US$ 67 | US$ 67 |
| Lima → ChiclayoPerú → Perú | 5 | US$ 58 | US$ 53 |
| Lima → TarapotoPerú → Perú | 5 | US$ 61 | US$ 57 |
| La Serena → CalamaChile → Chile | 5 | US$ 46 | US$ 46 |
| Montevideo → Río de JaneiroUruguay → Brasil | 5 | — | US$ 147 |
| Santiago de Chile → IquiqueChile → Chile | 5 | — | US$ 47 |
| Tarapoto → LimaPerú → Perú | 5 | US$ 32 | US$ 32 |
| Trujillo → Santiago de ChilePerú → Chile | 5 | — | — |
| Bariloche → MendozaArgentina → Argentina | 4 | US$ 59 | US$ 59 |
| Buenos Aires → AsunciónArgentina → Paraguay | 4 | — | US$ 87 |
| Buenos Aires → FlorianópolisArgentina → Brasil | 4 | US$ 171 | US$ 167 |
| Buenos Aires → JujuyArgentina → Argentina | 4 | US$ 73 | US$ 73 |
| Florianópolis → Buenos AiresBrasil → Argentina | 4 | US$ 63 | US$ 63 |
| Lima → PiuraPerú → Perú | 4 | US$ 57 | US$ 57 |
| Mendoza → El PalomarArgentina → Argentina | 4 | — | — |
| Punta Arenas → Santiago de ChileChile → Chile | 4 | — | US$ 55 |
| Santiago de Chile → CastroChile → Chile | 4 | — | US$ 72 |
| Castro → Santiago de ChileChile → Chile | 4 | — | US$ 82 |
| Temuco → BalmacedaChile → Chile | 4 | — | — |
| Bogotá → Santiago de ChileColombia → Chile | 3 | US$ 222 | US$ 222 |
| Buenos Aires → San Martin DeLos AndesArgentina → Argentina | 3 | US$ 89 | US$ 89 |
| Buenos Aires → El CalafateArgentina → Argentina | 3 | US$ 84 | US$ 80 |
| Foz de Iguazu → Santiago de ChileBrasil → Chile | 3 | US$ 98 | US$ 98 |
| Lima → MedellínPerú → Colombia | 3 | US$ 118 | US$ 118 |
| La Serena → AntofagastaChile → Chile | 3 | — | US$ 41 |
| Medellín → LimaColombia → Perú | 3 | US$ 192 | US$ 192 |
| Mendoza → BarilocheArgentina → Argentina | 3 | US$ 54 | US$ 54 |
| Mendoza → SaltaArgentina → Argentina | 3 | US$ 38 | US$ 38 |
| Río de Janeiro → MontevideoBrasil → Uruguay | 3 | — | US$ 80 |
| Santiago de Chile → BogotáChile → Colombia | 3 | US$ 180 | US$ 180 |
| Santiago de Chile → Foz de IguazuChile → Brasil | 3 | US$ 109 | US$ 109 |
| Santiago de Chile → MendozaChile → Argentina | 3 | — | US$ 62 |
| Santiago de Chile → TrujilloChile → Perú | 3 | US$ 104 | US$ 104 |
| Santiago de Chile → ValdiviaChile → Chile | 3 | — | US$ 111 |
| Salta → Puerto IguazúArgentina → Argentina | 3 | US$ 94 | US$ 61 |
| Valdivia → Santiago de ChileChile → Chile | 3 | — | US$ 41 |
| Antofagasta → La SerenaChile → Chile | 2 | US$ 23 | US$ 23 |
| Arica → IquiqueChile → Chile | 2 | — | — |
| Arica → Santiago de ChileChile → Chile | 2 | US$ 97 | US$ 97 |
| Balmaceda → Puerto MonttChile → Chile | 2 | — | US$ 93 |
| Buenos Aires → Comodoro RivadaviaArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 172 |
| Buenos Aires → LimaArgentina → Perú | 2 | US$ 186 | US$ 186 |
| Buenos Aires → MontevideoArgentina → Uruguay | 2 | — | US$ 89 |
| Buenos Aires → PosadasArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 41 |
| Buenos Aires → ResistenciaArgentina → Argentina | 2 | US$ 58 | US$ 58 |
| Cajamarca → LimaPerú → Perú | 2 | US$ 49 | US$ 49 |
| Córdoba → El PalomarArgentina → Argentina | 2 | — | — |
| San Martin DeLos Andes → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | US$ 60 | US$ 60 |
| Copiapó → Santiago de ChileChile → Chile | 2 | — | US$ 43 |
| Comodoro Rivadavia → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | US$ 62 | US$ 62 |
| El Palomar → MendozaArgentina → Argentina | 2 | — | — |
| El Palomar → NeuquénArgentina → Argentina | 2 | — | — |
| El Calafate → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | US$ 94 | US$ 94 |
| Puerto Iguazú → SaltaArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 59 |
| Lima → Buenos AiresPerú → Argentina | 2 | US$ 120 | US$ 120 |
| Lima → CajamarcaPerú → Perú | 2 | — | US$ 57 |
| Lima → Cartagena de IndiasPerú → Colombia | 2 | US$ 163 | US$ 163 |
| Mendoza → Santiago de ChileArgentina → Chile | 2 | US$ 91 | US$ 91 |
| Montevideo → Buenos AiresUruguay → Argentina | 2 | — | US$ 83 |
| Neuquén → SaltaArgentina → Argentina | 2 | US$ 63 | US$ 63 |
| Puerto Montt → BalmacedaChile → Chile | 2 | — | US$ 39 |
| Puerto Natales → Santiago de ChileChile → Chile | 2 | — | US$ 56 |
| Punta Arenas → TemucoChile → Chile | 2 | — | US$ 132 |
| Resistencia → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | US$ 52 | US$ 52 |
| Santiago de Chile → BalmacedaChile → Chile | 2 | — | US$ 62 |
| Santiago de Chile → CopiapóChile → Chile | 2 | — | US$ 41 |
| Santiago de Chile → MontevideoChile → Uruguay | 2 | — | US$ 100 |
| Santiago de Chile → Puerto NatalesChile → Chile | 2 | — | US$ 58 |
| Salta → MendozaArgentina → Argentina | 2 | US$ 50 | US$ 45 |
| Antofagasta → AricaChile → Chile | 1 | — | — |
| Arequipa → Santiago de ChilePerú → Chile | 1 | US$ 253 | US$ 253 |
| Asunción → Río de JaneiroParaguay → Brasil | 1 | US$ 149 | US$ 149 |
| Bariloche → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | US$ 83 | US$ 83 |
| Buenos Aires → ConcepciónArgentina → Chile | 1 | — | — |
| Buenos Aires → CorrientesArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 48 |
| Concepción → BalmacedaChile → Chile | 1 | — | — |
| Concepción → Buenos AiresChile → Argentina | 1 | — | — |
| Concepción → LimaChile → Perú | 1 | — | — |
| Corrientes → Buenos AiresArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 139 |
| Córdoba → BarilocheArgentina → Argentina | 1 | US$ 95 | US$ 74 |
| Córdoba → Río de JaneiroArgentina → Brasil | 1 | US$ 211 | US$ 211 |
| Córdoba → SaltaArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 172 |
| Cartagena de Indias → LimaColombia → Perú | 1 | US$ 239 | US$ 239 |
| Curitiba → Santiago de ChileBrasil → Chile | 1 | — | US$ 247 |
| El Palomar → Santiago de ChileArgentina → Chile | 1 | — | — |
Y 21 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela JetSMART?
JetSMART opera 171 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 7 países.
¿JetSMART es una aerolínea low cost?
Sí. JetSMART es una aerolínea de bajo costo: el pasaje básico incluye un bolso pequeño y cobra aparte el equipaje de mano grande, la maleta en bodega y la selección de asiento. Compara el precio final con equipaje antes de decidir.
¿Cuál es la ruta más barata de JetSMART?
Entre los precios encontrados recientemente, Antofagasta – La Serena desde US$ 23 solo ida.