
Vuelos baratos con JetBlue Airways
Low cost · 214 rutas directas · 32 países · desde US$ 81
Rutas de JetBlue Airways
| Ruta | Vuelos | Desde (JetBlue Airways) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| San Juan → Nueva YorkPuerto Rico → EE. UU. | 32 | US$ 90 | US$ 53 |
| Nueva York → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 28 | US$ 103 | US$ 103 |
| Santo Domingo → Nueva YorkRepública Dominicana → EE. UU. | 23 | — | US$ 175 |
| Santiago de los Caballeros → Nueva YorkRepública Dominicana → EE. UU. | 19 | US$ 147 | US$ 146 |
| Fort Lauderdale → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 18 | US$ 111 | US$ 89 |
| San Juan → BostonPuerto Rico → EE. UU. | 18 | — | US$ 108 |
| Nueva York → Santo DomingoEE. UU. → República Dominicana | 17 | US$ 138 | US$ 138 |
| Boston → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 16 | US$ 160 | US$ 132 |
| Orlando → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 15 | — | US$ 85 |
| Oranjestad → Nueva YorkAruba → EE. UU. | 14 | US$ 193 | US$ 193 |
| San Juan → OrlandoPuerto Rico → EE. UU. | 14 | — | US$ 67 |
| Kingston → Fort LauderdaleJamaica → EE. UU. | 12 | US$ 208 | US$ 208 |
| Nueva York → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 12 | — | US$ 128 |
| Nueva York → Santiago de los CaballerosEE. UU. → República Dominicana | 12 | US$ 136 | US$ 136 |
| Fort Lauderdale → KingstonEE. UU. → Jamaica | 11 | US$ 290 | US$ 260 |
| Nueva York → KingstonEE. UU. → Jamaica | 11 | — | US$ 210 |
| San Juan → Fort LauderdalePuerto Rico → EE. UU. | 11 | US$ 81 | US$ 81 |
| Kingston → Nueva YorkJamaica → EE. UU. | 10 | — | US$ 245 |
| Nasáu → Fort LauderdaleBahamas → EE. UU. | 10 | — | US$ 214 |
| Nueva York → OranjestadEE. UU. → Aruba | 10 | — | US$ 112 |
| Punta Cana → Fort LauderdaleRepública Dominicana → EE. UU. | 10 | — | US$ 183 |
| Fort Lauderdale → NasáuEE. UU. → Bahamas | 9 | US$ 96 | US$ 96 |
| Fort Lauderdale → Santo DomingoEE. UU. → República Dominicana | 9 | — | US$ 144 |
| Nueva York → AguadillaEE. UU. → Puerto Rico | 9 | US$ 166 | US$ 166 |
| Punta Cana → Nueva YorkRepública Dominicana → EE. UU. | 9 | US$ 173 | US$ 173 |
| Santo Domingo → Fort LauderdaleRepública Dominicana → EE. UU. | 9 | US$ 182 | US$ 182 |
| Aguadilla → Nueva YorkPuerto Rico → EE. UU. | 8 | — | US$ 219 |
| Fort Lauderdale → CancúnEE. UU. → México | 8 | US$ 168 | US$ 157 |
| Fort Lauderdale → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 8 | — | US$ 150 |
| Nasáu → Nueva YorkBahamas → EE. UU. | 8 | US$ 246 | US$ 246 |
| Providenciales → Nueva YorkIslas Turcas y Caicos → EE. UU. | 8 | — | — |
| Santo Domingo → BostonRepública Dominicana → EE. UU. | 8 | — | US$ 219 |
| Bridgetown → Nueva YorkBarbados → EE. UU. | 7 | US$ 270 | US$ 270 |
| Boston → Santo DomingoEE. UU. → República Dominicana | 7 | US$ 151 | US$ 148 |
| Aguadilla → OrlandoPuerto Rico → EE. UU. | 7 | — | US$ 72 |
| Fort Lauderdale → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 7 | — | US$ 176 |
| Nueva York → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 7 | US$ 139 | US$ 139 |
| Nueva York → NasáuEE. UU. → Bahamas | 7 | US$ 94 | US$ 94 |
| San Juan → Punta CanaPuerto Rico → República Dominicana | 7 | — | US$ 68 |
| Oranjestad → BostonAruba → EE. UU. | 6 | — | — |
| Cancún → Fort LauderdaleMéxico → EE. UU. | 6 | US$ 233 | US$ 176 |
| Bahía Montego → Fort LauderdaleJamaica → EE. UU. | 6 | — | US$ 147 |
| Nueva York → CancúnEE. UU. → México | 6 | — | US$ 147 |
| Orlando → Santo DomingoEE. UU. → República Dominicana | 6 | — | US$ 142 |
| Santo Domingo → OrlandoRepública Dominicana → EE. UU. | 6 | — | US$ 217 |
| Santo Domingo → San JuanRepública Dominicana → Puerto Rico | 6 | — | US$ 139 |
| Boston → OranjestadEE. UU. → Aruba | 5 | — | — |
| Fort Lauderdale → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 5 | US$ 310 | US$ 294 |
| Bahía Montego → Nueva YorkJamaica → EE. UU. | 5 | US$ 188 | US$ 188 |
| Nueva York → BridgetownEE. UU. → Barbados | 5 | — | US$ 151 |
| Nueva York → PiarcoEE. UU. → Trinidad y Tobago | 5 | US$ 195 | US$ 195 |
| Orlando → CancúnEE. UU. → México | 5 | — | US$ 153 |
| Piarco → Nueva YorkTrinidad y Tobago → EE. UU. | 5 | — | US$ 262 |
| Punta Cana → San JuanRepública Dominicana → Puerto Rico | 5 | — | US$ 128 |
| San Juan → Santo DomingoPuerto Rico → República Dominicana | 5 | — | US$ 96 |
| San Juan → TampaPuerto Rico → EE. UU. | 5 | — | US$ 87 |
| Saint Martin → Nueva YorkSan Martín → EE. UU. | 5 | — | — |
| Tampa → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 5 | — | US$ 96 |
| Boston → CancúnEE. UU. → México | 4 | — | US$ 247 |
| Boston → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 4 | US$ 174 | US$ 150 |
| Cancún → OrlandoMéxico → EE. UU. | 4 | — | US$ 212 |
| Georgetown → Nueva YorkGuyana → EE. UU. | 4 | — | US$ 440 |
| Nueva York → GeorgetownEE. UU. → Guyana | 4 | — | US$ 229 |
| Nueva York → ProvidencialesEE. UU. → Islas Turcas y Caicos | 4 | — | US$ 122 |
| Nueva York → CastriesEE. UU. → Santa Lucía | 4 | US$ 156 | US$ 156 |
| Nueva York → Saint MartinEE. UU. → San Martín | 4 | — | US$ 92 |
| Orlando → AguadillaEE. UU. → Puerto Rico | 4 | — | US$ 62 |
| Orlando → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 4 | — | US$ 188 |
| Punta Cana → BostonRepública Dominicana → EE. UU. | 4 | US$ 203 | US$ 203 |
| San Juan → HartfordPuerto Rico → EE. UU. | 4 | — | US$ 111 |
| Castries → Nueva YorkSanta Lucía → EE. UU. | 4 | — | — |
| Santiago de los Caballeros → BostonRepública Dominicana → EE. UU. | 4 | — | US$ 145 |
| St Thomas Island → San JuanIslas Vírgenes de los Estados Unidos → Puerto Rico | 4 | — | — |
| Hartford → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 3 | — | US$ 83 |
| Bridgetown → BostonBarbados → EE. UU. | 3 | — | US$ 405 |
| Boston → BridgetownEE. UU. → Barbados | 3 | — | US$ 292 |
| Boston → Saint MartinEE. UU. → San Martín | 3 | — | — |
| Aguadilla → Fort LauderdalePuerto Rico → EE. UU. | 3 | US$ 117 | US$ 117 |
| Cancún → BostonMéxico → EE. UU. | 3 | — | US$ 203 |
| Cancún → Nueva YorkMéxico → EE. UU. | 3 | — | US$ 147 |
| Cancún → TampaMéxico → EE. UU. | 3 | — | US$ 212 |
| Grenada → Nueva YorkGranada → EE. UU. | 3 | — | — |
| Liberia → Nueva YorkCosta Rica → EE. UU. | 3 | — | US$ 157 |
| Bahía Montego → OrlandoJamaica → EE. UU. | 3 | — | US$ 256 |
| Nasáu → BostonBahamas → EE. UU. | 3 | — | US$ 255 |
| Nueva York → GrenadaEE. UU. → Granada | 3 | — | US$ 237 |
| Orlando → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 3 | — | US$ 215 |
| Orlando → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 3 | — | US$ 295 |
| Punta Cana → OrlandoRepública Dominicana → EE. UU. | 3 | — | US$ 213 |
| Raleigh → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 3 | — | US$ 69 |
| San José → Fort LauderdaleCosta Rica → EE. UU. | 3 | US$ 291 | US$ 261 |
| San José → OrlandoCosta Rica → EE. UU. | 3 | — | US$ 287 |
| San Juan → RaleighPuerto Rico → EE. UU. | 3 | — | — |
| Saint Martin → BostonSan Martín → EE. UU. | 3 | — | — |
| Tampa → CancúnEE. UU. → México | 3 | — | — |
| Saint John → Nueva YorkAntigua y Barbuda → EE. UU. | 2 | — | US$ 355 |
| Boston → NasáuEE. UU. → Bahamas | 2 | — | — |
| Boston → Santiago de los CaballerosEE. UU. → República Dominicana | 2 | US$ 246 | US$ 246 |
| Cancún → San JuanMéxico → Puerto Rico | 2 | — | — |
| Fort Lauderdale → AguadillaEE. UU. → Puerto Rico | 2 | — | — |
| Fort Lauderdale → La HabanaEE. UU. → Cuba | 2 | — | — |
| Fort Lauderdale → Santiago de los CaballerosEE. UU. → República Dominicana | 2 | US$ 274 | US$ 210 |
| George Town → BostonIslas Caimán → EE. UU. | 2 | — | — |
| Guayaquil → Nueva YorkEcuador → EE. UU. | 2 | — | US$ 318 |
| Los Ángeles → Puerto VallartaEE. UU. → México | 2 | — | US$ 115 |
| Liberia → BostonCosta Rica → EE. UU. | 2 | — | US$ 362 |
| Nasáu → OrlandoBahamas → EE. UU. | 2 | US$ 250 | US$ 250 |
| Nueva York → Saint JohnEE. UU. → Antigua y Barbuda | 2 | — | US$ 249 |
| Nueva York → BeliceEE. UU. → Belice | 2 | — | US$ 255 |
| Nueva York → George TownEE. UU. → Islas Caimán | 2 | — | US$ 201 |
| Nueva York → GuayaquilEE. UU. → Ecuador | 2 | — | US$ 150 |
| Nueva York → LiberiaEE. UU. → Costa Rica | 2 | US$ 136 | US$ 136 |
| Nueva York → Puerto PlataEE. UU. → República Dominicana | 2 | US$ 290 | US$ 290 |
| Nueva York → San SalvadorEE. UU. → El Salvador | 2 | — | US$ 95 |
| Nueva York → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 2 | — | US$ 235 |
| Nueva York → BasseterreEE. UU. → San Cristóbal y Nieves | 2 | — | US$ 200 |
| Orlando → NasáuEE. UU. → Bahamas | 2 | US$ 190 | US$ 98 |
| Puerto Plata → Nueva YorkRepública Dominicana → EE. UU. | 2 | — | — |
| San José → Nueva YorkCosta Rica → EE. UU. | 2 | — | US$ 238 |
| San Juan → JacksonvillePuerto Rico → EE. UU. | 2 | — | US$ 124 |
| San Juan → St Thomas IslandPuerto Rico → Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 2 | US$ 143 | US$ 143 |
| Basseterre → Nueva YorkSan Cristóbal y Nieves → EE. UU. | 2 | US$ 423 | US$ 331 |
| Castries → BostonSanta Lucía → EE. UU. | 2 | — | — |
| Santiago de los Caballeros → Fort LauderdaleRepública Dominicana → EE. UU. | 2 | — | US$ 380 |
| Oranjestad → Fort LauderdaleAruba → EE. UU. | 1 | — | US$ 210 |
| Barcelona → BostonEspaña → EE. UU. | 1 | — | US$ 348 |
| Bogotá → Fort LauderdaleColombia → EE. UU. | 1 | — | US$ 442 |
| Kralendijk → Nueva YorkCaribe neerlandés → EE. UU. | 1 | — | — |
| Boston → BarcelonaEE. UU. → España | 1 | — | — |
| Boston → George TownEE. UU. → Islas Caimán | 1 | — | — |
| Boston → LiberiaEE. UU. → Costa Rica | 1 | — | US$ 251 |
| Boston → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 1 | — | US$ 282 |
| Boston → ProvidencialesEE. UU. → Islas Turcas y Caicos | 1 | — | — |
| Boston → Puerto PlataEE. UU. → República Dominicana | 1 | — | — |
| Boston → St Thomas IslandEE. UU. → Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | — | — |
| Búfalo → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 1 | US$ 121 | US$ 121 |
| Belice → Nueva YorkBelice → EE. UU. | 1 | — | US$ 345 |
| Cartagena de Indias → Fort LauderdaleColombia → EE. UU. | 1 | — | US$ 319 |
| Cartagena de Indias → Nueva YorkColombia → EE. UU. | 1 | — | US$ 187 |
| Cancún → San FranciscoMéxico → EE. UU. | 1 | US$ 212 | US$ 212 |
| Willemstad → Nueva YorkCurazao → EE. UU. | 1 | — | — |
| Fort Lauderdale → OranjestadEE. UU. → Aruba | 1 | — | US$ 308 |
| Fort Lauderdale → BogotáEE. UU. → Colombia | 1 | — | US$ 260 |
| Fort Lauderdale → CamagüeyEE. UU. → Cuba | 1 | — | — |
| Fort Lauderdale → Cartagena de IndiasEE. UU. → Colombia | 1 | US$ 225 | US$ 225 |
| Fort Lauderdale → George TownEE. UU. → Islas Caimán | 1 | — | US$ 156 |
| Fort Lauderdale → Ciudad de GuatemalaEE. UU. → Guatemala | 1 | — | US$ 299 |
| Fort Lauderdale → GuayaquilEE. UU. → Ecuador | 1 | — | US$ 133 |
| Fort Lauderdale → LimaEE. UU. → Perú | 1 | US$ 319 | US$ 319 |
| Fort Lauderdale → LiberiaEE. UU. → Costa Rica | 1 | — | US$ 284 |
Y 64 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela JetBlue Airways?
JetBlue Airways opera 214 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 32 países.
¿JetBlue Airways es una aerolínea low cost?
Sí. JetBlue Airways es una aerolínea de bajo costo: el pasaje básico incluye un bolso pequeño y cobra aparte el equipaje de mano grande, la maleta en bodega y la selección de asiento. Compara el precio final con equipaje antes de decidir.
¿Cuál es la ruta más barata de JetBlue Airways?
Entre los precios encontrados recientemente, San Juan – Fort Lauderdale desde US$ 81 solo ida.