
Vuelos baratos con Jet2
332 rutas directas · 4 países · desde US$ 31
Rutas de Jet2
| Ruta | Vuelos | Desde (Jet2) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Mánchester → Palma de MallorcaReino Unido → España | 37 | — | US$ 46 |
| Mánchester → TenerifeReino Unido → España | 31 | — | US$ 26 |
| Palma de Mallorca → MánchesterEspaña → Reino Unido | 31 | — | US$ 39 |
| Tenerife → MánchesterEspaña → Reino Unido | 30 | — | US$ 30 |
| Palma de Mallorca → LeedsEspaña → Reino Unido | 29 | — | US$ 89 |
| Leeds → Palma de MallorcaReino Unido → España | 28 | US$ 79 | US$ 79 |
| Alicante → LeedsEspaña → Reino Unido | 27 | — | US$ 42 |
| Tenerife → LondresEspaña → Reino Unido | 27 | — | US$ 17 |
| Newcastle-upon-Tyne → TenerifeReino Unido → España | 26 | — | US$ 53 |
| Leeds → FaroReino Unido → Portugal | 24 | US$ 39 | US$ 39 |
| Faro → MánchesterPortugal → Reino Unido | 23 | — | US$ 94 |
| Glasgow → TenerifeReino Unido → España | 23 | US$ 36 | US$ 36 |
| Tenerife → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 23 | — | — |
| Alicante → MánchesterEspaña → Reino Unido | 22 | — | US$ 18 |
| Leeds → AlicanteReino Unido → España | 22 | US$ 51 | US$ 51 |
| Londres → TenerifeReino Unido → España | 22 | — | US$ 22 |
| Mánchester → ArrecifeReino Unido → España | 22 | — | US$ 31 |
| Newcastle-upon-Tyne → AlicanteReino Unido → España | 22 | — | US$ 50 |
| Londres → Palma de MallorcaReino Unido → España | 21 | — | US$ 23 |
| Mánchester → AlicanteReino Unido → España | 21 | — | US$ 26 |
| Palma de Mallorca → LondresEspaña → Reino Unido | 21 | — | US$ 29 |
| Tenerife → BirminghamEspaña → Reino Unido | 20 | — | US$ 21 |
| Londres → ArrecifeReino Unido → España | 19 | — | US$ 26 |
| Tenerife → LeedsEspaña → Reino Unido | 19 | — | US$ 62 |
| Leeds → MálagaReino Unido → España | 18 | — | US$ 23 |
| Arrecife → BirminghamEspaña → Reino Unido | 17 | — | US$ 82 |
| Arrecife → LondresEspaña → Reino Unido | 17 | US$ 35 | US$ 17 |
| Málaga → LeedsEspaña → Reino Unido | 17 | — | — |
| Birmingham → Palma de MallorcaReino Unido → España | 17 | — | US$ 58 |
| Birmingham → TenerifeReino Unido → España | 17 | — | US$ 34 |
| Edimburgo → TenerifeReino Unido → España | 17 | — | US$ 54 |
| Faro → LeedsPortugal → Reino Unido | 17 | — | US$ 166 |
| Glasgow → Palma de MallorcaReino Unido → España | 17 | — | US$ 93 |
| Palma de Mallorca → BirminghamEspaña → Reino Unido | 17 | — | US$ 61 |
| Palma de Mallorca → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 17 | — | — |
| Alicante → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 16 | — | US$ 49 |
| Palma de Mallorca → NottinghamEspaña → Reino Unido | 16 | — | US$ 58 |
| Tenerife → GlasgowEspaña → Reino Unido | 16 | — | US$ 59 |
| Arrecife → LeedsEspaña → Reino Unido | 15 | — | US$ 29 |
| Leeds → ArrecifeReino Unido → España | 15 | US$ 56 | US$ 56 |
| Leeds → TenerifeReino Unido → España | 15 | — | US$ 60 |
| Newcastle-upon-Tyne → Palma de MallorcaReino Unido → España | 15 | — | — |
| Nottingham → Palma de MallorcaReino Unido → España | 15 | — | — |
| Nottingham → TenerifeReino Unido → España | 15 | US$ 36 | US$ 35 |
| Palma de Mallorca → GlasgowEspaña → Reino Unido | 15 | — | — |
| Arrecife → GlasgowEspaña → Reino Unido | 14 | — | US$ 62 |
| Málaga → GlasgowEspaña → Reino Unido | 14 | — | US$ 86 |
| Edimburgo → MálagaReino Unido → España | 14 | — | US$ 91 |
| Las Palmas de Gran Canaria → MánchesterEspaña → Reino Unido | 14 | — | — |
| Mánchester → MálagaReino Unido → España | 14 | — | US$ 26 |
| Mánchester → FaroReino Unido → Portugal | 14 | US$ 32 | US$ 32 |
| Arrecife → MánchesterEspaña → Reino Unido | 13 | — | US$ 49 |
| Málaga → MánchesterEspaña → Reino Unido | 13 | — | US$ 65 |
| Málaga → NottinghamEspaña → Reino Unido | 13 | — | — |
| Alicante → GlasgowEspaña → Reino Unido | 13 | — | US$ 62 |
| Birmingham → ArrecifeReino Unido → España | 13 | US$ 53 | US$ 53 |
| Faro → LondresPortugal → Reino Unido | 13 | — | US$ 27 |
| Faro → NottinghamPortugal → Reino Unido | 13 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → LondresEspaña → Reino Unido | 13 | — | US$ 19 |
| Alicante → NottinghamEspaña → Reino Unido | 12 | — | US$ 31 |
| Glasgow → ArrecifeReino Unido → España | 12 | — | — |
| Londres → MálagaReino Unido → España | 12 | — | US$ 26 |
| Londres → FaroReino Unido → Portugal | 12 | — | US$ 21 |
| Londres → IbizaReino Unido → España | 12 | — | US$ 56 |
| Mánchester → BarcelonaReino Unido → España | 12 | — | US$ 30 |
| Mánchester → IbizaReino Unido → España | 12 | — | US$ 111 |
| Mánchester → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 12 | — | US$ 34 |
| Newcastle-upon-Tyne → FaroReino Unido → Portugal | 12 | US$ 38 | US$ 38 |
| Nottingham → ArrecifeReino Unido → España | 12 | — | US$ 23 |
| Arrecife → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 11 | — | — |
| Alicante → BirminghamEspaña → Reino Unido | 11 | — | — |
| Barcelona → MánchesterEspaña → Reino Unido | 11 | — | US$ 21 |
| Faro → Newcastle-upon-TynePortugal → Reino Unido | 11 | — | US$ 92 |
| Fuerteventura → LondresEspaña → Reino Unido | 11 | — | US$ 38 |
| Glasgow → AlicanteReino Unido → España | 11 | US$ 38 | US$ 21 |
| Ibiza → MánchesterEspaña → Reino Unido | 11 | — | — |
| Londres → AlicanteReino Unido → España | 11 | — | US$ 23 |
| Londres → MadeiraReino Unido → Portugal | 11 | — | US$ 39 |
| Londres → FuerteventuraReino Unido → España | 11 | — | US$ 45 |
| Newcastle-upon-Tyne → ArrecifeReino Unido → España | 11 | — | — |
| Tenerife → NottinghamEspaña → Reino Unido | 11 | — | US$ 28 |
| Arrecife → NottinghamEspaña → Reino Unido | 10 | — | US$ 20 |
| Alicante → EdimburgoEspaña → Reino Unido | 10 | — | US$ 30 |
| Alicante → LondresEspaña → Reino Unido | 10 | — | US$ 19 |
| Barcelona → LeedsEspaña → Reino Unido | 10 | — | US$ 41 |
| Birmingham → AlicanteReino Unido → España | 10 | US$ 31 | US$ 31 |
| Birmingham → FaroReino Unido → Portugal | 10 | US$ 32 | US$ 32 |
| Edimburgo → ArrecifeReino Unido → España | 10 | — | US$ 34 |
| Edimburgo → AlicanteReino Unido → España | 10 | US$ 47 | US$ 47 |
| Fuerteventura → BirminghamEspaña → Reino Unido | 10 | — | US$ 195 |
| Glasgow → IbizaReino Unido → España | 10 | — | — |
| Glasgow → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 10 | — | — |
| Ibiza → LondresEspaña → Reino Unido | 10 | — | US$ 59 |
| Londres → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 10 | — | US$ 21 |
| Nottingham → FaroReino Unido → Portugal | 10 | — | — |
| Palma de Mallorca → EdimburgoEspaña → Reino Unido | 10 | — | US$ 55 |
| Arrecife → EdimburgoEspaña → Reino Unido | 9 | — | US$ 30 |
| Málaga → BirminghamEspaña → Reino Unido | 9 | — | US$ 42 |
| Málaga → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 9 | — | US$ 34 |
| Birmingham → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 9 | US$ 56 | US$ 56 |
| Edimburgo → Palma de MallorcaReino Unido → España | 9 | — | — |
| Faro → BirminghamPortugal → Reino Unido | 9 | US$ 77 | US$ 34 |
| Faro → EdimburgoPortugal → Reino Unido | 9 | — | US$ 191 |
| Fuerteventura → MánchesterEspaña → Reino Unido | 9 | — | — |
| Fuerteventura → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 9 | — | — |
| Glasgow → MálagaReino Unido → España | 9 | — | US$ 24 |
| Ibiza → GlasgowEspaña → Reino Unido | 9 | — | — |
| Leeds → FuerteventuraReino Unido → España | 9 | US$ 108 | US$ 108 |
| Leeds → IbizaReino Unido → España | 9 | — | US$ 117 |
| Las Palmas de Gran Canaria → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 9 | US$ 38 | US$ 38 |
| Las Palmas de Gran Canaria → NottinghamEspaña → Reino Unido | 9 | — | — |
| Mahón → MánchesterEspaña → Reino Unido | 9 | — | — |
| Mánchester → FuerteventuraReino Unido → España | 9 | — | US$ 47 |
| Mánchester → MahónReino Unido → España | 9 | — | — |
| Newcastle-upon-Tyne → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 9 | — | US$ 73 |
| Nottingham → MálagaReino Unido → España | 9 | US$ 50 | US$ 50 |
| Nottingham → AlicanteReino Unido → España | 9 | — | US$ 23 |
| Tenerife → EdimburgoEspaña → Reino Unido | 9 | — | US$ 67 |
| Arrecife → BelfastEspaña → Reino Unido | 8 | — | US$ 36 |
| Alicante → BelfastEspaña → Reino Unido | 8 | — | US$ 45 |
| Belfast → AlicanteReino Unido → España | 8 | — | US$ 34 |
| Belfast → Palma de MallorcaReino Unido → España | 8 | — | — |
| Belfast → TenerifeReino Unido → España | 8 | — | — |
| Birmingham → MálagaReino Unido → España | 8 | US$ 38 | US$ 30 |
| Birmingham → FuerteventuraReino Unido → España | 8 | — | US$ 24 |
| Bristol → FaroReino Unido → Portugal | 8 | — | US$ 29 |
| Bristol → Palma de MallorcaReino Unido → España | 8 | — | US$ 60 |
| Edimburgo → IbizaReino Unido → España | 8 | — | US$ 92 |
| Edimburgo → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 8 | — | US$ 46 |
| Edimburgo → MahónReino Unido → España | 8 | — | US$ 131 |
| Faro → GlasgowPortugal → Reino Unido | 8 | — | US$ 58 |
| Glasgow → FaroReino Unido → Portugal | 8 | — | — |
| Leeds → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 8 | — | — |
| Newcastle-upon-Tyne → FuerteventuraReino Unido → España | 8 | — | US$ 20 |
| Newcastle-upon-Tyne → IbizaReino Unido → España | 8 | US$ 115 | US$ 115 |
| Reus → LondresEspaña → Reino Unido | 8 | — | US$ 86 |
| Tenerife → BristolEspaña → Reino Unido | 8 | — | US$ 34 |
| Bristol → TenerifeReino Unido → España | 7 | US$ 35 | US$ 21 |
| Edimburgo → FaroReino Unido → Portugal | 7 | — | US$ 67 |
| Madeira → LeedsPortugal → Reino Unido | 7 | — | — |
| Madeira → MánchesterPortugal → Reino Unido | 7 | — | US$ 162 |
| Fuerteventura → EdimburgoEspaña → Reino Unido | 7 | — | — |
| Fuerteventura → LeedsEspaña → Reino Unido | 7 | — | — |
| Ibiza → LeedsEspaña → Reino Unido | 7 | — | — |
| Ibiza → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 7 | — | — |
| Londres → ReusReino Unido → España | 7 | — | US$ 64 |
| Las Palmas de Gran Canaria → EdimburgoEspaña → Reino Unido | 7 | — | US$ 30 |
| Las Palmas de Gran Canaria → GlasgowEspaña → Reino Unido | 7 | — | US$ 54 |
| Las Palmas de Gran Canaria → LeedsEspaña → Reino Unido | 7 | — | — |
| Mánchester → MadeiraReino Unido → Portugal | 7 | — | US$ 76 |
Y 182 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Jet2?
Jet2 opera 332 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 4 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Jet2?
Entre los precios encontrados recientemente, Birmingham – Alicante desde US$ 31 solo ida.