
Vuelos baratos con Iberia
357 rutas directas · 61 países · desde US$ 22
Rutas de Iberia
| Ruta | Vuelos | Desde (Iberia) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Barcelona → MadridEspaña → España | 288 | — | US$ 31 |
| Madrid → BarcelonaEspaña → España | 286 | US$ 27 | US$ 27 |
| Madrid → ParísEspaña → Francia | 101 | — | US$ 24 |
| París → MadridFrancia → España | 98 | — | US$ 29 |
| Madrid → LondresEspaña → Reino Unido | 94 | — | US$ 18 |
| Londres → MadridReino Unido → España | 93 | — | US$ 20 |
| Roma → MadridItalia → España | 76 | — | US$ 27 |
| Madrid → RomaEspaña → Italia | 71 | — | US$ 21 |
| Milán → MadridItalia → España | 67 | — | US$ 16 |
| Madrid → MilánEspaña → Italia | 66 | — | US$ 19 |
| Lisboa → MadridPortugal → España | 53 | — | US$ 22 |
| Madrid → BruselasEspaña → Bélgica | 48 | — | US$ 30 |
| Viena → MadridAustria → España | 48 | — | US$ 26 |
| Madrid → LisboaEspaña → Portugal | 45 | — | US$ 22 |
| Madrid → MúnichEspaña → Alemania | 45 | — | US$ 54 |
| Madrid → VienaEspaña → Austria | 44 | — | US$ 25 |
| Madrid → ZúrichEspaña → Suiza | 43 | US$ 29 | US$ 29 |
| Madrid → DüsseldorfEspaña → Alemania | 42 | — | US$ 51 |
| Venecia → MadridItalia → España | 42 | — | US$ 20 |
| Düsseldorf → MadridAlemania → España | 41 | — | US$ 38 |
| Madrid → AtenasEspaña → Grecia | 40 | — | US$ 65 |
| Ginebra → MadridSuiza → España | 38 | — | US$ 41 |
| Bruselas → MadridBélgica → España | 37 | — | US$ 31 |
| Madrid → VigoEspaña → España | 36 | US$ 36 | US$ 36 |
| Madrid → HamburgoEspaña → Alemania | 35 | — | US$ 61 |
| Madrid → GinebraEspaña → Suiza | 34 | — | US$ 28 |
| Madrid → VeneciaEspaña → Italia | 34 | — | US$ 30 |
| Madrid → La CoruñaEspaña → España | 33 | US$ 37 | US$ 37 |
| Madrid → AsturiasEspaña → España | 33 | — | US$ 27 |
| Atenas → MadridGrecia → España | 32 | — | US$ 51 |
| Praga → MadridRepública Checa → España | 31 | — | US$ 38 |
| Hamburgo → MadridAlemania → España | 30 | — | US$ 52 |
| Madrid → OportoEspaña → Portugal | 30 | — | US$ 18 |
| Zúrich → MadridSuiza → España | 30 | US$ 62 | US$ 62 |
| Múnich → MadridAlemania → España | 29 | — | US$ 84 |
| Madrid → PragaEspaña → República Checa | 28 | — | US$ 47 |
| Estocolmo → MadridSuecia → España | 28 | — | US$ 42 |
| Madrid → BilbaoEspaña → España | 27 | US$ 31 | US$ 31 |
| Vigo → MadridEspaña → España | 27 | US$ 31 | US$ 31 |
| Madrid → EstocolmoEspaña → Suecia | 26 | — | US$ 44 |
| Bilbao → MadridEspaña → España | 25 | US$ 30 | US$ 30 |
| La Coruña → MadridEspaña → España | 25 | US$ 26 | US$ 26 |
| Madrid → TenerifeEspaña → España | 25 | — | US$ 35 |
| Oporto → MadridPortugal → España | 25 | — | US$ 19 |
| Santiago de Compostela → MadridEspaña → España | 24 | — | US$ 20 |
| Las Palmas de Gran Canaria → MadridEspaña → España | 22 | — | US$ 20 |
| Madrid → MálagaEspaña → España | 22 | — | US$ 35 |
| Madrid → FrancfortEspaña → Alemania | 22 | — | US$ 46 |
| Tenerife → MadridEspaña → España | 21 | US$ 24 | US$ 20 |
| San Sebastián de los Reyes → MadridEspaña → España | 20 | US$ 31 | US$ 31 |
| Francfort → MadridAlemania → España | 20 | — | US$ 47 |
| Asturias → MadridEspaña → España | 20 | — | US$ 21 |
| Madrid → ÁmsterdamEspaña → Países Bajos | 19 | US$ 39 | US$ 39 |
| Madrid → San Sebastián de los ReyesEspaña → España | 19 | US$ 34 | US$ 34 |
| Madrid → Santiago de CompostelaEspaña → España | 19 | — | US$ 24 |
| Málaga → MadridEspaña → España | 18 | — | US$ 32 |
| Madrid → SantanderEspaña → España | 18 | — | US$ 27 |
| Ámsterdam → MadridPaíses Bajos → España | 17 | — | US$ 51 |
| Madrid → DubrovnikEspaña → Croacia | 17 | US$ 68 | US$ 68 |
| Madrid → Las Palmas de Gran CanariaEspaña → España | 17 | — | US$ 32 |
| Madrid → Nueva YorkEspaña → EE. UU. | 17 | — | US$ 261 |
| Madrid → Jerez de la FronteraEspaña → España | 17 | US$ 78 | US$ 78 |
| Sevilla → MadridEspaña → España | 17 | — | US$ 24 |
| Santander → MadridEspaña → España | 16 | US$ 30 | US$ 27 |
| Alicante → MadridEspaña → España | 15 | US$ 22 | US$ 22 |
| Buda → MadridHungría → España | 14 | — | US$ 23 |
| Madrid → SevillaEspaña → España | 14 | — | US$ 36 |
| Malmö → MadridSuecia → España | 14 | — | — |
| Buenos Aires → MadridArgentina → España | 13 | — | US$ 476 |
| Dakar → MadridSenegal → España | 13 | US$ 248 | US$ 248 |
| Madrid → BudaEspaña → Hungría | 13 | — | US$ 26 |
| Madrid → Buenos AiresEspaña → Argentina | 13 | — | US$ 379 |
| Madrid → ValenciaEspaña → España | 13 | US$ 31 | US$ 31 |
| Boston → MadridEE. UU. → España | 12 | — | US$ 335 |
| Dubrovnik → MadridCroacia → España | 12 | — | US$ 79 |
| Granada → MadridEspaña → España | 12 | US$ 27 | US$ 27 |
| Madrid → AlicanteEspaña → España | 12 | US$ 38 | US$ 38 |
| Madrid → MiamiEspaña → EE. UU. | 12 | — | US$ 324 |
| Madrid → OsloEspaña → Noruega | 12 | US$ 69 | US$ 56 |
| Miami → MadridEE. UU. → España | 12 | — | US$ 281 |
| Nueva York → MadridEE. UU. → España | 12 | — | US$ 203 |
| Valencia → MadridEspaña → España | 12 | US$ 29 | US$ 29 |
| Jerez de la Frontera → MadridEspaña → España | 12 | — | US$ 46 |
| Niza → MadridFrancia → España | 11 | US$ 44 | US$ 36 |
| Oslo → MadridNoruega → España | 11 | — | US$ 67 |
| San Juan → MadridPuerto Rico → España | 11 | — | US$ 300 |
| Zagreb → MadridCroacia → España | 11 | — | US$ 56 |
| Berlín → MadridAlemania → España | 10 | — | US$ 30 |
| Bogotá → MadridColombia → España | 10 | — | US$ 523 |
| Catania → MadridItalia → España | 10 | — | US$ 39 |
| Florencia → MadridItalia → España | 10 | — | US$ 49 |
| Ibiza → Palma de MallorcaEspaña → España | 10 | — | US$ 37 |
| Madrid → BogotáEspaña → Colombia | 10 | — | US$ 449 |
| Madrid → ChicagoEspaña → EE. UU. | 10 | — | US$ 373 |
| Madrid → DakarEspaña → Senegal | 10 | US$ 131 | US$ 131 |
| Madrid → FlorenciaEspaña → Italia | 10 | US$ 34 | US$ 34 |
| Madrid → GranadaEspaña → España | 10 | US$ 37 | US$ 37 |
| Madrid → Ciudad de MéxicoEspaña → México | 10 | — | US$ 388 |
| Madrid → NizaEspaña → Francia | 10 | US$ 29 | US$ 27 |
| Madrid → ToulouseEspaña → Francia | 10 | US$ 34 | US$ 34 |
| Ciudad de México → MadridMéxico → España | 10 | — | US$ 366 |
| Chicago → MadridEE. UU. → España | 9 | — | US$ 294 |
| Madrid → BostonEspaña → EE. UU. | 9 | — | US$ 396 |
| Madrid → CataniaEspaña → Italia | 9 | — | US$ 38 |
| Madrid → IbizaEspaña → España | 9 | — | US$ 24 |
| Madrid → LimaEspaña → Perú | 9 | — | US$ 333 |
| Madrid → San JuanEspaña → Puerto Rico | 9 | — | US$ 421 |
| Madrid → ZagrebEspaña → Croacia | 9 | — | US$ 190 |
| Santiago de Chile → MadridChile → España | 9 | US$ 310 | US$ 310 |
| Toulouse → MadridFrancia → España | 9 | — | US$ 45 |
| Copenhague → MadridDinamarca → España | 8 | — | US$ 28 |
| Madrid → BerlínEspaña → Alemania | 8 | — | US$ 43 |
| Madrid → CopenhagueEspaña → Dinamarca | 8 | — | US$ 51 |
| Madrid → AlmeríaEspaña → España | 8 | US$ 62 | US$ 62 |
| Madrid → MalmöEspaña → Suecia | 8 | — | — |
| Madrid → São PauloEspaña → Brasil | 8 | — | US$ 374 |
| Mahón → MadridEspaña → España | 8 | US$ 68 | US$ 68 |
| Mahón → Palma de MallorcaEspaña → España | 8 | — | US$ 52 |
| Pamplona → MadridEspaña → España | 8 | — | — |
| Split → MadridCroacia → España | 8 | — | US$ 191 |
| Casablanca → MadridMarruecos → España | 7 | — | US$ 52 |
| Ibiza → MadridEspaña → España | 7 | — | US$ 18 |
| Lima → MadridPerú → España | 7 | — | US$ 498 |
| Madrid → DublínEspaña → Irlanda | 7 | — | US$ 29 |
| Madrid → MykonosEspaña → Grecia | 7 | — | US$ 153 |
| Madrid → MahónEspaña → España | 7 | — | US$ 63 |
| Madrid → Palma de MallorcaEspaña → España | 7 | — | US$ 23 |
| Madrid → PamplonaEspaña → España | 7 | US$ 44 | US$ 44 |
| Madrid → Santiago de ChileEspaña → Chile | 7 | — | US$ 359 |
| Madrid → SplitEspaña → Croacia | 7 | US$ 103 | US$ 103 |
| Madrid → Tel AvivEspaña → Israel | 7 | — | US$ 89 |
| Palma de Mallorca → IbizaEspaña → España | 7 | — | US$ 36 |
| Palma de Mallorca → MadridEspaña → España | 7 | — | US$ 15 |
| Palma de Mallorca → MahónEspaña → España | 7 | — | US$ 49 |
| Washington D. C. → MadridEE. UU. → España | 7 | — | US$ 577 |
| Málaga → MelillaEspaña → España | 6 | US$ 78 | US$ 78 |
| Bari → MadridItalia → España | 6 | — | US$ 35 |
| Los Ángeles → MadridEE. UU. → España | 6 | — | US$ 326 |
| Almería → MadridEspaña → España | 6 | US$ 72 | US$ 72 |
| Madrid → FuerteventuraEspaña → España | 6 | — | US$ 55 |
| Madrid → MarsellaEspaña → Francia | 6 | — | US$ 43 |
| Madrid → OlbiaEspaña → Italia | 6 | — | — |
| Melilla → MálagaEspaña → España | 6 | — | US$ 151 |
| Río de Janeiro → MadridBrasil → España | 6 | — | US$ 317 |
| São Paulo → MadridBrasil → España | 6 | — | US$ 305 |
| Santo Domingo → MadridRepública Dominicana → España | 6 | — | US$ 323 |
| Tallin → MadridEstonia → España | 6 | — | US$ 70 |
| Tel Aviv → MadridIsrael → España | 6 | — | US$ 84 |
| Caracas → MadridVenezuela → España | 5 | — | US$ 457 |
| Dallas → MadridEE. UU. → España | 5 | — | US$ 439 |
Y 207 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Iberia?
Iberia opera 357 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 61 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Iberia?
Entre los precios encontrados recientemente, Alicante – Madrid desde US$ 22 solo ida.