
Vuelos baratos con Germanwings
81 rutas directas · 7 países
Rutas de Germanwings
| Ruta | Vuelos | Desde (Germanwings) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Colonia → Palma de MallorcaAlemania → España | 25 | — | US$ 25 |
| Palma de Mallorca → ColoniaEspaña → Alemania | 24 | — | US$ 44 |
| Palma de Mallorca → DüsseldorfEspaña → Alemania | 20 | — | US$ 34 |
| Düsseldorf → Palma de MallorcaAlemania → España | 18 | — | US$ 21 |
| Palma de Mallorca → HamburgoEspaña → Alemania | 17 | — | US$ 31 |
| Stuttgart → Palma de MallorcaAlemania → España | 15 | — | US$ 36 |
| Palma de Mallorca → HanóverEspaña → Alemania | 14 | — | US$ 53 |
| Hamburgo → Palma de MallorcaAlemania → España | 12 | — | US$ 29 |
| Palma de Mallorca → StuttgartEspaña → Alemania | 10 | — | US$ 51 |
| Dortmund → Palma de MallorcaAlemania → España | 9 | — | US$ 66 |
| Barcelona → ColoniaEspaña → Alemania | 8 | — | US$ 33 |
| Hanóver → Palma de MallorcaAlemania → España | 8 | — | US$ 51 |
| Las Palmas de Gran Canaria → ColoniaEspaña → Alemania | 8 | — | US$ 43 |
| Colonia → Las Palmas de Gran CanariaAlemania → España | 7 | — | US$ 30 |
| Düsseldorf → BarcelonaAlemania → España | 7 | — | US$ 39 |
| Las Palmas de Gran Canaria → DüsseldorfEspaña → Alemania | 7 | — | US$ 56 |
| Palma de Mallorca → DortmundEspaña → Alemania | 7 | — | US$ 50 |
| Barcelona → DüsseldorfEspaña → Alemania | 6 | — | US$ 40 |
| Barcelona → StuttgartEspaña → Alemania | 6 | — | US$ 40 |
| Colonia → IbizaAlemania → España | 6 | — | US$ 122 |
| Düsseldorf → Las Palmas de Gran CanariaAlemania → España | 6 | — | US$ 53 |
| Hamburgo → BarcelonaAlemania → España | 6 | — | US$ 45 |
| Stuttgart → BarcelonaAlemania → España | 6 | — | US$ 42 |
| Barcelona → HamburgoEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 39 |
| Colonia → BarcelonaAlemania → España | 5 | — | US$ 26 |
| Ibiza → ColoniaEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 117 |
| Ibiza → StuttgartEspaña → Alemania | 5 | — | — |
| Stuttgart → IbizaAlemania → España | 5 | — | — |
| Tenerife → ColoniaEspaña → Alemania | 5 | — | US$ 61 |
| Hamburgo → Las Palmas de Gran CanariaAlemania → España | 4 | — | US$ 65 |
| Hamburgo → MadridAlemania → España | 4 | — | US$ 52 |
| Lisboa → StuttgartPortugal → Alemania | 4 | — | US$ 68 |
| Madrid → DüsseldorfEspaña → Alemania | 4 | — | US$ 51 |
| Málaga → DüsseldorfEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 27 |
| Málaga → StuttgartEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 103 |
| Barcelona → HanóverEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 75 |
| Bilbao → DüsseldorfEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 56 |
| Colonia → LisboaAlemania → Portugal | 3 | — | US$ 30 |
| Colonia → MahónAlemania → España | 3 | — | US$ 111 |
| Düsseldorf → MálagaAlemania → España | 3 | — | US$ 21 |
| Düsseldorf → BilbaoAlemania → España | 3 | — | US$ 59 |
| Düsseldorf → FaroAlemania → Portugal | 3 | — | US$ 26 |
| Düsseldorf → LisboaAlemania → Portugal | 3 | — | US$ 42 |
| Düsseldorf → OportoAlemania → Portugal | 3 | — | US$ 24 |
| Düsseldorf → ValenciaAlemania → España | 3 | — | US$ 30 |
| Faro → ColoniaPortugal → Alemania | 3 | — | US$ 120 |
| Faro → DüsseldorfPortugal → Alemania | 3 | — | US$ 39 |
| Hanóver → BarcelonaAlemania → España | 3 | — | US$ 59 |
| Hamburgo → FaroAlemania → Portugal | 3 | — | US$ 45 |
| Ibiza → DüsseldorfEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 89 |
| Madrid → HamburgoEspaña → Alemania | 3 | — | US$ 61 |
| Oporto → DüsseldorfPortugal → Alemania | 3 | — | US$ 18 |
| Stuttgart → LisboaAlemania → Portugal | 3 | — | US$ 48 |
| Stuttgart → Las Palmas de Gran CanariaAlemania → España | 3 | — | US$ 50 |
| Alicante → DüsseldorfEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 26 |
| Colonia → FaroAlemania → Portugal | 2 | — | US$ 37 |
| Colonia → TenerifeAlemania → España | 2 | — | US$ 34 |
| Düsseldorf → AlicanteAlemania → España | 2 | — | US$ 20 |
| Düsseldorf → IbizaAlemania → España | 2 | — | US$ 72 |
| Düsseldorf → MahónAlemania → España | 2 | — | US$ 102 |
| Faro → HamburgoPortugal → Alemania | 2 | — | US$ 123 |
| Faro → StuttgartPortugal → Alemania | 2 | — | US$ 55 |
| Hamburgo → FuerteventuraAlemania → España | 2 | — | US$ 68 |
| Lisboa → ColoniaPortugal → Alemania | 2 | — | US$ 36 |
| Las Palmas de Gran Canaria → StuttgartEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 151 |
| Mahón → ColoniaEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 110 |
| Mahón → DüsseldorfEspaña → Alemania | 2 | — | — |
| Stuttgart → MálagaAlemania → España | 2 | — | US$ 40 |
| Stuttgart → BilbaoAlemania → España | 2 | — | US$ 63 |
| Stuttgart → FaroAlemania → Portugal | 2 | — | US$ 89 |
| Valencia → DüsseldorfEspaña → Alemania | 2 | — | US$ 28 |
| Jerez de la Frontera → ColoniaEspaña → Alemania | 2 | — | — |
| Bilbao → StuttgartEspaña → Alemania | 1 | — | US$ 118 |
| Colonia → San CarlosAlemania → Nicaragua | 1 | — | — |
| Colonia → Jerez de la FronteraAlemania → España | 1 | — | — |
| Los Cayos → ColoniaHaití → Alemania | 1 | — | — |
| Hamburgo → MahónAlemania → España | 1 | — | — |
| Madrid → StuttgartEspaña → Alemania | 1 | — | US$ 85 |
| Stuttgart → MadridAlemania → España | 1 | — | US$ 62 |
| Stuttgart → ValenciaAlemania → España | 1 | — | US$ 55 |
| Talca → SplitChile → Croacia | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Germanwings?
Germanwings opera 81 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 7 países.