
Vuelos baratos con Flybondi
Low cost · 71 rutas directas · 6 países
Rutas de Flybondi
| Ruta | Vuelos | Desde (Flybondi) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Bariloche → Buenos AiresArgentina → Argentina | 16 | — | US$ 48 |
| Buenos Aires → BarilocheArgentina → Argentina | 16 | — | US$ 48 |
| Córdoba → Buenos AiresArgentina → Argentina | 12 | — | US$ 41 |
| Mendoza → Buenos AiresArgentina → Argentina | 11 | — | US$ 38 |
| Buenos Aires → CórdobaArgentina → Argentina | 10 | — | US$ 34 |
| Buenos Aires → MendozaArgentina → Argentina | 10 | — | US$ 37 |
| Puerto Iguazú → Buenos AiresArgentina → Argentina | 9 | — | US$ 32 |
| Buenos Aires → Puerto IguazúArgentina → Argentina | 8 | — | US$ 34 |
| Buenos Aires → TucumanArgentina → Argentina | 7 | — | US$ 47 |
| Buenos Aires → UshuaiaArgentina → Argentina | 7 | — | US$ 58 |
| Buenos Aires → JujuyArgentina → Argentina | 6 | — | US$ 73 |
| Buenos Aires → SaltaArgentina → Argentina | 6 | — | US$ 47 |
| Jujuy → Buenos AiresArgentina → Argentina | 6 | — | US$ 67 |
| Ushuaia → Buenos AiresArgentina → Argentina | 6 | — | US$ 86 |
| Buenos Aires → PosadasArgentina → Argentina | 5 | — | US$ 41 |
| Buenos Aires → São PauloArgentina → Brasil | 5 | — | US$ 182 |
| Neuquén → Buenos AiresArgentina → Argentina | 5 | — | US$ 59 |
| Salta → Buenos AiresArgentina → Argentina | 5 | — | US$ 44 |
| Tucuman → Buenos AiresArgentina → Argentina | 5 | — | US$ 57 |
| Buenos Aires → NeuquénArgentina → Argentina | 4 | — | US$ 49 |
| Buenos Aires → Río de JaneiroArgentina → Brasil | 4 | — | US$ 189 |
| Florianópolis → Buenos AiresBrasil → Argentina | 4 | — | US$ 63 |
| Posadas → Buenos AiresArgentina → Argentina | 4 | — | US$ 37 |
| Río de Janeiro → Buenos AiresBrasil → Argentina | 4 | — | US$ 116 |
| Bariloche → CórdobaArgentina → Argentina | 3 | — | US$ 83 |
| Buenos Aires → FlorianópolisArgentina → Brasil | 3 | — | US$ 166 |
| Buenos Aires → El CalafateArgentina → Argentina | 3 | — | US$ 80 |
| Buenos Aires → Puerto MadrynArgentina → Argentina | 3 | — | US$ 84 |
| El Calafate → Buenos AiresArgentina → Argentina | 3 | — | US$ 94 |
| Mendoza → CórdobaArgentina → Argentina | 3 | — | US$ 90 |
| Puerto Madryn → Buenos AiresArgentina → Argentina | 3 | — | US$ 67 |
| Buenos Aires → CorrientesArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 66 |
| Buenos Aires → San JuanArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 35 |
| Corrientes → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 139 |
| Corrientes → El PalomarArgentina → Argentina | 2 | — | — |
| Córdoba → BarilocheArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 74 |
| Córdoba → Puerto IguazúArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 86 |
| El Palomar → AsunciónArgentina → Paraguay | 2 | — | — |
| El Palomar → CorrientesArgentina → Argentina | 2 | — | — |
| El Calafate → UshuaiaArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 113 |
| Puerto Iguazú → CórdobaArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 74 |
| Mar del Plata → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 54 |
| San Juan → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | — | US$ 63 |
| Asunción → El PalomarParaguay → Argentina | 1 | — | — |
| Bahía Blanca → El PalomarArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Buenos Aires → MaceióArgentina → Brasil | 1 | — | US$ 339 |
| Corrientes → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Córdoba → FlorianópolisArgentina → Brasil | 1 | — | US$ 228 |
| Córdoba → El CalafateArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 126 |
| Córdoba → MendozaArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 40 |
| Córdoba → NeuquénArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Córdoba → Punta del EsteArgentina → Uruguay | 1 | — | — |
| Córdoba → Río de JaneiroArgentina → Brasil | 1 | — | US$ 211 |
| Córdoba → SaltaArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 172 |
| Córdoba → UshuaiaArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| El Palomar → Bahía BlancaArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| El Palomar → MendozaArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Florianópolis → CórdobaBrasil → Argentina | 1 | — | US$ 144 |
| El Calafate → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 184 |
| Puerto Iguazú → LimaArgentina → Perú | 1 | — | US$ 236 |
| Puerto Iguazú → RosarioArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Lima → Puerto IguazúPerú → Argentina | 1 | — | — |
| Maceió → Buenos AiresBrasil → Argentina | 1 | — | US$ 256 |
| Neuquén → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Punta del Este → CórdobaUruguay → Argentina | 1 | — | — |
| Rosario → Puerto IguazúArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Santiago del Estero → Buenos AiresArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 63 |
| Salta → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 152 |
| Salta → Ciudad de MéxicoArgentina → México | 1 | — | — |
| Salta → RosarioArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Ushuaia → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Flybondi?
Flybondi opera 71 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 6 países.
¿Flybondi es una aerolínea low cost?
Sí. Flybondi es una aerolínea de bajo costo: el pasaje básico incluye un bolso pequeño y cobra aparte el equipaje de mano grande, la maleta en bodega y la selección de asiento. Compara el precio final con equipaje antes de decidir.