
Vuelos baratos con First Choice Airways
59 rutas directas · 7 países
Rutas de First Choice Airways
| Ruta | Vuelos | Desde (First Choice Airways) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Londres → Palma de MallorcaReino Unido → España | 24 | — | US$ 23 |
| Birmingham → Palma de MallorcaReino Unido → España | 11 | — | US$ 58 |
| Londres → MahónReino Unido → España | 10 | — | US$ 57 |
| Glasgow → Palma de MallorcaReino Unido → España | 9 | — | US$ 93 |
| Mánchester → TenerifeReino Unido → España | 9 | — | US$ 26 |
| Londres → ReusReino Unido → España | 8 | — | US$ 64 |
| Mánchester → Palma de MallorcaReino Unido → España | 8 | — | US$ 46 |
| Cardiff → Palma de MallorcaReino Unido → España | 7 | — | US$ 121 |
| Londres → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 6 | — | US$ 21 |
| Nottingham → TenerifeReino Unido → España | 6 | — | US$ 35 |
| Bristol → TenerifeReino Unido → España | 5 | — | US$ 21 |
| Londres → TenerifeReino Unido → España | 5 | — | US$ 22 |
| Mahón → LondresEspaña → Reino Unido | 5 | — | — |
| Newcastle-upon-Tyne → Palma de MallorcaReino Unido → España | 5 | — | — |
| Newcastle-upon-Tyne → TenerifeReino Unido → España | 5 | — | US$ 53 |
| Palma de Mallorca → BirminghamEspaña → Reino Unido | 5 | — | US$ 61 |
| Palma de Mallorca → LondresEspaña → Reino Unido | 5 | — | US$ 29 |
| Arrecife → LondresEspaña → Reino Unido | 4 | — | US$ 17 |
| Birmingham → ArrecifeReino Unido → España | 4 | — | US$ 53 |
| Birmingham → FaroReino Unido → Portugal | 4 | — | US$ 32 |
| Birmingham → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 4 | — | US$ 56 |
| Birmingham → TenerifeReino Unido → España | 4 | — | US$ 34 |
| Glasgow → AlicanteReino Unido → España | 4 | — | US$ 21 |
| Glasgow → ReusReino Unido → España | 4 | — | — |
| Glasgow → TenerifeReino Unido → España | 4 | — | US$ 36 |
| Ibiza → GlasgowEspaña → Reino Unido | 4 | — | — |
| Londres → ArrecifeReino Unido → España | 4 | — | US$ 26 |
| Mánchester → ArrecifeReino Unido → España | 4 | — | US$ 31 |
| Mánchester → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 4 | — | US$ 34 |
| Newcastle-upon-Tyne → IbizaReino Unido → España | 4 | — | US$ 115 |
| Newcastle-upon-Tyne → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 4 | — | US$ 73 |
| Nottingham → Palma de MallorcaReino Unido → España | 4 | — | — |
| Palma de Mallorca → GlasgowEspaña → Reino Unido | 4 | — | — |
| Tenerife → LondresEspaña → Reino Unido | 4 | — | US$ 17 |
| Tenerife → MánchesterEspaña → Reino Unido | 4 | — | US$ 30 |
| Birmingham → AlicanteReino Unido → España | 3 | — | US$ 31 |
| Birmingham → MadeiraReino Unido → Portugal | 3 | — | — |
| Cardiff → Las Palmas de Gran CanariaReino Unido → España | 3 | — | US$ 106 |
| Mánchester → IbizaReino Unido → España | 3 | — | US$ 111 |
| Mánchester → ReusReino Unido → España | 3 | — | US$ 111 |
| Newcastle-upon-Tyne → ReusReino Unido → España | 3 | — | — |
| Nottingham → MahónReino Unido → España | 3 | — | — |
| Birmingham → GeronaReino Unido → España | 2 | — | US$ 118 |
| Birmingham → IbizaReino Unido → España | 2 | — | — |
| Cardiff → IbizaReino Unido → España | 2 | — | US$ 195 |
| Fuerteventura → BristolEspaña → Reino Unido | 2 | — | — |
| Glasgow → ArrecifeReino Unido → España | 2 | — | — |
| Londres → GeronaReino Unido → España | 2 | — | US$ 28 |
| Las Palmas de Gran Canaria → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 2 | — | US$ 38 |
| Mahón → BirminghamEspaña → Reino Unido | 2 | — | — |
| Mahón → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 2 | — | — |
| Newcastle-upon-Tyne → ArrecifeReino Unido → España | 2 | — | — |
| Reus → Newcastle-upon-TyneEspaña → Reino Unido | 2 | — | — |
| Arrecife → CardiffEspaña → Reino Unido | 1 | — | — |
| Oranjestad → LondresAruba → Reino Unido | 1 | — | — |
| Londres → Porto SantoReino Unido → Portugal | 1 | — | US$ 112 |
| Mánchester → OranjestadReino Unido → Aruba | 1 | — | — |
| Orlando → LimaEE. UU. → Perú | 1 | — | US$ 225 |
| Puerto Plata → MánchesterRepública Dominicana → Reino Unido | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela First Choice Airways?
First Choice Airways opera 59 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 7 países.