
Vuelos baratos con Edelweiss Air
58 rutas directas · 13 países
Rutas de Edelweiss Air
| Ruta | Vuelos | Desde (Edelweiss Air) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca → ZúrichEspaña → Suiza | 14 | — | US$ 46 |
| Tenerife → ZúrichEspaña → Suiza | 14 | — | US$ 76 |
| Zúrich → Palma de MallorcaSuiza → España | 14 | — | US$ 34 |
| Zúrich → Las Palmas de Gran CanariaSuiza → España | 11 | — | US$ 100 |
| Fuerteventura → ZúrichEspaña → Suiza | 9 | — | US$ 102 |
| Ibiza → ZúrichEspaña → Suiza | 9 | — | US$ 72 |
| Las Palmas de Gran Canaria → ZúrichEspaña → Suiza | 8 | — | US$ 101 |
| Sevilla → ZúrichEspaña → Suiza | 7 | — | US$ 77 |
| Zúrich → ArrecifeSuiza → España | 7 | — | US$ 79 |
| Zúrich → SevillaSuiza → España | 7 | — | US$ 73 |
| Zúrich → TenerifeSuiza → España | 7 | — | US$ 58 |
| Punta Cana → ZúrichRepública Dominicana → Suiza | 6 | — | US$ 410 |
| Santa Cruz de la Palma → ZúrichEspaña → Suiza | 6 | — | — |
| Zúrich → Punta CanaSuiza → República Dominicana | 6 | — | US$ 547 |
| Faro → ZúrichPortugal → Suiza | 5 | — | — |
| Zúrich → FaroSuiza → Portugal | 5 | — | US$ 92 |
| Zúrich → MadeiraSuiza → Portugal | 5 | — | US$ 70 |
| Zúrich → FuerteventuraSuiza → España | 5 | — | US$ 107 |
| Madeira → ZúrichPortugal → Suiza | 4 | — | US$ 56 |
| Mahón → ZúrichEspaña → Suiza | 4 | — | — |
| Zúrich → IbizaSuiza → España | 4 | — | US$ 78 |
| Zúrich → San JoséSuiza → Costa Rica | 4 | — | US$ 578 |
| Zúrich → Jerez de la FronteraSuiza → España | 4 | — | — |
| Arrecife → ZúrichEspaña → Suiza | 3 | — | — |
| Cancún → ZúrichMéxico → Suiza | 3 | — | US$ 545 |
| Liberia → ZúrichCosta Rica → Suiza | 3 | — | — |
| Zúrich → BilbaoSuiza → España | 3 | — | US$ 80 |
| Zúrich → La HabanaSuiza → Cuba | 3 | — | US$ 736 |
| Zúrich → Puerto PlataSuiza → República Dominicana | 3 | — | US$ 615 |
| Zúrich → Santa Cruz de la PalmaSuiza → España | 3 | — | US$ 135 |
| Bilbao → ZúrichEspaña → Suiza | 2 | — | US$ 78 |
| Ginebra → Las Palmas de Gran CanariaSuiza → España | 2 | — | US$ 73 |
| Ginebra → Palma de MallorcaSuiza → España | 2 | — | US$ 52 |
| La Habana → ZúrichCuba → Suiza | 2 | — | — |
| Bahía Montego → ZúrichJamaica → Suiza | 2 | — | US$ 555 |
| Ponta Delgada → ZúrichPortugal → Suiza | 2 | — | US$ 208 |
| Palma de Mallorca → GinebraEspaña → Suiza | 2 | — | US$ 25 |
| Puerto Plata → Bahía MontegoRepública Dominicana → Jamaica | 2 | — | — |
| Puerto Plata → ZúrichRepública Dominicana → Suiza | 2 | — | US$ 630 |
| Punta Cana → Puerto PlataRepública Dominicana → República Dominicana | 2 | — | US$ 548 |
| Río de Janeiro → ZúrichBrasil → Suiza | 2 | — | US$ 551 |
| San José → LiberiaCosta Rica → Costa Rica | 2 | — | US$ 111 |
| Tenerife → GinebraEspaña → Suiza | 2 | — | US$ 38 |
| Jerez de la Frontera → ZúrichEspaña → Suiza | 2 | — | — |
| Zúrich → MahónSuiza → España | 2 | — | — |
| Zúrich → Ponta DelgadaSuiza → Portugal | 2 | — | US$ 177 |
| Zúrich → Río de JaneiroSuiza → Brasil | 2 | — | US$ 520 |
| Buenos Aires → ZúrichArgentina → Suiza | 1 | — | US$ 624 |
| Cartagena de Indias → ZúrichColombia → Suiza | 1 | — | — |
| Cancún → MúnichMéxico → Alemania | 1 | — | US$ 472 |
| Lima → ZúrichPerú → Suiza | 1 | — | US$ 667 |
| Las Palmas de Gran Canaria → GinebraEspaña → Suiza | 1 | — | — |
| Puerto Plata → Punta CanaRepública Dominicana → República Dominicana | 1 | — | — |
| San José → Punta CanaCosta Rica → República Dominicana | 1 | — | US$ 316 |
| San José → ZúrichCosta Rica → Suiza | 1 | — | US$ 773 |
| Zúrich → BogotáSuiza → Colombia | 1 | — | US$ 566 |
| Zúrich → Buenos AiresSuiza → Argentina | 1 | — | US$ 961 |
| Zúrich → CancúnSuiza → México | 1 | — | US$ 453 |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Edelweiss Air?
Edelweiss Air opera 58 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 13 países.