
Vuelos baratos con Conviasa
77 rutas directas · 15 países · desde US$ 133
Rutas de Conviasa
| Ruta | Vuelos | Desde (Conviasa) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Caracas → MaracaiboVenezuela → Venezuela | 4 | — | US$ 95 |
| Maracaibo → CaracasVenezuela → Venezuela | 4 | — | US$ 85 |
| Porlamar → CaracasVenezuela → Venezuela | 4 | US$ 237 | US$ 122 |
| Porlamar → El VigíaVenezuela → Venezuela | 4 | — | — |
| Canaima → CaracasVenezuela → Venezuela | 3 | — | — |
| Caracas → CanaimaVenezuela → Venezuela | 3 | — | — |
| Caracas → Puerto OrdazVenezuela → Venezuela | 3 | — | US$ 108 |
| Maracaibo → PorlamarVenezuela → Venezuela | 3 | — | US$ 177 |
| Ciudad de México → CaracasMéxico → Venezuela | 3 | — | US$ 384 |
| Porlamar → BarquisimetoVenezuela → Venezuela | 3 | — | — |
| Porlamar → Santo DomingoVenezuela → Venezuela | 3 | — | — |
| Puerto Ordaz → PorlamarVenezuela → Venezuela | 3 | — | — |
| Belgrado → CaracasSerbia → Venezuela | 2 | — | US$ 833 |
| Bogotá → CaracasColombia → Venezuela | 2 | — | US$ 131 |
| Caracas → BridgetownVenezuela → Barbados | 2 | — | US$ 459 |
| Caracas → BogotáVenezuela → Colombia | 2 | — | US$ 113 |
| Caracas → La HabanaVenezuela → Cuba | 2 | — | US$ 456 |
| Caracas → Las PiedrasVenezuela → Venezuela | 2 | — | US$ 62 |
| Caracas → Ciudad de MéxicoVenezuela → México | 2 | — | US$ 452 |
| Caracas → Santo DomingoVenezuela → Venezuela | 2 | — | — |
| Caracas → TeheránVenezuela → Irán | 2 | — | — |
| Caracas → El VigíaVenezuela → Venezuela | 2 | — | — |
| La Habana → CaracasCuba → Venezuela | 2 | — | US$ 420 |
| Las Piedras → CaracasVenezuela → Venezuela | 2 | — | US$ 52 |
| Maturín → CaracasVenezuela → Venezuela | 2 | — | — |
| Porlamar → CanaimaVenezuela → Venezuela | 2 | — | — |
| Porlamar → La FriaVenezuela → Venezuela | 2 | — | — |
| Porlamar → MaracaiboVenezuela → Venezuela | 2 | US$ 133 | US$ 133 |
| Porlamar → Puerto OrdazVenezuela → Venezuela | 2 | — | — |
| Puerto Ordaz → CaracasVenezuela → Venezuela | 2 | — | US$ 102 |
| Santo Domingo → CaracasVenezuela → Venezuela | 2 | — | — |
| El Vigía → PorlamarVenezuela → Venezuela | 2 | — | — |
| Bridgetown → CaracasBarbados → Venezuela | 1 | — | US$ 486 |
| Barcelona → San TomeVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Barinas → CaracasVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Barquisimeto → CaracasVenezuela → Venezuela | 1 | — | US$ 61 |
| Barquisimeto → PorlamarVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Buenos Aires → CaracasArgentina → Venezuela | 1 | — | US$ 470 |
| Buenos Aires → PorlamarArgentina → Venezuela | 1 | — | — |
| Canaima → Puerto OrdazVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Caracas → BarinasVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Caracas → BarquisimetoVenezuela → Venezuela | 1 | — | US$ 65 |
| Caracas → Buenos AiresVenezuela → Argentina | 1 | — | US$ 491 |
| Caracas → CancúnVenezuela → México | 1 | — | US$ 376 |
| Caracas → CoroVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Caracas → ManaguaVenezuela → Nicaragua | 1 | — | — |
| Caracas → MoscúVenezuela → Rusia | 1 | — | US$ 784 |
| Caracas → MaturínVenezuela → Venezuela | 1 | — | US$ 149 |
| Caracas → PorlamarVenezuela → Venezuela | 1 | — | US$ 66 |
| Caracas → Puerto AyacuchoVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Caracas → Santiago de ChileVenezuela → Chile | 1 | — | US$ 462 |
| Caracas → ValeraVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Cancún → CaracasMéxico → Venezuela | 1 | — | US$ 410 |
| Coro → CaracasVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Damasco → CaracasSiria → Venezuela | 1 | — | — |
| Grenada → PorlamarGranada → Venezuela | 1 | — | — |
| Manaos → Puerto OrdazBrasil → Venezuela | 1 | — | — |
| Maracaibo → Puerto OrdazVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Managua → CaracasNicaragua → Venezuela | 1 | — | — |
| Managua → La HabanaNicaragua → Cuba | 1 | — | US$ 696 |
| Moscú → CaracasRusia → Venezuela | 1 | — | US$ 592 |
| Maturín → PorlamarVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Maturín → Puerto OrdazVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Porlamar → GrenadaVenezuela → Granada | 1 | — | — |
| Porlamar → MaturínVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Porlamar → PiarcoVenezuela → Trinidad y Tobago | 1 | — | US$ 231 |
| Porlamar → ValenciaVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Piarco → PorlamarTrinidad y Tobago → Venezuela | 1 | — | — |
| Puerto Ayacucho → CaracasVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Puerto Ordaz → CanaimaVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Puerto Ordaz → MaracaiboVenezuela → Venezuela | 1 | — | US$ 238 |
| Santiago de Chile → CaracasChile → Venezuela | 1 | — | US$ 311 |
| San Tome → CaracasVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Santo Domingo → PorlamarVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Teherán → CaracasIrán → Venezuela | 1 | — | — |
| El Vigía → CaracasVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
| Valera → CaracasVenezuela → Venezuela | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Conviasa?
Conviasa opera 77 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 15 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Conviasa?
Entre los precios encontrados recientemente, Porlamar – Maracaibo desde US$ 133 solo ida.