
Vuelos baratos con Azul
Low cost · 524 rutas directas · 11 países · desde US$ 31
Rutas de Azul
| Ruta | Vuelos | Desde (Azul) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Puerto Alegre → São PauloBrasil → Brasil | 61 | US$ 41 | US$ 41 |
| Río de Janeiro → São PauloBrasil → Brasil | 60 | US$ 37 | US$ 37 |
| Belo Horizonte → São PauloBrasil → Brasil | 59 | US$ 31 | US$ 31 |
| São Paulo → Puerto AlegreBrasil → Brasil | 57 | US$ 38 | US$ 38 |
| São Paulo → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 53 | US$ 35 | US$ 35 |
| Recife → São PauloBrasil → Brasil | 52 | US$ 60 | US$ 60 |
| São Paulo → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 52 | — | US$ 29 |
| Curitiba → São PauloBrasil → Brasil | 51 | US$ 33 | US$ 32 |
| São Paulo → RecifeBrasil → Brasil | 48 | US$ 68 | US$ 66 |
| São Paulo → CuritibaBrasil → Brasil | 43 | — | US$ 32 |
| Florianópolis → São PauloBrasil → Brasil | 25 | — | US$ 35 |
| Belo Horizonte → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 22 | US$ 60 | US$ 60 |
| Brasilia → São PauloBrasil → Brasil | 22 | US$ 43 | US$ 43 |
| Río de Janeiro → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 22 | US$ 57 | US$ 56 |
| São Paulo → BrasiliaBrasil → Brasil | 19 | US$ 34 | US$ 34 |
| São Paulo → FlorianópolisBrasil → Brasil | 19 | — | US$ 24 |
| Belo Horizonte → RecifeBrasil → Brasil | 18 | US$ 170 | US$ 170 |
| Manaos → São PauloBrasil → Brasil | 18 | US$ 96 | US$ 96 |
| Salvador → São PauloBrasil → Brasil | 18 | US$ 68 | US$ 68 |
| Cuiabá → São PauloBrasil → Brasil | 17 | — | US$ 90 |
| Natal → RecifeBrasil → Brasil | 17 | US$ 63 | US$ 63 |
| Porto Seguro → São PauloBrasil → Brasil | 16 | US$ 77 | US$ 60 |
| Belo Horizonte → VitóriaBrasil → Brasil | 15 | US$ 124 | US$ 124 |
| Curitiba → Puerto AlegreBrasil → Brasil | 15 | — | US$ 56 |
| Maceió → São PauloBrasil → Brasil | 15 | US$ 95 | US$ 95 |
| Navegantes → São PauloBrasil → Brasil | 15 | US$ 57 | US$ 35 |
| São Paulo → FortalezaBrasil → Brasil | 15 | — | US$ 65 |
| São Paulo → ManaosBrasil → Brasil | 15 | US$ 106 | US$ 106 |
| São Paulo → MaceióBrasil → Brasil | 15 | — | US$ 63 |
| São Paulo → SalvadorBrasil → Brasil | 15 | US$ 61 | US$ 61 |
| Fortaleza → RecifeBrasil → Brasil | 14 | US$ 53 | US$ 53 |
| Puerto Alegre → CuritibaBrasil → Brasil | 14 | US$ 68 | US$ 42 |
| Recife → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 14 | — | — |
| Recife → FortalezaBrasil → Brasil | 14 | US$ 73 | US$ 73 |
| São Paulo → Porto SeguroBrasil → Brasil | 14 | US$ 53 | US$ 53 |
| São Paulo → NavegantesBrasil → Brasil | 14 | — | US$ 32 |
| Uberlândia → São PauloBrasil → Brasil | 14 | — | US$ 66 |
| Vitória → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 14 | US$ 101 | US$ 101 |
| Maceió → RecifeBrasil → Brasil | 13 | US$ 174 | US$ 174 |
| Recife → GoiâniaBrasil → Brasil | 13 | — | — |
| São Paulo → CuiabáBrasil → Brasil | 13 | US$ 47 | US$ 47 |
| São Paulo → UberlândiaBrasil → Brasil | 13 | — | US$ 53 |
| São Paulo → VitóriaBrasil → Brasil | 13 | US$ 50 | US$ 50 |
| Belo Horizonte → BrasiliaBrasil → Brasil | 12 | — | — |
| Brasilia → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 12 | US$ 47 | US$ 44 |
| Fortaleza → São PauloBrasil → Brasil | 12 | US$ 66 | US$ 66 |
| Bauru → São PauloBrasil → Brasil | 12 | US$ 68 | US$ 68 |
| Ribeirão Preto → São PauloBrasil → Brasil | 12 | US$ 90 | US$ 90 |
| Belo Horizonte → SalvadorBrasil → Brasil | 11 | US$ 101 | US$ 101 |
| Ipatinga → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 11 | US$ 98 | US$ 98 |
| Puerto Alegre → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 11 | US$ 89 | US$ 89 |
| Recife → NatalBrasil → Brasil | 11 | US$ 202 | US$ 202 |
| Recife → SalvadorBrasil → Brasil | 11 | US$ 54 | US$ 54 |
| Río de Janeiro → RecifeBrasil → Brasil | 11 | — | US$ 89 |
| Salvador → RecifeBrasil → Brasil | 11 | US$ 47 | US$ 47 |
| Vitória → São PauloBrasil → Brasil | 11 | US$ 52 | US$ 50 |
| Belo Horizonte → FlorianópolisBrasil → Brasil | 10 | — | US$ 77 |
| Belo Horizonte → Puerto AlegreBrasil → Brasil | 10 | US$ 88 | US$ 88 |
| Recife → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 10 | US$ 99 | US$ 99 |
| São Paulo → BelémBrasil → Brasil | 10 | US$ 94 | US$ 94 |
| São Paulo → GoiâniaBrasil → Brasil | 10 | — | US$ 52 |
| Sao Jose do Rio Preto → São PauloBrasil → Brasil | 10 | US$ 71 | US$ 68 |
| Belém → São PauloBrasil → Brasil | 9 | — | US$ 103 |
| Porto Seguro → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 9 | US$ 177 | US$ 177 |
| Goiânia → RecifeBrasil → Brasil | 9 | — | US$ 191 |
| Goiânia → São PauloBrasil → Brasil | 9 | — | US$ 61 |
| Joinville → São PauloBrasil → Brasil | 9 | — | — |
| João Pessoa → RecifeBrasil → Brasil | 9 | — | — |
| Natal → São PauloBrasil → Brasil | 9 | US$ 66 | US$ 66 |
| São Paulo → Foz de IguazuBrasil → Brasil | 9 | US$ 48 | US$ 48 |
| São Paulo → Ribeirão PretoBrasil → Brasil | 9 | US$ 57 | US$ 57 |
| Uberlândia → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 9 | US$ 62 | US$ 62 |
| Belo Horizonte → Porto SeguroBrasil → Brasil | 8 | US$ 115 | US$ 115 |
| Belo Horizonte → GoiâniaBrasil → Brasil | 8 | — | — |
| Florianópolis → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 8 | US$ 133 | US$ 133 |
| Fortaleza → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 8 | US$ 155 | US$ 155 |
| Maceió → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 8 | — | US$ 243 |
| Montes Claros → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 8 | — | — |
| Natal → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 8 | — | US$ 132 |
| Recife → João PessoaBrasil → Brasil | 8 | US$ 118 | US$ 118 |
| São Paulo → João PessoaBrasil → Brasil | 8 | — | US$ 81 |
| São Paulo → Sao Jose do Rio PretoBrasil → Brasil | 8 | US$ 57 | US$ 57 |
| Belém → FortalezaBrasil → Brasil | 7 | US$ 41 | US$ 41 |
| Belém → RecifeBrasil → Brasil | 7 | — | US$ 275 |
| Belo Horizonte → FortalezaBrasil → Brasil | 7 | US$ 229 | US$ 229 |
| Belo Horizonte → IpatingaBrasil → Brasil | 7 | US$ 102 | US$ 102 |
| Belo Horizonte → MaceióBrasil → Brasil | 7 | — | US$ 145 |
| Belo Horizonte → UberlândiaBrasil → Brasil | 7 | — | — |
| Brasilia → RecifeBrasil → Brasil | 7 | US$ 90 | US$ 90 |
| Campo Grande → São PauloBrasil → Brasil | 7 | — | US$ 66 |
| Foz de Iguazu → São PauloBrasil → Brasil | 7 | US$ 51 | US$ 51 |
| Ilhéus → São PauloBrasil → Brasil | 7 | — | US$ 87 |
| João Pessoa → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 7 | — | — |
| Londrina → São PauloBrasil → Brasil | 7 | — | US$ 67 |
| Petrolina → RecifeBrasil → Brasil | 7 | — | — |
| Puerto Alegre → RecifeBrasil → Brasil | 7 | US$ 130 | US$ 130 |
| Recife → BrasiliaBrasil → Brasil | 7 | US$ 64 | US$ 64 |
| Recife → Fernando de NoronhaBrasil → Brasil | 7 | US$ 86 | US$ 86 |
| Recife → MaceióBrasil → Brasil | 7 | US$ 236 | US$ 236 |
| São Paulo → IlhéusBrasil → Brasil | 7 | US$ 85 | US$ 85 |
| São Paulo → LondrinaBrasil → Brasil | 7 | US$ 50 | US$ 43 |
| Salvador → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 7 | US$ 92 | US$ 92 |
| Aracaju → RecifeBrasil → Brasil | 6 | US$ 154 | US$ 154 |
| Belo Horizonte → BelémBrasil → Brasil | 6 | US$ 214 | US$ 214 |
| Belo Horizonte → CuritibaBrasil → Brasil | 6 | US$ 69 | US$ 58 |
| Belo Horizonte → João PessoaBrasil → Brasil | 6 | — | US$ 97 |
| Belo Horizonte → Montes ClarosBrasil → Brasil | 6 | — | US$ 215 |
| Belo Horizonte → NatalBrasil → Brasil | 6 | — | US$ 229 |
| Campina Grande → RecifeBrasil → Brasil | 6 | — | — |
| Curitiba → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 6 | US$ 189 | US$ 71 |
| Fernando de Noronha → RecifeBrasil → Brasil | 6 | US$ 70 | US$ 70 |
| Goiânia → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 6 | US$ 85 | US$ 85 |
| Juiz de Fora → São PauloBrasil → Brasil | 6 | — | US$ 83 |
| João Pessoa → São PauloBrasil → Brasil | 6 | US$ 97 | US$ 95 |
| Macapá → BelémBrasil → Brasil | 6 | US$ 85 | US$ 85 |
| Ribeirão Preto → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 6 | — | US$ 189 |
| Recife → BelémBrasil → Brasil | 6 | — | — |
| São Paulo → Campo GrandeBrasil → Brasil | 6 | US$ 67 | US$ 67 |
| São Paulo → BauruBrasil → Brasil | 6 | US$ 136 | US$ 136 |
| São Paulo → NatalBrasil → Brasil | 6 | US$ 81 | US$ 81 |
| Belém → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 5 | — | US$ 270 |
| Belém → ManaosBrasil → Brasil | 5 | US$ 145 | US$ 145 |
| Belém → SantarémBrasil → Brasil | 5 | US$ 75 | US$ 75 |
| Belo Horizonte → IlhéusBrasil → Brasil | 5 | US$ 190 | US$ 190 |
| Belo Horizonte → Ribeirão PretoBrasil → Brasil | 5 | — | — |
| Cascavel → São PauloBrasil → Brasil | 5 | — | US$ 44 |
| Curitiba → LondrinaBrasil → Brasil | 5 | US$ 92 | US$ 92 |
| Curitiba → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 5 | US$ 97 | US$ 80 |
| Fortaleza → BelémBrasil → Brasil | 5 | US$ 174 | US$ 51 |
| Londrina → CuritibaBrasil → Brasil | 5 | — | — |
| Manaos → BelémBrasil → Brasil | 5 | — | US$ 145 |
| Manaos → Boa VistaBrasil → Brasil | 5 | US$ 257 | US$ 257 |
| Manaos → RecifeBrasil → Brasil | 5 | US$ 144 | US$ 144 |
| Maringá → CuritibaBrasil → Brasil | 5 | US$ 95 | US$ 95 |
| Orlando → São PauloEE. UU. → Brasil | 5 | US$ 391 | US$ 301 |
| Punta del Este → São PauloUruguay → Brasil | 5 | US$ 172 | US$ 172 |
| Puerto Alegre → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 5 | US$ 93 | US$ 93 |
| Recife → Puerto AlegreBrasil → Brasil | 5 | US$ 106 | US$ 106 |
| Recife → TeresinaBrasil → Brasil | 5 | US$ 101 | US$ 101 |
| Río de Janeiro → CuritibaBrasil → Brasil | 5 | US$ 53 | US$ 53 |
| Río de Janeiro → Puerto AlegreBrasil → Brasil | 5 | — | US$ 56 |
| São Paulo → CascavelBrasil → Brasil | 5 | US$ 48 | US$ 48 |
| São Paulo → JoinvilleBrasil → Brasil | 5 | — | US$ 48 |
| São Paulo → MaringáBrasil → Brasil | 5 | US$ 50 | US$ 50 |
| São Paulo → OrlandoBrasil → EE. UU. | 5 | — | US$ 266 |
| Araçatuba → São PauloBrasil → Brasil | 4 | — | — |
| Belo Horizonte → CuiabáBrasil → Brasil | 4 | — | US$ 259 |
| Brasilia → Río de JaneiroBrasil → Brasil | 4 | US$ 107 | US$ 81 |
| Boa Vista → ManaosBrasil → Brasil | 4 | US$ 309 | US$ 309 |
| Cabo Frío → Belo HorizonteBrasil → Brasil | 4 | — | — |
Y 374 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Azul?
Azul opera 524 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 11 países.
¿Azul es una aerolínea low cost?
Sí. Azul es una aerolínea de bajo costo: el pasaje básico incluye un bolso pequeño y cobra aparte el equipaje de mano grande, la maleta en bodega y la selección de asiento. Compara el precio final con equipaje antes de decidir.
¿Cuál es la ruta más barata de Azul?
Entre los precios encontrados recientemente, Belo Horizonte – São Paulo desde US$ 31 solo ida.