
Vuelos baratos con Avianca
445 rutas directas · 31 países · desde US$ 60
Rutas de Avianca
| Ruta | Vuelos | Desde (Avianca) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Bogotá → MedellínColombia → Colombia | 55 | — | US$ 21 |
| Medellín → BogotáColombia → Colombia | 48 | — | US$ 22 |
| Cali → BogotáColombia → Colombia | 43 | — | US$ 31 |
| Bogotá → CaliColombia → Colombia | 39 | — | US$ 31 |
| Bogotá → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 32 | — | US$ 47 |
| Bogotá → PereiraColombia → Colombia | 31 | — | US$ 26 |
| Cartagena de Indias → BogotáColombia → Colombia | 30 | — | US$ 57 |
| Bogotá → BarranquillaColombia → Colombia | 27 | — | US$ 45 |
| Pereira → BogotáColombia → Colombia | 27 | — | US$ 25 |
| Santa Marta → BogotáColombia → Colombia | 22 | — | US$ 39 |
| Barranquilla → BogotáColombia → Colombia | 21 | — | US$ 53 |
| Bucaramanga → BogotáColombia → Colombia | 19 | — | US$ 28 |
| Bogotá → BucaramangaColombia → Colombia | 18 | — | US$ 46 |
| Bogotá → Santa MartaColombia → Colombia | 18 | — | US$ 40 |
| Bogotá → CúcutaColombia → Colombia | 17 | — | US$ 45 |
| Cartagena de Indias → MedellínColombia → Colombia | 16 | — | US$ 38 |
| Cúcuta → BogotáColombia → Colombia | 16 | — | US$ 45 |
| Ciudad de Guatemala → San SalvadorGuatemala → El Salvador | 16 | — | US$ 143 |
| San José → San SalvadorCosta Rica → El Salvador | 16 | US$ 293 | US$ 293 |
| Bogotá → ArmeniaColombia → Colombia | 15 | — | US$ 40 |
| Medellín → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 15 | — | US$ 36 |
| San Salvador → Ciudad de GuatemalaEl Salvador → Guatemala | 15 | US$ 306 | US$ 134 |
| Cali → MedellínColombia → Colombia | 14 | — | US$ 37 |
| Guayaquil → QuitoEcuador → Ecuador | 14 | — | US$ 57 |
| Montería → BogotáColombia → Colombia | 14 | — | US$ 52 |
| San Salvador → Nueva YorkEl Salvador → EE. UU. | 14 | — | US$ 245 |
| Quito → GuayaquilEcuador → Ecuador | 14 | — | US$ 56 |
| Bogotá → San AndrésColombia → Colombia | 13 | — | US$ 46 |
| Nueva York → San SalvadorEE. UU. → El Salvador | 13 | — | US$ 95 |
| San Salvador → San JoséEl Salvador → Costa Rica | 13 | US$ 275 | US$ 275 |
| Los Ángeles → San SalvadorEE. UU. → El Salvador | 12 | — | US$ 99 |
| Bogotá → GuayaquilColombia → Ecuador | 11 | — | US$ 276 |
| San Salvador → Los ÁngelesEl Salvador → EE. UU. | 11 | — | US$ 171 |
| San Andrés → BogotáColombia → Colombia | 10 | — | US$ 71 |
| Armenia → BogotáColombia → Colombia | 10 | — | — |
| Bogotá → ValleduparColombia → Colombia | 10 | US$ 79 | US$ 79 |
| Guayaquil → BogotáEcuador → Colombia | 10 | — | US$ 237 |
| Medellín → CaliColombia → Colombia | 10 | — | US$ 33 |
| San Salvador → Washington D. C.El Salvador → EE. UU. | 10 | — | US$ 388 |
| Valledupar → BogotáColombia → Colombia | 10 | US$ 70 | US$ 70 |
| Washington D. C. → San SalvadorEE. UU. → El Salvador | 10 | — | US$ 114 |
| Neiva → BogotáColombia → Colombia | 9 | US$ 67 | US$ 55 |
| Quito → BogotáEcuador → Colombia | 9 | — | US$ 152 |
| Bogotá → LimaColombia → Perú | 8 | — | US$ 220 |
| Bogotá → MonteríaColombia → Colombia | 8 | — | US$ 52 |
| Bogotá → PastoColombia → Colombia | 8 | US$ 102 | US$ 102 |
| Cusco → LimaPerú → Perú | 8 | — | US$ 23 |
| Los Ángeles → Ciudad de GuatemalaEE. UU. → Guatemala | 8 | — | US$ 236 |
| Lima → BogotáPerú → Colombia | 8 | — | US$ 131 |
| Lima → CuscoPerú → Perú | 8 | — | US$ 38 |
| Madrid → BogotáEspaña → Colombia | 8 | US$ 451 | US$ 449 |
| Medellín → Santa MartaColombia → Colombia | 8 | — | US$ 58 |
| Pasto → BogotáColombia → Colombia | 8 | US$ 110 | US$ 110 |
| San José → Ciudad de GuatemalaCosta Rica → Guatemala | 8 | US$ 299 | US$ 284 |
| Bogotá → IbaguéColombia → Colombia | 7 | — | — |
| Bogotá → NeivaColombia → Colombia | 7 | US$ 66 | US$ 66 |
| Bogotá → São PauloColombia → Brasil | 7 | US$ 358 | US$ 323 |
| Bogotá → San JoséColombia → Costa Rica | 7 | — | US$ 222 |
| Bogotá → QuitoColombia → Ecuador | 7 | — | US$ 211 |
| Ibagué → BogotáColombia → Colombia | 7 | — | — |
| Miami → ManaguaEE. UU. → Nicaragua | 7 | US$ 315 | US$ 287 |
| Riohacha → BogotáColombia → Colombia | 7 | US$ 62 | US$ 62 |
| San José → BogotáCosta Rica → Colombia | 7 | — | US$ 143 |
| Bogotá → BarrancabermejaColombia → Colombia | 6 | — | — |
| Bogotá → Ciudad de MéxicoColombia → México | 6 | — | US$ 174 |
| Bogotá → ManizalesColombia → Colombia | 6 | — | US$ 108 |
| Bogotá → RiohachaColombia → Colombia | 6 | US$ 83 | US$ 83 |
| Bogotá → San SalvadorColombia → El Salvador | 6 | — | US$ 376 |
| Buenos Aires → BogotáArgentina → Colombia | 6 | — | US$ 312 |
| Buenos Aires → LimaArgentina → Perú | 6 | — | US$ 197 |
| Barrancabermeja → BogotáColombia → Colombia | 6 | — | — |
| Ciudad de Guatemala → San JoséGuatemala → Costa Rica | 6 | US$ 249 | US$ 201 |
| La Habana → MiamiCuba → EE. UU. | 6 | — | US$ 254 |
| Medellín → BarranquillaColombia → Colombia | 6 | US$ 60 | US$ 60 |
| Managua → MiamiNicaragua → EE. UU. | 6 | — | — |
| San Salvador → BogotáEl Salvador → Colombia | 6 | — | US$ 458 |
| San Pedro Sula → San SalvadorHonduras → El Salvador | 6 | US$ 328 | US$ 328 |
| Barranquilla → MedellínColombia → Colombia | 5 | — | US$ 46 |
| Bogotá → Buenos AiresColombia → Argentina | 5 | US$ 316 | US$ 302 |
| Bogotá → El YopalColombia → Colombia | 5 | US$ 69 | US$ 69 |
| Bogotá → MadridColombia → España | 5 | US$ 523 | US$ 523 |
| Bogotá → PopayánColombia → Colombia | 5 | US$ 74 | US$ 74 |
| Bogotá → Ciudad de PanamáColombia → Panamá | 5 | US$ 280 | US$ 280 |
| Ciudad de Guatemala → Los ÁngelesGuatemala → EE. UU. | 5 | — | US$ 177 |
| Guayaquil → Nueva YorkEcuador → EE. UU. | 5 | — | US$ 318 |
| Leticia → BogotáColombia → Colombia | 5 | US$ 101 | US$ 101 |
| Lima → Buenos AiresPerú → Argentina | 5 | — | US$ 120 |
| Lima → San JoséPerú → Costa Rica | 5 | — | US$ 259 |
| Ciudad de México → BogotáMéxico → Colombia | 5 | — | US$ 121 |
| Managua → San SalvadorNicaragua → El Salvador | 5 | US$ 553 | US$ 553 |
| Miami → BogotáEE. UU. → Colombia | 5 | — | US$ 169 |
| Miami → Ciudad de GuatemalaEE. UU. → Guatemala | 5 | — | US$ 241 |
| Manizales → BogotáColombia → Colombia | 5 | — | US$ 92 |
| Nueva York → GuayaquilEE. UU. → Ecuador | 5 | — | US$ 150 |
| Roatan → TegucigalpaHonduras → Honduras | 5 | — | US$ 96 |
| San Salvador → ManaguaEl Salvador → Nicaragua | 5 | US$ 561 | US$ 561 |
| San Salvador → San Pedro SulaEl Salvador → Honduras | 5 | — | US$ 364 |
| San Salvador → San FranciscoEl Salvador → EE. UU. | 5 | — | US$ 273 |
| San Salvador → TorontoEl Salvador → Canadá | 5 | — | US$ 476 |
| São Paulo → BogotáBrasil → Colombia | 5 | — | US$ 184 |
| San José → LimaCosta Rica → Perú | 5 | — | US$ 244 |
| Santa Marta → MedellínColombia → Colombia | 5 | — | US$ 46 |
| Tegucigalpa → RoatanHonduras → Honduras | 5 | — | — |
| Toronto → San SalvadorCanadá → El Salvador | 5 | — | US$ 247 |
| Arequipa → LimaPerú → Perú | 4 | — | US$ 32 |
| Oranjestad → BogotáAruba → Colombia | 4 | — | US$ 302 |
| Barranquilla → CaliColombia → Colombia | 4 | US$ 69 | US$ 69 |
| Bogotá → OranjestadColombia → Aruba | 4 | US$ 321 | US$ 321 |
| Bogotá → LeticiaColombia → Colombia | 4 | US$ 177 | US$ 106 |
| Bogotá → MiamiColombia → EE. UU. | 4 | — | US$ 308 |
| Bogotá → Nueva YorkColombia → EE. UU. | 4 | — | US$ 303 |
| Caracas → LimaVenezuela → Perú | 4 | — | US$ 411 |
| Cali → BarranquillaColombia → Colombia | 4 | — | US$ 64 |
| Cali → Cartagena de IndiasColombia → Colombia | 4 | US$ 131 | US$ 70 |
| Cali → Santa MartaColombia → Colombia | 4 | — | US$ 66 |
| Cartagena de Indias → CaliColombia → Colombia | 4 | — | US$ 51 |
| El Yopal → BogotáColombia → Colombia | 4 | US$ 80 | US$ 80 |
| Guayaquil → Galapagos IsEcuador → Ecuador | 4 | — | US$ 139 |
| Hamburgo → TenerifeAlemania → España | 4 | — | US$ 60 |
| Lima → ArequipaPerú → Perú | 4 | — | US$ 39 |
| Lima → CaracasPerú → Venezuela | 4 | — | US$ 278 |
| Lima → San SalvadorPerú → El Salvador | 4 | — | — |
| Lima → São PauloPerú → Brasil | 4 | — | US$ 184 |
| La Paz → BogotáBolivia → Colombia | 4 | — | US$ 371 |
| Medellín → San JoséColombia → Costa Rica | 4 | US$ 206 | US$ 150 |
| Manta → QuitoEcuador → Ecuador | 4 | — | US$ 48 |
| Ciudad de México → San SalvadorMéxico → El Salvador | 4 | — | US$ 206 |
| Miami → La HabanaEE. UU. → Cuba | 4 | — | US$ 152 |
| Miami → San Pedro SulaEE. UU. → Honduras | 4 | — | US$ 249 |
| Montería → MedellínColombia → Colombia | 4 | — | US$ 103 |
| Nueva York → BogotáEE. UU. → Colombia | 4 | — | US$ 176 |
| Popayán → BogotáColombia → Colombia | 4 | US$ 67 | US$ 67 |
| Ciudad de Panamá → BogotáPanamá → Colombia | 4 | US$ 320 | US$ 284 |
| San Salvador → LimaEl Salvador → Perú | 4 | — | — |
| San Salvador → Ciudad de MéxicoEl Salvador → México | 4 | — | US$ 81 |
| San Salvador → MontrealEl Salvador → Canadá | 4 | — | — |
| San Francisco → San SalvadorEE. UU. → El Salvador | 4 | — | US$ 503 |
| San José → MedellínCosta Rica → Colombia | 4 | US$ 164 | US$ 126 |
| Quito → MantaEcuador → Ecuador | 4 | US$ 63 | US$ 63 |
| Villavicencio → BogotáColombia → Colombia | 4 | US$ 111 | US$ 111 |
| Washington D. C. → BogotáEE. UU. → Colombia | 4 | — | US$ 365 |
| Washington D. C. → Ciudad de GuatemalaEE. UU. → Guatemala | 4 | — | US$ 161 |
| Bogotá → BarcelonaColombia → España | 3 | — | US$ 633 |
| Bogotá → CórdobaColombia → Argentina | 3 | — | US$ 577 |
| Bogotá → CancúnColombia → México | 3 | — | US$ 141 |
| Bogotá → OrlandoColombia → EE. UU. | 3 | — | US$ 266 |
| Bogotá → Punta CanaColombia → República Dominicana | 3 | — | US$ 219 |
| Bogotá → Río de JaneiroColombia → Brasil | 3 | US$ 396 | US$ 396 |
| Bogotá → Santiago de ChileColombia → Chile | 3 | — | US$ 222 |
| Bogotá → VillavicencioColombia → Colombia | 3 | — | — |
Y 295 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Avianca?
Avianca opera 445 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 31 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Avianca?
Entre los precios encontrados recientemente, Medellín – Barranquilla desde US$ 60 solo ida.