
Vuelos baratos con American Airlines
275 rutas directas · 37 países · desde US$ 129
Rutas de American Airlines
| Ruta | Vuelos | Desde (American Airlines) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Miami → La HabanaEE. UU. → Cuba | 17 | — | US$ 152 |
| La Habana → MiamiCuba → EE. UU. | 15 | US$ 301 | US$ 254 |
| Nasáu → MiamiBahamas → EE. UU. | 15 | — | US$ 181 |
| Miami → NasáuEE. UU. → Bahamas | 14 | — | US$ 75 |
| Cancún → DallasMéxico → EE. UU. | 8 | — | US$ 163 |
| Dallas → CancúnEE. UU. → México | 7 | — | US$ 110 |
| Ciudad de México → DallasMéxico → EE. UU. | 7 | — | US$ 147 |
| San Juan → MiamiPuerto Rico → EE. UU. | 7 | — | US$ 51 |
| Dallas → Ciudad de MéxicoEE. UU. → México | 6 | — | US$ 101 |
| Miami → Buenos AiresEE. UU. → Argentina | 6 | — | US$ 270 |
| Miami → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 6 | — | US$ 56 |
| Charlotte → CancúnEE. UU. → México | 5 | — | US$ 189 |
| Cancún → CharlotteMéxico → EE. UU. | 5 | — | US$ 221 |
| Dallas → QuerétaroEE. UU. → México | 5 | — | US$ 110 |
| Lima → MiamiPerú → EE. UU. | 5 | — | US$ 246 |
| Miami → CancúnEE. UU. → México | 5 | — | US$ 112 |
| Miami → Ciudad de MéxicoEE. UU. → México | 5 | — | US$ 99 |
| Providenciales → CharlotteIslas Turcas y Caicos → EE. UU. | 5 | — | — |
| Querétaro → DallasMéxico → EE. UU. | 5 | — | — |
| Charlotte → ProvidencialesEE. UU. → Islas Turcas y Caicos | 4 | — | — |
| Cancún → MiamiMéxico → EE. UU. | 4 | — | US$ 169 |
| Dallas → Los CabosEE. UU. → México | 4 | — | US$ 124 |
| Ciudad de Guatemala → MiamiGuatemala → EE. UU. | 4 | — | US$ 234 |
| Ciudad de México → MiamiMéxico → EE. UU. | 4 | — | US$ 174 |
| Miami → LimaEE. UU. → Perú | 4 | — | US$ 162 |
| Miami → São PauloEE. UU. → Brasil | 4 | — | US$ 307 |
| Miami → Santo DomingoEE. UU. → República Dominicana | 4 | — | US$ 126 |
| Miami → Santa ClaraEE. UU. → Cuba | 4 | US$ 461 | US$ 461 |
| Miami → ChristianstedEE. UU. → Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 4 | — | US$ 206 |
| Santo Domingo → MiamiRepública Dominicana → EE. UU. | 4 | — | US$ 169 |
| Los Cabos → DallasMéxico → EE. UU. | 4 | — | US$ 259 |
| San Juan → DallasPuerto Rico → EE. UU. | 4 | — | US$ 99 |
| Santa Clara → MiamiCuba → EE. UU. | 4 | — | — |
| Christiansted → MiamiIslas Vírgenes de los Estados Unidos → EE. UU. | 4 | — | — |
| Saint John → MiamiAntigua y Barbuda → EE. UU. | 3 | — | US$ 304 |
| Oranjestad → MiamiAruba → EE. UU. | 3 | US$ 194 | US$ 194 |
| León → DallasMéxico → EE. UU. | 3 | — | — |
| Buenos Aires → MiamiArgentina → EE. UU. | 3 | — | US$ 367 |
| Chicago → CancúnEE. UU. → México | 3 | — | US$ 120 |
| Charlotte → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 3 | — | US$ 245 |
| Cancún → FiladelfiaMéxico → EE. UU. | 3 | — | — |
| Dallas → LeónEE. UU. → México | 3 | — | US$ 182 |
| Dallas → GuadalajaraEE. UU. → México | 3 | — | US$ 201 |
| Dallas → Puerto VallartaEE. UU. → México | 3 | — | US$ 158 |
| Freeport → MiamiBahamas → EE. UU. | 3 | — | — |
| George Town → MiamiIslas Caimán → EE. UU. | 3 | — | US$ 233 |
| Guadalajara → DallasMéxico → EE. UU. | 3 | — | US$ 141 |
| Holguín → MiamiCuba → EE. UU. | 3 | US$ 447 | US$ 447 |
| Miami → Saint JohnEE. UU. → Antigua y Barbuda | 3 | — | US$ 319 |
| Miami → OranjestadEE. UU. → Aruba | 3 | US$ 230 | US$ 230 |
| Miami → FreeportEE. UU. → Bahamas | 3 | US$ 129 | US$ 129 |
| Miami → George TownEE. UU. → Islas Caimán | 3 | — | US$ 123 |
| Miami → Ciudad de GuatemalaEE. UU. → Guatemala | 3 | — | US$ 241 |
| Miami → HolguínEE. UU. → Cuba | 3 | US$ 507 | US$ 507 |
| Miami → MedellínEE. UU. → Colombia | 3 | — | US$ 205 |
| Miami → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 3 | — | US$ 124 |
| Miami → Río de JaneiroEE. UU. → Brasil | 3 | — | US$ 304 |
| Miami → St Thomas IslandEE. UU. → Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 3 | — | US$ 211 |
| Filadelfia → CancúnEE. UU. → México | 3 | — | — |
| Filadelfia → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 3 | — | US$ 53 |
| Phoenix → Los CabosEE. UU. → México | 3 | — | US$ 344 |
| Providenciales → MiamiIslas Turcas y Caicos → EE. UU. | 3 | — | US$ 338 |
| Punta Cana → CharlotteRepública Dominicana → EE. UU. | 3 | — | — |
| Punta Cana → MiamiRepública Dominicana → EE. UU. | 3 | — | US$ 168 |
| Puerto Vallarta → DallasMéxico → EE. UU. | 3 | — | US$ 214 |
| São Paulo → MiamiBrasil → EE. UU. | 3 | — | US$ 247 |
| Los Cabos → PhoenixMéxico → EE. UU. | 3 | — | — |
| San José → CharlotteCosta Rica → EE. UU. | 3 | US$ 321 | US$ 238 |
| Saint Martin → MiamiSan Martín → EE. UU. | 3 | — | — |
| Oranjestad → CharlotteAruba → EE. UU. | 2 | — | US$ 234 |
| Barranquilla → MiamiColombia → EE. UU. | 2 | — | — |
| Bridgetown → MiamiBarbados → EE. UU. | 2 | — | US$ 364 |
| Caracas → MiamiVenezuela → EE. UU. | 2 | — | US$ 409 |
| Cali → MiamiColombia → EE. UU. | 2 | — | — |
| Charlotte → OranjestadEE. UU. → Aruba | 2 | — | — |
| Charlotte → George TownEE. UU. → Islas Caimán | 2 | — | — |
| Charlotte → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 2 | — | — |
| Charlotte → NasáuEE. UU. → Bahamas | 2 | — | US$ 195 |
| Charlotte → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 2 | — | US$ 98 |
| Camagüey → MiamiCuba → EE. UU. | 2 | — | — |
| Cartagena de Indias → MiamiColombia → EE. UU. | 2 | US$ 269 | US$ 269 |
| Cancún → ChicagoMéxico → EE. UU. | 2 | — | US$ 222 |
| Cancún → Los ÁngelesMéxico → EE. UU. | 2 | — | US$ 153 |
| Cancún → Nueva YorkMéxico → EE. UU. | 2 | US$ 148 | US$ 147 |
| Cancún → PhoenixMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| Willemstad → MiamiCurazao → EE. UU. | 2 | — | US$ 177 |
| Dallas → Ciudad de GuatemalaEE. UU. → Guatemala | 2 | — | US$ 391 |
| Dallas → São PauloEE. UU. → Brasil | 2 | — | US$ 452 |
| Dallas → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 2 | — | US$ 108 |
| Dallas → TulumEE. UU. → México | 2 | — | — |
| George Town → CharlotteIslas Caimán → EE. UU. | 2 | — | — |
| Guayaquil → MiamiEcuador → EE. UU. | 2 | US$ 200 | US$ 200 |
| La Habana → TampaCuba → EE. UU. | 2 | — | — |
| Kingston → MiamiJamaica → EE. UU. | 2 | — | US$ 155 |
| Los Ángeles → CancúnEE. UU. → México | 2 | — | US$ 93 |
| Liberia → DallasCosta Rica → EE. UU. | 2 | — | — |
| Liberia → MiamiCosta Rica → EE. UU. | 2 | — | US$ 286 |
| Madrid → MiamiEspaña → EE. UU. | 2 | — | US$ 324 |
| Bahía Montego → CharlotteJamaica → EE. UU. | 2 | — | US$ 275 |
| Medellín → MiamiColombia → EE. UU. | 2 | — | US$ 234 |
| Miami → BarranquillaEE. UU. → Colombia | 2 | — | US$ 200 |
| Miami → BridgetownEE. UU. → Barbados | 2 | — | US$ 336 |
| Miami → CaliEE. UU. → Colombia | 2 | — | US$ 174 |
| Miami → CamagüeyEE. UU. → Cuba | 2 | US$ 654 | US$ 654 |
| Miami → WillemstadEE. UU. → Curazao | 2 | US$ 191 | US$ 191 |
| Miami → North EleutheraEE. UU. → Bahamas | 2 | — | US$ 209 |
| Miami → GuayaquilEE. UU. → Ecuador | 2 | — | US$ 291 |
| Miami → KingstonEE. UU. → Jamaica | 2 | US$ 219 | US$ 219 |
| Miami → LiberiaEE. UU. → Costa Rica | 2 | US$ 185 | US$ 185 |
| Miami → MadridEE. UU. → España | 2 | US$ 281 | US$ 281 |
| Miami → Marsh HarbourEE. UU. → Bahamas | 2 | — | — |
| Miami → ProvidencialesEE. UU. → Islas Turcas y Caicos | 2 | — | — |
| Miami → Santiago de ChileEE. UU. → Chile | 2 | — | US$ 224 |
| Miami → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 2 | US$ 211 | US$ 186 |
| Miami → Santiago de los CaballerosEE. UU. → República Dominicana | 2 | US$ 171 | US$ 171 |
| Miami → Saint MartinEE. UU. → San Martín | 2 | — | US$ 155 |
| Miami → QuitoEE. UU. → Ecuador | 2 | — | US$ 211 |
| Nasáu → CharlotteBahamas → EE. UU. | 2 | — | US$ 247 |
| Nueva York → Buenos AiresEE. UU. → Argentina | 2 | — | US$ 397 |
| Nueva York → CancúnEE. UU. → México | 2 | US$ 158 | US$ 147 |
| Nueva York → GeorgetownEE. UU. → Guyana | 2 | US$ 252 | US$ 229 |
| Nueva York → São PauloEE. UU. → Brasil | 2 | — | US$ 313 |
| Puerto Príncipe → Nueva YorkHaití → EE. UU. | 2 | — | US$ 631 |
| Filadelfia → OranjestadEE. UU. → Aruba | 2 | — | — |
| Phoenix → CancúnEE. UU. → México | 2 | — | US$ 254 |
| Phoenix → Ciudad de MéxicoEE. UU. → México | 2 | — | US$ 233 |
| Phoenix → Puerto VallartaEE. UU. → México | 2 | — | US$ 217 |
| Puerto Vallarta → PhoenixMéxico → EE. UU. | 2 | — | US$ 249 |
| Río de Janeiro → MiamiBrasil → EE. UU. | 2 | — | US$ 310 |
| Roatan → MiamiHonduras → EE. UU. | 2 | — | — |
| São Paulo → DallasBrasil → EE. UU. | 2 | — | US$ 360 |
| Santiago de Cuba → MiamiCuba → EE. UU. | 2 | — | — |
| San José → DallasCosta Rica → EE. UU. | 2 | US$ 293 | US$ 293 |
| San José → MiamiCosta Rica → EE. UU. | 2 | US$ 259 | US$ 177 |
| San Juan → CharlottePuerto Rico → EE. UU. | 2 | — | — |
| San Juan → FiladelfiaPuerto Rico → EE. UU. | 2 | — | US$ 60 |
| Castries → MiamiSanta Lucía → EE. UU. | 2 | — | — |
| St Thomas Island → MiamiIslas Vírgenes de los Estados Unidos → EE. UU. | 2 | US$ 520 | US$ 393 |
| Tampa → La HabanaEE. UU. → Cuba | 2 | — | US$ 219 |
| Tulum → DallasMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| Saint John → San JuanAntigua y Barbuda → Puerto Rico | 1 | — | US$ 294 |
| Oranjestad → FiladelfiaAruba → EE. UU. | 1 | — | — |
| Barcelona → ChicagoEspaña → EE. UU. | 1 | US$ 459 | US$ 351 |
| Barcelona → DallasEspaña → EE. UU. | 1 | — | US$ 432 |
| Barcelona → MiamiEspaña → EE. UU. | 1 | — | US$ 302 |
| Barcelona → FiladelfiaEspaña → EE. UU. | 1 | — | US$ 466 |
| Belo Horizonte → MiamiBrasil → EE. UU. | 1 | — | — |
| Bogotá → DallasColombia → EE. UU. | 1 | — | — |
| Buenos Aires → DallasArgentina → EE. UU. | 1 | — | US$ 558 |
| Buenos Aires → Nueva YorkArgentina → EE. UU. | 1 | — | US$ 388 |
Y 125 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela American Airlines?
American Airlines opera 275 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 37 países.
¿Cuál es la ruta más barata de American Airlines?
Entre los precios encontrados recientemente, Miami – Freeport desde US$ 129 solo ida.