
Vuelos baratos con America West Airlines
101 rutas directas · 21 países
Rutas de America West Airlines
| Ruta | Vuelos | Desde (America West Airlines) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Filadelfia → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 8 | — | US$ 53 |
| San Juan → CharlottePuerto Rico → EE. UU. | 8 | — | — |
| San Juan → FiladelfiaPuerto Rico → EE. UU. | 8 | — | US$ 60 |
| Bahía Montego → CharlotteJamaica → EE. UU. | 7 | — | US$ 275 |
| Charlotte → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 6 | — | US$ 98 |
| Los Cabos → PhoenixMéxico → EE. UU. | 6 | — | — |
| Charlotte → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 5 | — | — |
| Charlotte → NasáuEE. UU. → Bahamas | 5 | — | US$ 195 |
| Cancún → CharlotteMéxico → EE. UU. | 5 | — | US$ 221 |
| Phoenix → Los CabosEE. UU. → México | 5 | — | US$ 344 |
| Puerto Vallarta → PhoenixMéxico → EE. UU. | 5 | — | US$ 249 |
| Charlotte → OranjestadEE. UU. → Aruba | 4 | — | — |
| Cancún → FiladelfiaMéxico → EE. UU. | 4 | — | — |
| Guadalajara → PhoenixMéxico → EE. UU. | 4 | — | US$ 167 |
| Mazatlán → PhoenixMéxico → EE. UU. | 4 | — | — |
| Nasáu → CharlotteBahamas → EE. UU. | 4 | — | US$ 247 |
| Filadelfia → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 4 | — | US$ 236 |
| Filadelfia → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 4 | — | US$ 355 |
| Phoenix → GuadalajaraEE. UU. → México | 4 | — | US$ 107 |
| Phoenix → Puerto VallartaEE. UU. → México | 4 | — | US$ 217 |
| Punta Cana → FiladelfiaRepública Dominicana → EE. UU. | 4 | — | — |
| Oranjestad → CharlotteAruba → EE. UU. | 3 | — | US$ 234 |
| Charlotte → CancúnEE. UU. → México | 3 | — | US$ 189 |
| Charlotte → Punta CanaEE. UU. → República Dominicana | 3 | — | US$ 245 |
| Charlotte → St Thomas IslandEE. UU. → Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 3 | — | — |
| Cancún → PhoenixMéxico → EE. UU. | 3 | — | — |
| George Town → CharlotteIslas Caimán → EE. UU. | 3 | — | — |
| Nasáu → Washington D. C.Bahamas → EE. UU. | 3 | — | — |
| Filadelfia → CancúnEE. UU. → México | 3 | — | — |
| Filadelfia → St Thomas IslandEE. UU. → Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 3 | — | — |
| Phoenix → MazatlánEE. UU. → México | 3 | — | — |
| Punta Cana → CharlotteRepública Dominicana → EE. UU. | 3 | — | — |
| St Thomas Island → CharlotteIslas Vírgenes de los Estados Unidos → EE. UU. | 3 | — | — |
| Saint Martin → FiladelfiaSan Martín → EE. UU. | 3 | — | — |
| Oranjestad → FiladelfiaAruba → EE. UU. | 2 | — | — |
| Boston → Bahía MontegoEE. UU. → Jamaica | 2 | — | US$ 282 |
| Charlotte → CozumelEE. UU. → México | 2 | — | — |
| Charlotte → George TownEE. UU. → Islas Caimán | 2 | — | — |
| Charlotte → ProvidencialesEE. UU. → Islas Turcas y Caicos | 2 | — | — |
| Charlotte → Saint MartinEE. UU. → San Martín | 2 | — | — |
| Bahía Montego → BostonJamaica → EE. UU. | 2 | — | — |
| Bahía Montego → FiladelfiaJamaica → EE. UU. | 2 | — | US$ 354 |
| Ciudad de México → PhoenixMéxico → EE. UU. | 2 | — | US$ 149 |
| Nasáu → FiladelfiaBahamas → EE. UU. | 2 | — | — |
| Filadelfia → OranjestadEE. UU. → Aruba | 2 | — | — |
| Filadelfia → MadridEE. UU. → España | 2 | — | US$ 370 |
| Filadelfia → NasáuEE. UU. → Bahamas | 2 | — | — |
| Filadelfia → Saint MartinEE. UU. → San Martín | 2 | — | — |
| Phoenix → CancúnEE. UU. → México | 2 | — | US$ 254 |
| Phoenix → Ciudad de MéxicoEE. UU. → México | 2 | — | US$ 233 |
| Providenciales → CharlotteIslas Turcas y Caicos → EE. UU. | 2 | — | — |
| Santo Domingo → FiladelfiaRepública Dominicana → EE. UU. | 2 | — | US$ 201 |
| St Thomas Island → FiladelfiaIslas Vírgenes de los Estados Unidos → EE. UU. | 2 | — | — |
| Saint Martin → CharlotteSan Martín → EE. UU. | 2 | — | — |
| Washington D. C. → NasáuEE. UU. → Bahamas | 2 | — | — |
| Manzanillo → PhoenixMéxico → EE. UU. | 2 | — | — |
| Saint John → CharlotteAntigua y Barbuda → EE. UU. | 1 | — | — |
| Barcelona → FiladelfiaEspaña → EE. UU. | 1 | — | US$ 466 |
| Bridgetown → CharlotteBarbados → EE. UU. | 1 | — | — |
| Belice → CharlotteBelice → EE. UU. | 1 | — | — |
| Charlotte → Saint JohnEE. UU. → Antigua y Barbuda | 1 | — | — |
| Charlotte → BridgetownEE. UU. → Barbados | 1 | — | — |
| Charlotte → FreeportEE. UU. → Bahamas | 1 | — | — |
| Charlotte → LiberiaEE. UU. → Costa Rica | 1 | — | US$ 190 |
| Charlotte → MadridEE. UU. → España | 1 | — | — |
| Charlotte → Ciudad de MéxicoEE. UU. → México | 1 | — | US$ 174 |
| Charlotte → San SalvadorEE. UU. → El Salvador | 1 | — | US$ 212 |
| Charlotte → São PauloEE. UU. → Brasil | 1 | — | US$ 333 |
| Charlotte → Los CabosEE. UU. → México | 1 | — | — |
| Charlotte → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 1 | — | US$ 244 |
| Charlotte → BasseterreEE. UU. → San Cristóbal y Nieves | 1 | — | — |
| Charlotte → CastriesEE. UU. → Santa Lucía | 1 | — | — |
| Charlotte → ChristianstedEE. UU. → Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | — | — |
| Cozumel → CharlotteMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| Freeport → CharlotteBahamas → EE. UU. | 1 | — | — |
| George Town → FiladelfiaIslas Caimán → EE. UU. | 1 | — | — |
| Liberia → CharlotteCosta Rica → EE. UU. | 1 | — | US$ 220 |
| Lisboa → FiladelfiaPortugal → EE. UU. | 1 | — | US$ 476 |
| Madrid → CharlotteEspaña → EE. UU. | 1 | — | — |
| Madrid → FiladelfiaEspaña → EE. UU. | 1 | — | — |
| Ciudad de México → CharlotteMéxico → EE. UU. | 1 | — | US$ 204 |
| Filadelfia → BarcelonaEE. UU. → España | 1 | — | US$ 394 |
| Filadelfia → FreeportEE. UU. → Bahamas | 1 | — | — |
| Filadelfia → George TownEE. UU. → Islas Caimán | 1 | — | — |
| Filadelfia → LisboaEE. UU. → Portugal | 1 | — | US$ 385 |
| Filadelfia → ProvidencialesEE. UU. → Islas Turcas y Caicos | 1 | — | — |
| Filadelfia → Santo DomingoEE. UU. → República Dominicana | 1 | — | US$ 192 |
| Filadelfia → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 1 | — | — |
| Phoenix → San JoséEE. UU. → Costa Rica | 1 | — | — |
| Phoenix → IxtapaEE. UU. → México | 1 | — | — |
| Phoenix → ManzanilloEE. UU. → México | 1 | — | — |
| Providenciales → FiladelfiaIslas Turcas y Caicos → EE. UU. | 1 | — | — |
| San Salvador → PhoenixEl Salvador → EE. UU. | 1 | — | — |
| São Paulo → CharlotteBrasil → EE. UU. | 1 | — | — |
| Los Cabos → CharlotteMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
| San José → FiladelfiaCosta Rica → EE. UU. | 1 | — | US$ 357 |
| San José → PhoenixCosta Rica → EE. UU. | 1 | — | — |
| Basseterre → CharlotteSan Cristóbal y Nieves → EE. UU. | 1 | — | US$ 457 |
| Castries → CharlotteSanta Lucía → EE. UU. | 1 | — | — |
| Christiansted → CharlotteIslas Vírgenes de los Estados Unidos → EE. UU. | 1 | — | — |
| Ixtapa → PhoenixMéxico → EE. UU. | 1 | — | — |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela America West Airlines?
America West Airlines opera 101 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 21 países.