
Vuelos baratos con Air Transat
174 rutas directas · 20 países · desde US$ 209
Rutas de Air Transat
| Ruta | Vuelos | Desde (Air Transat) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Punta Cana → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 16 | — | US$ 217 |
| Montreal → CancúnCanadá → México | 16 | — | US$ 141 |
| Montreal → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 16 | — | US$ 138 |
| Cancún → MontrealMéxico → Canadá | 13 | — | US$ 157 |
| Montreal → VaraderoCanadá → Cuba | 13 | — | US$ 408 |
| Holguín → MontrealCuba → Canadá | 11 | — | — |
| Punta Cana → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 11 | — | US$ 157 |
| Santa Clara → MontrealCuba → Canadá | 9 | — | — |
| Toronto → CancúnCanadá → México | 9 | — | US$ 153 |
| Montreal → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 8 | — | US$ 139 |
| Montreal → Santa ClaraCanadá → Cuba | 8 | — | — |
| Toronto → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 8 | — | US$ 145 |
| Varadero → MontrealCuba → Canadá | 7 | — | US$ 432 |
| Cancún → TorontoMéxico → Canadá | 6 | — | US$ 121 |
| Oporto → TorontoPortugal → Canadá | 6 | — | US$ 332 |
| Santa Clara → TorontoCuba → Canadá | 6 | — | — |
| Varadero → QuebecCuba → Canadá | 6 | — | — |
| Montreal → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 6 | — | — |
| Toronto → Cayo CocoCanadá → Cuba | 6 | — | — |
| Toronto → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 6 | — | US$ 185 |
| Cancún → OttawaMéxico → Canadá | 5 | — | — |
| Bahía Montego → MontrealJamaica → Canadá | 5 | — | — |
| Bahía Montego → TorontoJamaica → Canadá | 5 | — | US$ 119 |
| Montreal → Cayo CocoCanadá → Cuba | 5 | — | — |
| Ottawa → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 5 | — | US$ 193 |
| Toronto → VaraderoCanadá → Cuba | 5 | — | US$ 427 |
| Sanchez → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 4 | — | — |
| Barcelona → TorontoEspaña → Canadá | 4 | — | US$ 308 |
| Cancún → HalifaxMéxico → Canadá | 4 | — | US$ 239 |
| Holguín → TorontoCuba → Canadá | 4 | — | — |
| Liberia → MontrealCosta Rica → Canadá | 4 | — | — |
| Lisboa → MontrealPortugal → Canadá | 4 | US$ 263 | US$ 263 |
| Lisboa → TorontoPortugal → Canadá | 4 | US$ 290 | US$ 290 |
| Puerto Plata → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 4 | — | US$ 270 |
| Punta Cana → OttawaRepública Dominicana → Canadá | 4 | — | US$ 254 |
| Puerto Vallarta → MontrealMéxico → Canadá | 4 | — | — |
| Roatan → MontrealHonduras → Canadá | 4 | — | — |
| Montreal → SanchezCanadá → República Dominicana | 4 | — | US$ 419 |
| Montreal → HolguínCanadá → Cuba | 4 | — | US$ 406 |
| Montreal → LisboaCanadá → Portugal | 4 | US$ 209 | US$ 209 |
| Montreal → Puerto VallartaCanadá → México | 4 | — | US$ 204 |
| Quebec → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 4 | — | — |
| Quebec → VaraderoCanadá → Cuba | 4 | — | — |
| Toronto → SanchezCanadá → República Dominicana | 4 | — | US$ 306 |
| Toronto → BarcelonaCanadá → España | 4 | US$ 280 | US$ 271 |
| Toronto → LisboaCanadá → Portugal | 4 | US$ 221 | US$ 221 |
| Toronto → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 4 | — | US$ 219 |
| Toronto → Santa ClaraCanadá → Cuba | 4 | — | — |
| Málaga → MontrealEspaña → Canadá | 3 | US$ 258 | US$ 256 |
| Sanchez → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 3 | — | — |
| Cayo Coco → MontrealCuba → Canadá | 3 | — | — |
| Cayo Coco → TorontoCuba → Canadá | 3 | — | — |
| Cartagena de Indias → MontrealColombia → Canadá | 3 | — | — |
| Liberia → TorontoCosta Rica → Canadá | 3 | — | US$ 175 |
| La Romana → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 3 | — | — |
| Puerto Plata → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 3 | — | US$ 266 |
| Punta Cana → QuebecRepública Dominicana → Canadá | 3 | — | — |
| Puerto Vallarta → VancouverMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 173 |
| Saint Martin → TorontoSan Martín → Canadá | 3 | — | — |
| Halifax → CancúnCanadá → México | 3 | — | US$ 200 |
| Halifax → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 3 | — | — |
| Montreal → MálagaCanadá → España | 3 | — | US$ 481 |
| Montreal → LiberiaCanadá → Costa Rica | 3 | — | US$ 278 |
| Quebec → CancúnCanadá → México | 3 | — | — |
| Toronto → HolguínCanadá → Cuba | 3 | — | US$ 469 |
| Toronto → OportoCanadá → Portugal | 3 | US$ 327 | US$ 327 |
| Toronto → Saint MartinCanadá → San Martín | 3 | — | — |
| Vancouver → CancúnCanadá → México | 3 | — | US$ 151 |
| Barcelona → MontrealEspaña → Canadá | 2 | — | US$ 313 |
| Cancún → QuebecMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Cancún → MonctonMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Cayo Largo del Sur → MontrealCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Santa María → VancouverMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Oporto → MontrealPortugal → Canadá | 2 | — | US$ 348 |
| Punta Cana → HalifaxRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | — |
| Puerto Vallarta → TorontoMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 181 |
| Río de Janeiro → TorontoBrasil → Canadá | 2 | — | US$ 304 |
| San José → MontrealCosta Rica → Canadá | 2 | — | US$ 308 |
| San José → TorontoCosta Rica → Canadá | 2 | — | US$ 205 |
| Santa Clara → QuebecCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Montreal → Acapulco de JuárezCanadá → México | 2 | — | US$ 533 |
| Montreal → BarcelonaCanadá → España | 2 | US$ 311 | US$ 311 |
| Montreal → CozumelCanadá → México | 2 | — | — |
| Montreal → Fort de FranceCanadá → Martinica | 2 | — | US$ 306 |
| Montreal → Ciudad de GuatemalaCanadá → Guatemala | 2 | — | US$ 220 |
| Montreal → La RomanaCanadá → República Dominicana | 2 | — | — |
| Montreal → MadridCanadá → España | 2 | US$ 270 | US$ 270 |
| Montreal → Río de JaneiroCanadá → Brasil | 2 | US$ 461 | US$ 441 |
| Montreal → RoatanCanadá → Honduras | 2 | — | — |
| Montreal → San SalvadorCanadá → El Salvador | 2 | US$ 228 | US$ 228 |
| Montreal → Saint MartinCanadá → San Martín | 2 | — | US$ 114 |
| Ottawa → Cayo CocoCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Ottawa → Santa ClaraCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Quebec → Santa ClaraCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Moncton → CancúnCanadá → México | 2 | US$ 325 | US$ 325 |
| Moncton → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 2 | — | — |
| Toronto → LiberiaCanadá → Costa Rica | 2 | — | US$ 163 |
| Toronto → Puerto VallartaCanadá → México | 2 | — | US$ 150 |
| Toronto → San JoséCanadá → Costa Rica | 2 | — | US$ 178 |
| Vancouver → Puerto VallartaCanadá → México | 2 | — | US$ 136 |
| Acapulco de Juárez → MontrealMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| San Andrés → MontrealColombia → Canadá | 1 | — | — |
| Sanchez → QuebecRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → HalifaxCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → OttawaCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Cartagena de Indias → TorontoColombia → Canadá | 1 | — | — |
| Cancún → Cayo Largo del SurMéxico → Cuba | 1 | — | — |
| Cancún → LondonMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Faro → TorontoPortugal → Canadá | 1 | US$ 328 | US$ 322 |
| Fort de France → MontrealMartinica → Canadá | 1 | — | — |
| Fort de France → QuebecMartinica → Canadá | 1 | — | — |
| Guadalajara → MontrealMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Georgetown → TorontoGuyana → Canadá | 1 | — | US$ 394 |
| Ciudad de Guatemala → MontrealGuatemala → Canadá | 1 | — | US$ 294 |
| Lima → MontrealPerú → Canadá | 1 | — | — |
| Lima → TorontoPerú → Canadá | 1 | — | — |
| La Romana → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Madrid → MontrealEspaña → Canadá | 1 | — | US$ 324 |
| Puerto Príncipe → MontrealHaití → Canadá | 1 | — | — |
| Puerto Plata → SanchezRepública Dominicana → República Dominicana | 1 | — | — |
| Puerto Plata → HalifaxRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Puerto Plata → QuebecRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Pointe-a-Pitre → MontrealGuadalupe → Canadá | 1 | — | — |
| Punta Cana → Río de JaneiroRepública Dominicana → Brasil | 1 | — | US$ 306 |
| Punta Cana → EdmontonRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Punta Cana → MonctonRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Punta Cana → SaskatoonRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Punta Cana → LondonRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Puerto Vallarta → KelownaMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Puerto Vallarta → QuebecMéxico → Canadá | 1 | — | US$ 410 |
| Puerto Vallarta → SaskatoonMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Los Cabos → ReginaMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| San Juan → MontrealPuerto Rico → Canadá | 1 | — | — |
| Tulum → MontrealMéxico → Canadá | 1 | — | — |
| Valencia → MontrealEspaña → Canadá | 1 | US$ 259 | US$ 259 |
| Varadero → Santa ClaraCuba → Cuba | 1 | — | — |
| Halifax → HolguínCanadá → Cuba | 1 | — | — |
| Halifax → Santa MaríaCanadá → México | 1 | — | — |
| Halifax → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 1 | — | — |
| Halifax → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 1 | — | — |
| Kelowna → Puerto VallartaCanadá → México | 1 | — | — |
| Montreal → San AndrésCanadá → Colombia | 1 | — | — |
| Montreal → Cartagena de IndiasCanadá → Colombia | 1 | — | US$ 457 |
| Montreal → GuadalajaraCanadá → México | 1 | — | US$ 243 |
| Montreal → LimaCanadá → Perú | 1 | — | US$ 375 |
| Montreal → OportoCanadá → Portugal | 1 | US$ 334 | US$ 323 |
| Montreal → Puerto PríncipeCanadá → Haití | 1 | — | — |
| Montreal → Pointe-a-PitreCanadá → Guadalupe | 1 | US$ 429 | US$ 429 |
| Montreal → San JoséCanadá → Costa Rica | 1 | US$ 265 | US$ 246 |
| Montreal → TulumCanadá → México | 1 | — | US$ 284 |
Y 24 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Air Transat?
Air Transat opera 174 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 20 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Air Transat?
Entre los precios encontrados recientemente, Montreal – Lisboa desde US$ 209 solo ida.