
Vuelos baratos con Air Nostrum
363 rutas directas · 14 países · desde US$ 35
Rutas de Air Nostrum
| Ruta | Vuelos | Desde (Air Nostrum) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca → IbizaEspaña → España | 100 | — | US$ 36 |
| Ibiza → Palma de MallorcaEspaña → España | 89 | — | US$ 37 |
| Palma de Mallorca → MahónEspaña → España | 77 | — | US$ 49 |
| Mahón → Palma de MallorcaEspaña → España | 63 | — | US$ 52 |
| Málaga → MelillaEspaña → España | 55 | — | US$ 78 |
| Melilla → MálagaEspaña → España | 44 | — | US$ 151 |
| Madrid → MahónEspaña → España | 33 | — | US$ 63 |
| Madrid → FrancfortEspaña → Alemania | 31 | — | US$ 46 |
| Ibiza → ValenciaEspaña → España | 29 | — | US$ 20 |
| Mahón → MadridEspaña → España | 28 | — | US$ 68 |
| Melilla → MadridEspaña → España | 28 | — | US$ 129 |
| Francfort → MadridAlemania → España | 27 | — | US$ 47 |
| Madrid → ValenciaEspaña → España | 26 | — | US$ 31 |
| Madrid → MelillaEspaña → España | 25 | — | US$ 124 |
| Niza → MadridFrancia → España | 25 | US$ 45 | US$ 36 |
| Bolonia → MadridItalia → España | 24 | — | US$ 20 |
| Granada → MadridEspaña → España | 24 | — | US$ 27 |
| Madrid → AlicanteEspaña → España | 23 | — | US$ 38 |
| Madrid → NizaEspaña → Francia | 23 | US$ 35 | US$ 27 |
| Madrid → Jerez de la FronteraEspaña → España | 23 | — | US$ 78 |
| Toulouse → MadridFrancia → España | 23 | US$ 45 | US$ 45 |
| Valencia → MadridEspaña → España | 23 | — | US$ 29 |
| Madrid → ToulouseEspaña → Francia | 22 | — | US$ 34 |
| Marsella → MadridFrancia → España | 22 | US$ 66 | US$ 51 |
| Pamplona → MadridEspaña → España | 22 | — | — |
| Jerez de la Frontera → MadridEspaña → España | 22 | — | US$ 46 |
| Almería → MadridEspaña → España | 21 | — | US$ 72 |
| Lyon → MadridFrancia → España | 21 | — | US$ 35 |
| Madrid → LyonEspaña → Francia | 21 | — | US$ 31 |
| Palma de Mallorca → ValenciaEspaña → España | 21 | — | US$ 12 |
| Santander → MadridEspaña → España | 21 | — | US$ 27 |
| Valencia → Palma de MallorcaEspaña → España | 21 | — | US$ 13 |
| Madrid → AlmeríaEspaña → España | 20 | — | US$ 62 |
| Madrid → BoloniaEspaña → Italia | 19 | — | US$ 28 |
| Madrid → GranadaEspaña → España | 19 | — | US$ 37 |
| Oporto → MadridPortugal → España | 19 | — | US$ 19 |
| Valencia → IbizaEspaña → España | 19 | — | US$ 16 |
| Alicante → MadridEspaña → España | 18 | — | US$ 22 |
| Madrid → AsturiasEspaña → España | 18 | — | US$ 27 |
| Madrid → PamplonaEspaña → España | 18 | — | US$ 44 |
| Turín → MadridItalia → España | 18 | — | US$ 21 |
| Burdeos → MadridFrancia → España | 17 | — | US$ 44 |
| Asturias → MadridEspaña → España | 17 | — | US$ 21 |
| Ginebra → MadridSuiza → España | 16 | — | US$ 41 |
| Madrid → BurdeosEspaña → Francia | 16 | — | US$ 42 |
| Madrid → MarsellaEspaña → Francia | 16 | — | US$ 43 |
| Madrid → OportoEspaña → Portugal | 16 | — | US$ 18 |
| Nantes → MadridFrancia → España | 16 | — | US$ 39 |
| Lisboa → MadridPortugal → España | 15 | — | US$ 22 |
| Madrid → CasablancaEspaña → Marruecos | 15 | — | US$ 36 |
| Madrid → SantanderEspaña → España | 15 | — | US$ 27 |
| Múnich → MadridAlemania → España | 15 | — | US$ 84 |
| Badajoz → MadridEspaña → España | 14 | — | — |
| Madrid → DüsseldorfEspaña → Alemania | 14 | — | US$ 51 |
| Madrid → La CoruñaEspaña → España | 14 | — | US$ 37 |
| Madrid → LisboaEspaña → Portugal | 14 | — | US$ 22 |
| Melilla → GranadaEspaña → España | 14 | — | US$ 108 |
| Sevilla → AlmeríaEspaña → España | 14 | — | US$ 103 |
| Valencia → MahónEspaña → España | 14 | — | US$ 62 |
| Málaga → ValenciaEspaña → España | 13 | — | US$ 28 |
| La Coruña → MadridEspaña → España | 13 | — | US$ 26 |
| Madrid → GinebraEspaña → Suiza | 13 | — | US$ 28 |
| Madrid → MúnichEspaña → Alemania | 13 | — | US$ 54 |
| Madrid → NantesEspaña → Francia | 13 | — | US$ 29 |
| Mahón → ValenciaEspaña → España | 13 | — | — |
| Valencia → MálagaEspaña → España | 13 | — | US$ 16 |
| Valencia → SevillaEspaña → España | 13 | — | US$ 17 |
| Alicante → IbizaEspaña → España | 12 | — | US$ 15 |
| Madrid → MálagaEspaña → España | 12 | — | US$ 35 |
| Madrid → TángerEspaña → Marruecos | 12 | — | US$ 17 |
| Melilla → AlmeríaEspaña → España | 12 | — | — |
| Palma de Mallorca → OportoEspaña → Portugal | 12 | — | US$ 48 |
| Sevilla → ValenciaEspaña → España | 12 | — | US$ 16 |
| Vigo → MadridEspaña → España | 12 | — | US$ 31 |
| Badajoz → BarcelonaEspaña → España | 11 | — | US$ 136 |
| Casablanca → MadridMarruecos → España | 11 | US$ 52 | US$ 52 |
| Düsseldorf → MadridAlemania → España | 11 | — | US$ 38 |
| Almería → SevillaEspaña → España | 11 | — | — |
| Madrid → San Sebastián de los ReyesEspaña → España | 11 | — | US$ 34 |
| Málaga → MadridEspaña → España | 10 | — | US$ 32 |
| Granada → MelillaEspaña → España | 10 | — | — |
| Ibiza → AlicanteEspaña → España | 10 | — | US$ 78 |
| Almería → MelillaEspaña → España | 10 | — | US$ 107 |
| Madrid → BadajozEspaña → España | 10 | — | US$ 97 |
| Melilla → SevillaEspaña → España | 10 | — | — |
| Sevilla → MadridEspaña → España | 10 | — | US$ 24 |
| Valencia → BarcelonaEspaña → España | 10 | — | US$ 30 |
| Zúrich → MadridSuiza → España | 10 | — | US$ 62 |
| León → BarcelonaEspaña → España | 9 | — | US$ 286 |
| León → Las Palmas de Gran CanariaEspaña → España | 9 | — | — |
| Madrid → BruselasEspaña → Bélgica | 9 | — | US$ 30 |
| Madrid → Santiago de CompostelaEspaña → España | 9 | — | US$ 24 |
| Madrid → TurínEspaña → Italia | 9 | — | US$ 19 |
| Madrid → VigoEspaña → España | 9 | — | US$ 36 |
| Oporto → Palma de MallorcaPortugal → España | 9 | — | — |
| Sevilla → MelillaEspaña → España | 9 | — | — |
| Bilbao → ValenciaEspaña → España | 8 | — | US$ 18 |
| San Sebastián de los Reyes → MadridEspaña → España | 8 | — | US$ 31 |
| Faro → MadridPortugal → España | 8 | — | US$ 43 |
| León → Palma de MallorcaEspaña → España | 8 | — | — |
| Madrid → BilbaoEspaña → España | 8 | — | US$ 31 |
| Madrid → IbizaEspaña → España | 8 | — | US$ 24 |
| Madrid → EstrasburgoEspaña → Francia | 8 | — | US$ 63 |
| Madrid → ZúrichEspaña → Suiza | 8 | — | US$ 29 |
| Palma de Mallorca → LeónEspaña → España | 8 | — | US$ 219 |
| Santiago de Compostela → TenerifeEspaña → España | 8 | — | US$ 38 |
| Estrasburgo → MadridFrancia → España | 8 | — | US$ 61 |
| Tánger → MadridMarruecos → España | 8 | — | US$ 17 |
| Venecia → MadridItalia → España | 8 | — | US$ 20 |
| Valencia → BilbaoEspaña → España | 8 | — | US$ 14 |
| Valencia → TenerifeEspaña → España | 8 | — | US$ 42 |
| Barcelona → MelillaEspaña → España | 7 | — | US$ 119 |
| Bilbao → Santiago de CompostelaEspaña → España | 7 | — | US$ 26 |
| Ibiza → MadridEspaña → España | 7 | — | US$ 18 |
| Lérida → Palma de MallorcaEspaña → España | 7 | — | — |
| Almería → Palma de MallorcaEspaña → España | 7 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → LeónEspaña → España | 7 | — | — |
| Madrid → MadeiraEspaña → Portugal | 7 | — | US$ 48 |
| Madrid → VeneciaEspaña → Italia | 7 | — | US$ 30 |
| Melilla → Palma de MallorcaEspaña → España | 7 | — | — |
| Palma de Mallorca → BadajozEspaña → España | 7 | — | US$ 107 |
| Palma de Mallorca → AlmeríaEspaña → España | 7 | — | — |
| Palma de Mallorca → ValladolidEspaña → España | 7 | — | US$ 66 |
| Santiago de Compostela → BilbaoEspaña → España | 7 | — | US$ 26 |
| Santiago de Compostela → Las Palmas de Gran CanariaEspaña → España | 7 | — | US$ 54 |
| Santiago de Compostela → MadridEspaña → España | 7 | — | US$ 20 |
| Tenerife → Santiago de CompostelaEspaña → España | 7 | — | US$ 28 |
| Tenerife → ValladolidEspaña → España | 7 | — | US$ 131 |
| Valladolid → TenerifeEspaña → España | 7 | — | — |
| Barcelona → BadajozEspaña → España | 6 | — | US$ 120 |
| Barcelona → LeónEspaña → España | 6 | — | — |
| Barcelona → ValenciaEspaña → España | 6 | — | US$ 34 |
| Bilbao → MadridEspaña → España | 6 | — | US$ 30 |
| Badajoz → Palma de MallorcaEspaña → España | 6 | — | — |
| Madeira → MadridPortugal → España | 6 | — | US$ 41 |
| Las Palmas de Gran Canaria → AlicanteEspaña → España | 6 | — | US$ 45 |
| Las Palmas de Gran Canaria → Santiago de CompostelaEspaña → España | 6 | — | US$ 39 |
| Madrid → FaroEspaña → Portugal | 6 | — | US$ 54 |
| Madrid → SevillaEspaña → España | 6 | — | US$ 36 |
| Niza → IbizaFrancia → España | 6 | — | US$ 58 |
| Palma de Mallorca → LéridaEspaña → España | 6 | — | — |
| Palma de Mallorca → MelillaEspaña → España | 6 | — | US$ 138 |
| Alicante → TenerifeEspaña → España | 5 | — | US$ 39 |
| Bruselas → MadridBélgica → España | 5 | — | US$ 31 |
| Ibiza → MahónEspaña → España | 5 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → ValladolidEspaña → España | 5 | — | — |
| Mahón → IbizaEspaña → España | 5 | — | — |
| Oporto → AlmeríaPortugal → España | 5 | — | US$ 97 |
| Uchda → OportoMarruecos → Portugal | 5 | — | US$ 84 |
| Palma de Mallorca → MadridEspaña → España | 5 | — | US$ 15 |
Y 213 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Air Nostrum?
Air Nostrum opera 363 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 14 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Air Nostrum?
Entre los precios encontrados recientemente, Madrid – Niza desde US$ 35 solo ida.