
Vuelos baratos con Air Canada
236 rutas directas · 33 países · desde US$ 114
Rutas de Air Canada
| Ruta | Vuelos | Desde (Air Canada) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Punta Cana → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 7 | — | US$ 217 |
| Punta Cana → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 7 | — | US$ 157 |
| Toronto → CancúnCanadá → México | 7 | — | US$ 153 |
| Cancún → TorontoMéxico → Canadá | 6 | — | US$ 121 |
| Madrid → TorontoEspaña → Canadá | 6 | — | US$ 257 |
| Montreal → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 6 | US$ 138 | US$ 138 |
| Toronto → Ciudad de MéxicoCanadá → México | 6 | — | US$ 47 |
| Toronto → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 6 | — | US$ 145 |
| Sanchez → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 5 | — | — |
| Liberia → TorontoCosta Rica → Canadá | 5 | — | US$ 175 |
| San Juan → TorontoPuerto Rico → Canadá | 5 | — | — |
| Montreal → SanchezCanadá → República Dominicana | 5 | US$ 419 | US$ 419 |
| Toronto → MadridCanadá → España | 5 | — | US$ 250 |
| Toronto → VaraderoCanadá → Cuba | 5 | — | US$ 427 |
| Atlanta → San JuanEE. UU. → Puerto Rico | 4 | — | US$ 92 |
| Cayo Coco → MontrealCuba → Canadá | 4 | — | — |
| Cancún → OttawaMéxico → Canadá | 4 | — | — |
| Santa María → TorontoMéxico → Canadá | 4 | — | — |
| Lima → TorontoPerú → Canadá | 4 | — | — |
| Liberia → MontrealCosta Rica → Canadá | 4 | — | — |
| Puerto Plata → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 4 | — | US$ 270 |
| Los Cabos → VancouverMéxico → Canadá | 4 | — | US$ 255 |
| Santa Clara → MontrealCuba → Canadá | 4 | — | — |
| Varadero → MontrealCuba → Canadá | 4 | — | US$ 432 |
| Montreal → LiberiaCanadá → Costa Rica | 4 | — | US$ 278 |
| Montreal → VaraderoCanadá → Cuba | 4 | — | US$ 408 |
| Ottawa → CancúnCanadá → México | 4 | — | US$ 325 |
| Toronto → LiberiaCanadá → Costa Rica | 4 | US$ 163 | US$ 163 |
| Vancouver → Los CabosCanadá → México | 4 | — | US$ 216 |
| Sanchez → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 3 | — | — |
| Bridgetown → TorontoBarbados → Canadá | 3 | — | US$ 297 |
| Cayo Coco → TorontoCuba → Canadá | 3 | — | — |
| Cancún → EdmontonMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 224 |
| Cancún → MontrealMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 157 |
| Cozumel → MontrealMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Cozumel → TorontoMéxico → Canadá | 3 | — | — |
| Guadalajara → TorontoMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 291 |
| Holguín → MontrealCuba → Canadá | 3 | — | — |
| Bahía Montego → MontrealJamaica → Canadá | 3 | — | — |
| Nasáu → TorontoBahamas → Canadá | 3 | — | US$ 235 |
| Providenciales → TorontoIslas Turcas y Caicos → Canadá | 3 | — | — |
| Punta Cana → HalifaxRepública Dominicana → Canadá | 3 | — | — |
| Punta Cana → OttawaRepública Dominicana → Canadá | 3 | — | US$ 254 |
| Puerto Vallarta → VancouverMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 173 |
| São Paulo → TorontoBrasil → Canadá | 3 | — | US$ 321 |
| Los Cabos → TorontoMéxico → Canadá | 3 | — | US$ 357 |
| Castries → TorontoSanta Lucía → Canadá | 3 | — | US$ 325 |
| Varadero → TorontoCuba → Canadá | 3 | — | US$ 404 |
| Varadero → CalgaryCuba → Canadá | 3 | — | — |
| Edmonton → CancúnCanadá → México | 3 | — | US$ 139 |
| Halifax → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 3 | — | — |
| Montreal → Cayo CocoCanadá → Cuba | 3 | — | — |
| Montreal → CancúnCanadá → México | 3 | — | US$ 141 |
| Montreal → CozumelCanadá → México | 3 | — | — |
| Montreal → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 3 | — | US$ 139 |
| Montreal → Puerto VallartaCanadá → México | 3 | — | US$ 204 |
| Montreal → Santa ClaraCanadá → Cuba | 3 | — | — |
| Ottawa → Punta CanaCanadá → República Dominicana | 3 | US$ 205 | US$ 193 |
| Toronto → SanchezCanadá → República Dominicana | 3 | US$ 306 | US$ 306 |
| Toronto → Cayo CocoCanadá → Cuba | 3 | — | — |
| Toronto → CozumelCanadá → México | 3 | — | — |
| Toronto → GeorgetownCanadá → Bahamas | 3 | — | — |
| Toronto → La HabanaCanadá → Cuba | 3 | US$ 603 | US$ 261 |
| Toronto → HolguínCanadá → Cuba | 3 | — | US$ 469 |
| Toronto → LimaCanadá → Perú | 3 | — | US$ 238 |
| Toronto → Santiago de ChileCanadá → Chile | 3 | US$ 385 | US$ 353 |
| Vancouver → CancúnCanadá → México | 3 | — | US$ 151 |
| Vancouver → Puerto VallartaCanadá → México | 3 | — | US$ 136 |
| Calgary → Puerto VallartaCanadá → México | 3 | — | US$ 221 |
| Barcelona → MontrealEspaña → Canadá | 2 | — | US$ 313 |
| Bogotá → TorontoColombia → Canadá | 2 | — | US$ 384 |
| Cancún → HalifaxMéxico → Canadá | 2 | US$ 254 | US$ 239 |
| Cancún → VancouverMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 133 |
| Cancún → WinnipegMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 323 |
| Cancún → CalgaryMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 133 |
| Willemstad → TorontoCurazao → Canadá | 2 | — | — |
| Georgetown → TorontoBahamas → Canadá | 2 | — | — |
| Grenada → TorontoGranada → Canadá | 2 | — | — |
| La Habana → TorontoCuba → Canadá | 2 | — | US$ 297 |
| Holguín → TorontoCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Lisboa → TorontoPortugal → Canadá | 2 | — | US$ 290 |
| La Romana → MontrealRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | — |
| La Romana → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | — |
| Bahía Montego → TorontoJamaica → Canadá | 2 | — | US$ 119 |
| Ciudad de México → DallasMéxico → EE. UU. | 2 | — | US$ 147 |
| Ciudad de México → TorontoMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 211 |
| Nasáu → MontrealBahamas → Canadá | 2 | — | — |
| Providenciales → MontrealIslas Turcas y Caicos → Canadá | 2 | — | — |
| Puerto Plata → TorontoRepública Dominicana → Canadá | 2 | — | US$ 266 |
| Puerto Vallarta → MontrealMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Puerto Vallarta → CalgaryMéxico → Canadá | 2 | — | US$ 230 |
| Santiago de Chile → TorontoChile → Canadá | 2 | — | US$ 450 |
| Los Cabos → CalgaryMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Basseterre → TorontoSan Cristóbal y Nieves → Canadá | 2 | — | — |
| Santa Clara → TorontoCuba → Canadá | 2 | — | — |
| Saint Martin → MontrealSan Martín → Canadá | 2 | — | — |
| Saint Martin → TorontoSan Martín → Canadá | 2 | — | — |
| Halifax → CancúnCanadá → México | 2 | — | US$ 200 |
| Montreal → BarcelonaCanadá → España | 2 | — | US$ 311 |
| Montreal → HolguínCanadá → Cuba | 2 | — | US$ 406 |
| Montreal → La RomanaCanadá → República Dominicana | 2 | — | — |
| Montreal → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 2 | — | — |
| Montreal → NasáuCanadá → Bahamas | 2 | US$ 349 | US$ 252 |
| Montreal → ProvidencialesCanadá → Islas Turcas y Caicos | 2 | — | — |
| Montreal → Pointe-a-PitreCanadá → Guadalupe | 2 | — | US$ 429 |
| Montreal → Saint MartinCanadá → San Martín | 2 | US$ 114 | US$ 114 |
| Montreal → IxtapaCanadá → México | 2 | — | US$ 310 |
| Ottawa → Santa ClaraCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Toronto → BridgetownCanadá → Barbados | 2 | US$ 217 | US$ 217 |
| Toronto → GrenadaCanadá → Granada | 2 | — | US$ 306 |
| Toronto → Ciudad de GuatemalaCanadá → Guatemala | 2 | US$ 205 | US$ 182 |
| Toronto → KingstonCanadá → Jamaica | 2 | US$ 146 | US$ 122 |
| Toronto → Bahía MontegoCanadá → Jamaica | 2 | US$ 185 | US$ 185 |
| Toronto → Puerto PlataCanadá → República Dominicana | 2 | — | US$ 219 |
| Toronto → Los CabosCanadá → México | 2 | — | US$ 199 |
| Toronto → CastriesCanadá → Santa Lucía | 2 | — | US$ 128 |
| Toronto → Santa ClaraCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Toronto → IxtapaCanadá → México | 2 | — | — |
| Vancouver → IxtapaCanadá → México | 2 | — | US$ 335 |
| Winnipeg → CancúnCanadá → México | 2 | — | US$ 213 |
| Calgary → CancúnCanadá → México | 2 | — | US$ 373 |
| Calgary → Los CabosCanadá → México | 2 | — | US$ 208 |
| Calgary → VaraderoCanadá → Cuba | 2 | — | — |
| Ixtapa → MontrealMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Ixtapa → TorontoMéxico → Canadá | 2 | — | — |
| Saint John → MontrealAntigua y Barbuda → Canadá | 1 | — | — |
| Atlanta → QuitoEE. UU. → Ecuador | 1 | — | — |
| Sanchez → HalifaxRepública Dominicana → Canadá | 1 | — | — |
| Barcelona → TorontoEspaña → Canadá | 1 | — | US$ 308 |
| Bridgetown → MontrealBarbados → Canadá | 1 | — | — |
| Bogotá → San JuanColombia → Puerto Rico | 1 | — | — |
| Bogotá → MontrealColombia → Canadá | 1 | — | — |
| Belice → TorontoBelice → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Coco → HalifaxCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Caracas → TorontoVenezuela → Canadá | 1 | — | — |
| Cartagena de Indias → MontrealColombia → Canadá | 1 | — | — |
| Willemstad → MontrealCurazao → Canadá | 1 | — | — |
| Cayo Largo del Sur → MontrealCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Fort de France → MontrealMartinica → Canadá | 1 | — | — |
| Fort de France → QuebecMartinica → Canadá | 1 | — | — |
| Fort de France → TorontoMartinica → Canadá | 1 | — | — |
| George Town → TorontoIslas Caimán → Canadá | 1 | — | — |
| Ciudad de Guatemala → QuitoGuatemala → Ecuador | 1 | — | — |
| Ciudad de Guatemala → MontrealGuatemala → Canadá | 1 | — | US$ 294 |
| Holguín → HalifaxCuba → Canadá | 1 | — | — |
| Lima → MontrealPerú → Canadá | 1 | — | — |
| Madrid → MontrealEspaña → Canadá | 1 | — | US$ 324 |
| Bahía Montego → EdmontonJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → HalifaxJamaica → Canadá | 1 | — | — |
| Bahía Montego → VancouverJamaica → Canadá | 1 | — | US$ 290 |
Y 86 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Air Canada?
Air Canada opera 236 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 33 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Air Canada?
Entre los precios encontrados recientemente, Montreal – Saint Martin desde US$ 114 solo ida.