
Vuelos baratos con Air Baltic
59 rutas directas · 8 países · desde US$ 142
Rutas de Air Baltic
| Ruta | Vuelos | Desde (Air Baltic) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Riga → LisboaLetonia → Portugal | 4 | — | US$ 67 |
| Riga → TenerifeLetonia → España | 4 | — | US$ 58 |
| Málaga → TallinEspaña → Estonia | 3 | — | US$ 70 |
| Barcelona → RigaEspaña → Letonia | 3 | — | US$ 35 |
| Las Palmas de Gran Canaria → RigaEspaña → Letonia | 3 | — | US$ 79 |
| Riga → BarcelonaLetonia → España | 3 | — | US$ 25 |
| Tenerife → RigaEspaña → Letonia | 3 | — | US$ 62 |
| Málaga → RigaEspaña → Letonia | 2 | — | US$ 37 |
| Lisboa → RigaPortugal → Letonia | 2 | — | US$ 72 |
| Las Palmas de Gran Canaria → OsloEspaña → Noruega | 2 | — | US$ 59 |
| Las Palmas de Gran Canaria → VilnaEspaña → Lituania | 2 | — | US$ 74 |
| Madrid → RigaEspaña → Letonia | 2 | — | US$ 59 |
| Oslo → Las Palmas de Gran CanariaNoruega → España | 2 | — | US$ 72 |
| Riga → MálagaLetonia → España | 2 | — | US$ 36 |
| Riga → MadeiraLetonia → Portugal | 2 | — | US$ 78 |
| Riga → Las Palmas de Gran CanariaLetonia → España | 2 | — | US$ 61 |
| Riga → MadridLetonia → España | 2 | — | US$ 51 |
| Tallin → Las Palmas de Gran CanariaEstonia → España | 2 | — | US$ 69 |
| Tallin → TenerifeEstonia → España | 2 | — | US$ 56 |
| Tampere → Las Palmas de Gran CanariaFinlandia → España | 2 | — | — |
| Vilna → Las Palmas de Gran CanariaLituania → España | 2 | — | US$ 76 |
| Vilna → TenerifeLituania → España | 2 | — | US$ 66 |
| Aalborg → Las Palmas de Gran CanariaDinamarca → España | 1 | — | — |
| Málaga → TampereEspaña → Finlandia | 1 | — | US$ 442 |
| Alicante → RigaEspaña → Letonia | 1 | — | US$ 57 |
| Bilbao → RigaEspaña → Letonia | 1 | — | US$ 121 |
| Faro → RigaPortugal → Letonia | 1 | — | US$ 108 |
| Madeira → RigaPortugal → Letonia | 1 | — | US$ 234 |
| Madeira → TallinPortugal → Estonia | 1 | — | US$ 127 |
| Lisboa → VilnaPortugal → Lituania | 1 | — | US$ 64 |
| Las Palmas de Gran Canaria → AalborgEspaña → Dinamarca | 1 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → BergenEspaña → Noruega | 1 | — | US$ 76 |
| Las Palmas de Gran Canaria → MoldeEspaña → Noruega | 1 | — | — |
| Las Palmas de Gran Canaria → TallinEspaña → Estonia | 1 | — | US$ 111 |
| Las Palmas de Gran Canaria → TampereEspaña → Finlandia | 1 | — | — |
| Molde → Las Palmas de Gran CanariaNoruega → España | 1 | — | — |
| Oporto → RigaPortugal → Letonia | 1 | — | US$ 67 |
| Oslo → MahónNoruega → España | 1 | — | — |
| Palma de Mallorca → RigaEspaña → Letonia | 1 | — | US$ 94 |
| Palma de Mallorca → TallinEspaña → Estonia | 1 | — | US$ 93 |
| Palma de Mallorca → TampereEspaña → Finlandia | 1 | — | — |
| Palma de Mallorca → VilnaEspaña → Lituania | 1 | — | US$ 54 |
| Riga → AlicanteLetonia → España | 1 | — | US$ 54 |
| Riga → BilbaoLetonia → España | 1 | US$ 275 | US$ 63 |
| Riga → FaroLetonia → Portugal | 1 | — | US$ 84 |
| Riga → OportoLetonia → Portugal | 1 | US$ 160 | US$ 68 |
| Riga → Palma de MallorcaLetonia → España | 1 | — | US$ 66 |
| Riga → ValenciaLetonia → España | 1 | — | US$ 53 |
| Tenerife → TallinEspaña → Estonia | 1 | — | US$ 89 |
| Tenerife → TampereEspaña → Finlandia | 1 | — | — |
| Tenerife → VilnaEspaña → Lituania | 1 | — | US$ 61 |
| Tallin → MálagaEstonia → España | 1 | — | US$ 67 |
| Tallin → Palma de MallorcaEstonia → España | 1 | — | US$ 85 |
| Tampere → MálagaFinlandia → España | 1 | US$ 142 | US$ 142 |
| Tampere → Palma de MallorcaFinlandia → España | 1 | — | — |
| Tampere → TenerifeFinlandia → España | 1 | US$ 166 | US$ 166 |
| Valencia → RigaEspaña → Letonia | 1 | — | US$ 66 |
| Vilna → LisboaLituania → Portugal | 1 | — | US$ 61 |
| Vilna → Palma de MallorcaLituania → España | 1 | — | US$ 65 |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Air Baltic?
Air Baltic opera 59 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 8 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Air Baltic?
Entre los precios encontrados recientemente, Tampere – Málaga desde US$ 142 solo ida.