
Vuelos baratos con Aerolíneas Argentinas
179 rutas directas · 20 países · desde US$ 34
Rutas de Aerolíneas Argentinas
| Ruta | Vuelos | Desde (Aerolíneas Argentinas) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires → CórdobaArgentina → Argentina | 29 | US$ 34 | US$ 34 |
| Córdoba → Buenos AiresArgentina → Argentina | 29 | US$ 41 | US$ 41 |
| Bariloche → Buenos AiresArgentina → Argentina | 26 | — | US$ 48 |
| Buenos Aires → BarilocheArgentina → Argentina | 23 | — | US$ 48 |
| Buenos Aires → Puerto IguazúArgentina → Argentina | 23 | — | US$ 34 |
| Buenos Aires → MendozaArgentina → Argentina | 23 | — | US$ 37 |
| Buenos Aires → UshuaiaArgentina → Argentina | 21 | US$ 73 | US$ 58 |
| Puerto Iguazú → Buenos AiresArgentina → Argentina | 21 | US$ 41 | US$ 32 |
| Buenos Aires → São PauloArgentina → Brasil | 18 | US$ 196 | US$ 182 |
| Mendoza → Buenos AiresArgentina → Argentina | 18 | US$ 53 | US$ 38 |
| São Paulo → Buenos AiresBrasil → Argentina | 18 | — | US$ 120 |
| Buenos Aires → Río de JaneiroArgentina → Brasil | 17 | US$ 189 | US$ 189 |
| Buenos Aires → SaltaArgentina → Argentina | 16 | US$ 47 | US$ 47 |
| El Calafate → Buenos AiresArgentina → Argentina | 16 | US$ 109 | US$ 94 |
| Río de Janeiro → Buenos AiresBrasil → Argentina | 16 | US$ 120 | US$ 116 |
| Ushuaia → Buenos AiresArgentina → Argentina | 16 | US$ 86 | US$ 86 |
| Buenos Aires → El CalafateArgentina → Argentina | 14 | US$ 80 | US$ 80 |
| Salta → Buenos AiresArgentina → Argentina | 13 | US$ 46 | US$ 44 |
| Buenos Aires → NeuquénArgentina → Argentina | 12 | US$ 81 | US$ 49 |
| Buenos Aires → MontevideoArgentina → Uruguay | 11 | US$ 92 | US$ 92 |
| Tucuman → Buenos AiresArgentina → Argentina | 11 | US$ 57 | US$ 57 |
| Buenos Aires → TucumanArgentina → Argentina | 10 | US$ 47 | US$ 47 |
| Comodoro Rivadavia → Buenos AiresArgentina → Argentina | 10 | — | US$ 62 |
| Montevideo → Buenos AiresUruguay → Argentina | 10 | US$ 83 | US$ 83 |
| Rosario → Buenos AiresArgentina → Argentina | 10 | US$ 42 | US$ 42 |
| Buenos Aires → RosarioArgentina → Argentina | 9 | US$ 42 | US$ 42 |
| Buenos Aires → Santiago de ChileArgentina → Chile | 9 | US$ 139 | US$ 125 |
| Neuquén → Buenos AiresArgentina → Argentina | 9 | — | US$ 59 |
| Florianópolis → Buenos AiresBrasil → Argentina | 8 | — | US$ 63 |
| Posadas → Buenos AiresArgentina → Argentina | 8 | US$ 44 | US$ 37 |
| Santiago de Chile → Buenos AiresChile → Argentina | 8 | US$ 83 | US$ 66 |
| Bahía Blanca → Buenos AiresArgentina → Argentina | 7 | US$ 99 | US$ 99 |
| Buenos Aires → Comodoro RivadaviaArgentina → Argentina | 7 | US$ 172 | US$ 172 |
| Buenos Aires → Mar del PlataArgentina → Argentina | 7 | US$ 73 | US$ 73 |
| Buenos Aires → Punta del EsteArgentina → Uruguay | 7 | US$ 171 | US$ 157 |
| Trelew → Buenos AiresArgentina → Argentina | 7 | US$ 69 | US$ 69 |
| Buenos Aires → Bahía BlancaArgentina → Argentina | 6 | US$ 110 | US$ 110 |
| Buenos Aires → FlorianópolisArgentina → Brasil | 6 | — | US$ 166 |
| Buenos Aires → PosadasArgentina → Argentina | 6 | US$ 41 | US$ 41 |
| Mar del Plata → Buenos AiresArgentina → Argentina | 6 | US$ 54 | US$ 54 |
| Punta del Este → Buenos AiresUruguay → Argentina | 6 | US$ 223 | US$ 181 |
| Buenos Aires → Porto SeguroArgentina → Brasil | 5 | — | US$ 303 |
| Buenos Aires → JujuyArgentina → Argentina | 5 | — | US$ 73 |
| Buenos Aires → TrelewArgentina → Argentina | 5 | US$ 51 | US$ 51 |
| Buenos Aires → Río GallegosArgentina → Argentina | 5 | US$ 215 | US$ 215 |
| Madrid → Buenos AiresEspaña → Argentina | 5 | — | US$ 379 |
| Resistencia → Buenos AiresArgentina → Argentina | 5 | US$ 106 | US$ 48 |
| Porto Seguro → Buenos AiresBrasil → Argentina | 4 | — | US$ 162 |
| Buenos Aires → San Martin DeLos AndesArgentina → Argentina | 4 | — | US$ 75 |
| Buenos Aires → FormosaArgentina → Argentina | 4 | US$ 169 | US$ 169 |
| Buenos Aires → San LuisArgentina → Argentina | 4 | US$ 84 | US$ 84 |
| Buenos Aires → MadridArgentina → España | 4 | US$ 506 | US$ 476 |
| Buenos Aires → Puerto AlegreArgentina → Brasil | 4 | US$ 209 | US$ 209 |
| Buenos Aires → ResistenciaArgentina → Argentina | 4 | — | US$ 58 |
| San Martin DeLos Andes → Buenos AiresArgentina → Argentina | 4 | US$ 136 | US$ 60 |
| El Calafate → UshuaiaArgentina → Argentina | 4 | US$ 113 | US$ 113 |
| Río Grande → Buenos AiresArgentina → Argentina | 4 | US$ 172 | US$ 172 |
| Río Gallegos → Buenos AiresArgentina → Argentina | 4 | US$ 256 | US$ 256 |
| Ushuaia → El CalafateArgentina → Argentina | 4 | US$ 93 | US$ 93 |
| Auckland → Buenos AiresNueva Zelanda → Argentina | 3 | — | US$ 796 |
| Asunción → Buenos AiresParaguay → Argentina | 3 | US$ 88 | US$ 81 |
| Pekín → MadridRepública Popular China → España | 3 | — | US$ 363 |
| Buenos Aires → AsunciónArgentina → Paraguay | 3 | — | US$ 87 |
| Buenos Aires → MiamiArgentina → EE. UU. | 3 | — | US$ 367 |
| Buenos Aires → MoscúArgentina → Rusia | 3 | US$ 876 | US$ 766 |
| Buenos Aires → Santa FeArgentina → Argentina | 3 | US$ 99 | US$ 99 |
| Buenos Aires → San JuanArgentina → Argentina | 3 | — | US$ 35 |
| Cancún → Buenos AiresMéxico → Argentina | 3 | — | US$ 338 |
| Jujuy → Buenos AiresArgentina → Argentina | 3 | US$ 69 | US$ 67 |
| Mendoza → CórdobaArgentina → Argentina | 3 | US$ 90 | US$ 90 |
| Miami → Buenos AiresEE. UU. → Argentina | 3 | US$ 301 | US$ 270 |
| Moscú → Buenos AiresRusia → Argentina | 3 | — | US$ 780 |
| Puerto Alegre → Buenos AiresBrasil → Argentina | 3 | US$ 141 | US$ 141 |
| Paraná → Buenos AiresArgentina → Argentina | 3 | — | — |
| Punta Cana → Buenos AiresRepública Dominicana → Argentina | 3 | — | US$ 278 |
| Santiago del Estero → Buenos AiresArgentina → Argentina | 3 | US$ 63 | US$ 63 |
| San Juan → Buenos AiresArgentina → Argentina | 3 | US$ 63 | US$ 63 |
| San Rafael → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | — | — |
| Bariloche → MendozaArgentina → Argentina | 2 | US$ 73 | US$ 59 |
| Bariloche → RosarioArgentina → Argentina | 2 | US$ 151 | US$ 151 |
| Buenos Aires → CancúnArgentina → México | 2 | — | US$ 406 |
| Buenos Aires → CuritibaArgentina → Brasil | 2 | US$ 239 | US$ 239 |
| Buenos Aires → EsquelArgentina → Argentina | 2 | US$ 53 | US$ 53 |
| Buenos Aires → La RiojaArgentina → Argentina | 2 | US$ 125 | US$ 125 |
| Buenos Aires → LimaArgentina → Perú | 2 | — | US$ 197 |
| Buenos Aires → ParísArgentina → Francia | 2 | US$ 580 | US$ 545 |
| Buenos Aires → Puerto MadrynArgentina → Argentina | 2 | US$ 84 | US$ 84 |
| Buenos Aires → ParanáArgentina → Argentina | 2 | US$ 88 | US$ 88 |
| Buenos Aires → Punta CanaArgentina → República Dominicana | 2 | — | US$ 341 |
| Buenos Aires → Río GrandeArgentina → Argentina | 2 | US$ 113 | US$ 113 |
| Buenos Aires → RomaArgentina → Italia | 2 | — | US$ 480 |
| Buenos Aires → Santiago del EsteroArgentina → Argentina | 2 | US$ 132 | US$ 73 |
| Buenos Aires → SalvadorArgentina → Brasil | 2 | — | US$ 234 |
| Cabo Frío → RosarioBrasil → Argentina | 2 | — | — |
| Corrientes → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | US$ 139 | US$ 139 |
| Córdoba → Comodoro RivadaviaArgentina → Argentina | 2 | — | — |
| Córdoba → MendozaArgentina → Argentina | 2 | US$ 40 | US$ 40 |
| Córdoba → UshuaiaArgentina → Argentina | 2 | — | — |
| Curitiba → Buenos AiresBrasil → Argentina | 2 | US$ 134 | US$ 134 |
| Esquel → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | US$ 84 | US$ 84 |
| Formosa → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | US$ 106 | US$ 106 |
| El Calafate → BarilocheArgentina → Argentina | 2 | US$ 103 | US$ 103 |
| Puerto Iguazú → SaltaArgentina → Argentina | 2 | US$ 59 | US$ 59 |
| Lima → Buenos AiresPerú → Argentina | 2 | — | US$ 120 |
| Puerto Madryn → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | US$ 67 | US$ 67 |
| Roma → Buenos AiresItalia → Argentina | 2 | — | US$ 461 |
| Santa Fe → Buenos AiresArgentina → Argentina | 2 | US$ 58 | US$ 58 |
| Santa Cruz → Buenos AiresBolivia → Argentina | 2 | US$ 196 | US$ 196 |
| Salvador → Buenos AiresBrasil → Argentina | 2 | — | US$ 176 |
| Oranjestad → Buenos AiresAruba → Argentina | 1 | — | — |
| Barcelona → Buenos AiresEspaña → Argentina | 1 | — | US$ 474 |
| Porto Seguro → CórdobaBrasil → Argentina | 1 | — | — |
| Bariloche → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | — | US$ 83 |
| Bariloche → El CalafateArgentina → Argentina | 1 | US$ 89 | US$ 89 |
| Bariloche → MontevideoArgentina → Uruguay | 1 | US$ 234 | US$ 234 |
| Brasilia → Buenos AiresBrasil → Argentina | 1 | — | US$ 172 |
| Buenos Aires → San RafaelArgentina → Argentina | 1 | US$ 152 | US$ 152 |
| Buenos Aires → AucklandArgentina → Nueva Zelanda | 1 | US$ 1.225 | US$ 1.063 |
| Buenos Aires → OranjestadArgentina → Aruba | 1 | — | US$ 389 |
| Buenos Aires → BarcelonaArgentina → España | 1 | US$ 455 | US$ 436 |
| Buenos Aires → CaracasArgentina → Venezuela | 1 | — | US$ 470 |
| Buenos Aires → Cabo FríoArgentina → Brasil | 1 | — | US$ 336 |
| Buenos Aires → CorrientesArgentina → Argentina | 1 | US$ 66 | US$ 66 |
| Buenos Aires → Nueva YorkArgentina → EE. UU. | 1 | — | US$ 388 |
| Buenos Aires → Santa RosaArgentina → Argentina | 1 | US$ 142 | US$ 142 |
| Buenos Aires → Santa CruzArgentina → Bolivia | 1 | US$ 185 | US$ 185 |
| Buenos Aires → SídneyArgentina → Australia | 1 | — | US$ 1.025 |
| Buenos Aires → ViedmaArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Caracas → Buenos AiresVenezuela → Argentina | 1 | — | US$ 491 |
| Córdoba → BarilocheArgentina → Argentina | 1 | US$ 74 | US$ 74 |
| Córdoba → FlorianópolisArgentina → Brasil | 1 | — | US$ 228 |
| Córdoba → Puerto IguazúArgentina → Argentina | 1 | US$ 158 | US$ 86 |
| Córdoba → NeuquénArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Córdoba → Punta CanaArgentina → República Dominicana | 1 | — | US$ 432 |
| Córdoba → Río de JaneiroArgentina → Brasil | 1 | — | US$ 211 |
| Córdoba → SaltaArgentina → Argentina | 1 | US$ 172 | US$ 172 |
| San Martin DeLos Andes → RosarioArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Comodoro Rivadavia → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Comodoro Rivadavia → NeuquénArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| San Fernando del Valle de Catamarca → Buenos AiresArgentina → Argentina | 1 | — | — |
| Cancún → Punta CanaMéxico → República Dominicana | 1 | — | US$ 169 |
| Florianópolis → CórdobaBrasil → Argentina | 1 | — | US$ 144 |
| Florianópolis → RosarioBrasil → Argentina | 1 | — | — |
| Florianópolis → TucumanBrasil → Argentina | 1 | — | — |
| El Calafate → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | US$ 184 | US$ 184 |
| El Calafate → TrelewArgentina → Argentina | 1 | US$ 136 | US$ 136 |
| Puerto Iguazú → CórdobaArgentina → Argentina | 1 | US$ 74 | US$ 74 |
| Puerto Iguazú → PosadasArgentina → Argentina | 1 | US$ 146 | US$ 146 |
| Puerto Iguazú → Río de JaneiroArgentina → Brasil | 1 | US$ 227 | US$ 202 |
| Puerto Iguazú → Santa FeArgentina → Argentina | 1 | — | — |
Y 29 rutas más.
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Aerolíneas Argentinas?
Aerolíneas Argentinas opera 179 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 20 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Aerolíneas Argentinas?
Entre los precios encontrados recientemente, Buenos Aires – Córdoba desde US$ 34 solo ida.