
Vuelos baratos con Aeroflot Russian Airlines
19 rutas directas · 6 países · desde US$ 870
Rutas de Aeroflot Russian Airlines
| Ruta | Vuelos | Desde (Aeroflot Russian Airlines) | Desde (todas) |
|---|---|---|---|
| Moscú → BarcelonaRusia → España | 9 | — | US$ 137 |
| Barcelona → MoscúEspaña → Rusia | 8 | — | US$ 141 |
| Moscú → MálagaRusia → España | 8 | — | US$ 174 |
| Málaga → MoscúEspaña → Rusia | 7 | — | US$ 168 |
| Madrid → MoscúEspaña → Rusia | 5 | — | US$ 173 |
| Moscú → MadridRusia → España | 5 | — | US$ 176 |
| Moscú → La HabanaRusia → Cuba | 4 | US$ 870 | US$ 820 |
| La Habana → MoscúCuba → Rusia | 3 | — | US$ 1.209 |
| Moscú → Punta CanaRusia → República Dominicana | 3 | — | US$ 648 |
| Punta Cana → MoscúRepública Dominicana → Rusia | 3 | — | US$ 553 |
| Moscú → Palma de MallorcaRusia → España | 2 | — | US$ 179 |
| Moscú → TenerifeRusia → España | 2 | — | US$ 187 |
| Palma de Mallorca → MoscúEspaña → Rusia | 2 | — | US$ 220 |
| Moscú → CancúnRusia → México | 1 | — | US$ 634 |
| Moscú → OportoRusia → Portugal | 1 | — | US$ 183 |
| Moscú → ValenciaRusia → España | 1 | — | US$ 179 |
| Moscú → VaraderoRusia → Cuba | 1 | — | US$ 1.169 |
| Valencia → MoscúEspaña → Rusia | 1 | — | US$ 178 |
| Varadero → MoscúCuba → Rusia | 1 | — | US$ 1.523 |
Preguntas frecuentes
¿A cuántos destinos vuela Aeroflot Russian Airlines?
Aeroflot Russian Airlines opera 19 rutas directas relacionadas con Latinoamérica, el Caribe y España/Portugal, en 6 países.
¿Cuál es la ruta más barata de Aeroflot Russian Airlines?
Entre los precios encontrados recientemente, Moscú – La Habana desde US$ 870 solo ida.